Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht |
---|---|---|---|---|
26.05. |
1:7 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
02.09. |
1:2 |
|
||
2 |
21.11. |
3:0 |
|
||
3 |
22.12. |
0:2 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
20 |
26.05. |
1:7 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 : 18 | +15 | 25 : 9 |
2. | 1. FC Saarbrücken | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 : 20 | +20 | 22 : 12 | |
3. | SV Hannover 96 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 : 26 | +7 | 22 : 12 | |
4. | SG Wattenscheid 09 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 : 24 | +6 | 22 : 12 | |
5. | KSV Hessen Kassel | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 : 27 | +6 | 21 : 13 | |
6. | Hertha BSC Berlin | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 : 24 | +5 | 21 : 13 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 : 22 | +6 | 20 : 14 | |
8. | Union Solingen | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 : 31 | 0 | 18 : 16 | |
9. | Kickers Offenbach | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 : 26 | -3 | 17 : 17 | |
10. | FC Homburg | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 : 28 | +1 | 16 : 18 | |
11. | VfR 1910 Bürstadt | 17 | 7 | 1 | 9 | 28 : 27 | +1 | 15 : 19 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 : 31 | -5 | 15 : 19 | |
13. | SV Darmstadt 98 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 : 27 | -5 | 15 : 19 | |
14. | SC Freiburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 : 25 | -3 | 14 : 20 | |
15. | Blau Weiß 90 Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 : 30 | -4 | 14 : 20 | |
16. | Fortuna Köln | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 : 31 | -8 | 14 : 20 | |
17. | MSV Duisburg | 17 | 4 | 5 | 8 | 28 : 35 | -7 | 13 : 21 | |
18. | SSV Ulm 1846 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 : 35 | -11 | 13 : 21 | |
19. | Stuttgarter Kickers | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 : 27 | -8 | 12 : 22 | |
20. | FC St. Pauli | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 : 37 | -13 | 11 : 23 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Hessen Kassel | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 : 12 | +10 | 16 : 2 | |
2. | 1. FC Saarbrücken | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 : 5 | +22 | 15 : 1 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 : 5 | +14 | 15 : 3 |
4. | Hertha BSC Berlin | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 : 11 | +11 | 15 : 1 | |
5. | SG Wattenscheid 09 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 : 13 | +8 | 15 : 3 | |
6. | Union Solingen | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 : 13 | +5 | 13 : 5 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 : 6 | +10 | 12 : 4 | |
8. | FC Homburg | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 : 14 | +7 | 12 : 6 | |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 : 13 | +6 | 12 : 6 | |
10. | SV Hannover 96 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 : 10 | +6 | 11 : 5 | |
11. | Blau Weiß 90 Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 : 11 | +5 | 11 : 7 | |
12. | FC St. Pauli | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 : 13 | +4 | 11 : 7 | |
13. | SSV Ulm 1846 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 : 12 | +3 | 11 : 7 | |
14. | VfR 1910 Bürstadt | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 : 9 | +8 | 10 : 6 | |
15. | Fortuna Köln | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 7 | +7 | 10 : 6 | |
16. | Kickers Offenbach | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 : 7 | +5 | 10 : 6 | |
17. | SV Darmstadt 98 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 : 14 | +2 | 10 : 8 | |
18. | Stuttgarter Kickers | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 : 10 | +4 | 9 : 7 | |
19. | MSV Duisburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 : 10 | +4 | 8 : 8 | |
20. | SC Freiburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 11 | -2 | 8 : 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hannover 96 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 : 16 | +1 | 11 : 7 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 13 | +1 | 10 : 6 |
3. | 1. FC Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 : 16 | -4 | 8 : 10 | |
4. | 1. FC Saarbrücken | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 : 15 | -2 | 7 : 11 | |
5. | SG Wattenscheid 09 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 11 | -2 | 7 : 9 | |
6. | Kickers Offenbach | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 : 19 | -8 | 7 : 11 | |
7. | SC Freiburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 : 14 | -1 | 6 : 12 | |
8. | Hertha BSC Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 : 13 | -6 | 6 : 12 | |
9. | KSV Hessen Kassel | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 : 15 | -4 | 5 : 11 | |
10. | Union Solingen | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 : 18 | -5 | 5 : 11 | |
11. | VfR 1910 Bürstadt | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 : 18 | -7 | 5 : 13 | |
12. | SV Darmstadt 98 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 : 13 | -7 | 5 : 11 | |
13. | MSV Duisburg | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 : 25 | -11 | 5 : 13 | |
14. | FC Homburg | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 : 14 | -6 | 4 : 12 | |
15. | Fortuna Köln | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 : 24 | -15 | 4 : 14 | |
16. | Blau Weiß 90 Berlin | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 : 19 | -9 | 3 : 13 | |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 : 18 | -11 | 3 : 13 | |
18. | Stuttgarter Kickers | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 : 17 | -12 | 3 : 15 | |
19. | SSV Ulm 1846 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 : 23 | -14 | 2 : 14 | |
20. | FC St. Pauli | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 : 24 | -17 | 0 : 16 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92.940 | 120.7% | 5.609 | 945.600 | ||||
1. | SV Hannover 96 | 8 | 0 | 12.275 | 98.200 | ||
2. | 1. FC Nürnberg | 8 | 0 | 11.750 | 94.000 | ||
3. | Hertha BSC Berlin | 8 | 0 | 11.525 | 92.200 | ||
4. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 31.791 | 29.71% | 9.444 | 85.000 |
5. | KSV Hessen Kassel | 9 | 0 | 8.222 | 74.000 | ||
6. | 1. FC Saarbrücken | 8 | 16.003 | 46.48% | 7.438 | 59.500 | |
7. | Union Solingen | 9 | 0 | 5.833 | 52.500 | ||
8. | SSV Ulm 1846 | 9 | 0 | 5.300 | 47.700 | ||
9. | MSV Duisburg | 8 | 0 | 5.250 | 42.000 | ||
10. | Kickers Offenbach | 8 | 0 | 4.875 | 39.000 | ||
11. | SV Darmstadt 98 | 9 | 0 | 4.022 | 36.200 | ||
12. | FC St. Pauli | 9 | 0 | 3.811 | 34.300 | ||
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 17.165 | 21.68% | 3.722 | 33.500 | |
14. | VfR 1910 Bürstadt | 8 | 0 | 3.275 | 26.200 | ||
15. | Stuttgarter Kickers | 8 | 0 | 3.125 | 25.000 | ||
16. | SG Wattenscheid 09 | 9 | 16.233 | 18.21% | 2.956 | 26.600 | |
17. | SC Freiburg | 8 | 0 | 2.913 | 23.300 | ||
18. | FC Homburg | 9 | 0 | 2.767 | 24.900 | ||
19. | Blau Weiß 90 Berlin | 9 | 0 | 2.100 | 18.900 | ||
20. | Fortuna Köln | 8 | 11.748 | 13.41% | 1.575 | 12.600 |