Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht |
---|---|---|---|---|
26.05. |
1:7 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
02.09. |
1:2 |
|
||
2 |
21.11. |
3:0 |
|
||
3 |
22.12. |
0:2 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
20 |
26.05. |
1:7 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 : 20 | +15 | 27 : 11 |
2. | 1. FC Saarbrücken | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 : 22 | +22 | 26 : 12 | |
3. | KSV Hessen Kassel | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 : 28 | +12 | 25 : 13 | |
4. | SV Hannover 96 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 : 31 | +5 | 23 : 15 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 : 28 | +5 | 23 : 15 | |
6. | SG Wattenscheid 09 | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 : 30 | +1 | 22 : 16 | |
7. | Union Solingen | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 : 32 | +3 | 21 : 17 | |
8. | 1. FC Nürnberg | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 : 28 | +2 | 21 : 17 | |
9. | Kickers Offenbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 : 28 | -3 | 19 : 19 | |
10. | Blau Weiß 90 Berlin | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 : 33 | -1 | 17 : 21 | |
11. | SC Freiburg | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 : 25 | -2 | 17 : 21 | |
12. | MSV Duisburg | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 : 36 | -4 | 17 : 21 | |
13. | FC Homburg | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 : 30 | -1 | 16 : 22 | |
14. | VfR 1910 Bürstadt | 19 | 7 | 2 | 10 | 30 : 32 | -2 | 16 : 22 | |
15. | SV Darmstadt 98 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 : 32 | -7 | 16 : 22 | |
16. | Fortuna Köln | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 : 37 | -10 | 16 : 22 | |
17. | Stuttgarter Kickers | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 : 29 | -4 | 15 : 23 | |
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 : 38 | -9 | 15 : 23 | |
19. | FC St. Pauli | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 : 38 | -10 | 14 : 24 | |
20. | SSV Ulm 1846 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 : 40 | -12 | 14 : 24 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Hessen Kassel | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 : 12 | +14 | 18 : 2 | |
2. | 1. FC Saarbrücken | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 : 6 | +23 | 17 : 1 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 : 5 | +15 | 17 : 3 |
4. | Hertha BSC Berlin | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 : 13 | +11 | 16 : 2 | |
5. | Union Solingen | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 : 14 | +8 | 15 : 5 | |
6. | SG Wattenscheid 09 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 : 15 | +7 | 15 : 5 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 : 8 | +10 | 13 : 5 | |
8. | FC St. Pauli | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 : 13 | +7 | 13 : 7 | |
9. | Fortuna Köln | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 : 9 | +8 | 12 : 6 | |
10. | FC Homburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 : 15 | +6 | 12 : 8 | |
11. | Kickers Offenbach | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 : 8 | +6 | 12 : 6 | |
12. | Blau Weiß 90 Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 : 12 | +5 | 12 : 8 | |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 : 18 | +3 | 12 : 8 | |
14. | SSV Ulm 1846 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 : 14 | +3 | 12 : 8 | |
15. | VfR 1910 Bürstadt | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 : 11 | +8 | 11 : 7 | |
16. | Stuttgarter Kickers | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 : 10 | +8 | 11 : 7 | |
17. | SV Hannover 96 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 : 13 | +4 | 11 : 7 | |
18. | MSV Duisburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 : 10 | +5 | 10 : 8 | |
19. | SV Darmstadt 98 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 : 17 | 0 | 10 : 10 | |
20. | SC Freiburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 : 11 | -2 | 9 : 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hannover 96 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 : 18 | +1 | 12 : 8 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 : 15 | 0 | 10 : 8 |
3. | 1. FC Saarbrücken | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 : 16 | -1 | 9 : 11 | |
4. | SC Freiburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 : 14 | 0 | 8 : 12 | |
5. | 1. FC Nürnberg | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 : 20 | -8 | 8 : 12 | |
6. | KSV Hessen Kassel | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 : 16 | -2 | 7 : 11 | |
7. | SG Wattenscheid 09 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 : 15 | -6 | 7 : 11 | |
8. | Hertha BSC Berlin | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 : 15 | -6 | 7 : 13 | |
9. | MSV Duisburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 : 26 | -9 | 7 : 13 | |
10. | Kickers Offenbach | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 : 20 | -9 | 7 : 13 | |
11. | Union Solingen | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 : 18 | -5 | 6 : 12 | |
12. | SV Darmstadt 98 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 : 15 | -7 | 6 : 12 | |
13. | Blau Weiß 90 Berlin | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 : 21 | -6 | 5 : 13 | |
14. | VfR 1910 Bürstadt | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 : 21 | -10 | 5 : 15 | |
15. | FC Homburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 : 15 | -7 | 4 : 14 | |
16. | Stuttgarter Kickers | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 : 19 | -12 | 4 : 16 | |
17. | Fortuna Köln | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 : 28 | -18 | 4 : 16 | |
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 : 20 | -12 | 3 : 15 | |
19. | SSV Ulm 1846 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 : 26 | -15 | 2 : 16 | |
20. | FC St. Pauli | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 : 25 | -17 | 1 : 17 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92.940 | 122.86% | 5.709 | 1.077.300 | ||||
1. | SV Hannover 96 | 9 | 0 | 12.411 | 111.700 | ||
2. | 1. FC Nürnberg | 9 | 0 | 11.833 | 106.500 | ||
3. | Hertha BSC Berlin | 9 | 0 | 11.467 | 103.200 | ||
4. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 31.791 | 33.03% | 10.500 | 105.000 |
5. | 1. FC Saarbrücken | 9 | 16.003 | 53.81% | 8.611 | 77.500 | |
6. | KSV Hessen Kassel | 10 | 0 | 8.400 | 84.000 | ||
7. | Union Solingen | 10 | 0 | 5.550 | 55.500 | ||
8. | SSV Ulm 1846 | 10 | 0 | 5.170 | 51.700 | ||
9. | MSV Duisburg | 9 | 0 | 5.167 | 46.500 | ||
10. | Kickers Offenbach | 9 | 0 | 4.533 | 40.800 | ||
11. | SV Darmstadt 98 | 10 | 0 | 3.870 | 38.700 | ||
12. | FC St. Pauli | 10 | 0 | 3.760 | 37.600 | ||
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 17.165 | 21.26% | 3.650 | 36.500 | |
14. | VfR 1910 Bürstadt | 9 | 0 | 3.300 | 29.700 | ||
15. | Stuttgarter Kickers | 9 | 0 | 3.100 | 27.900 | ||
16. | Blau Weiß 90 Berlin | 10 | 0 | 3.090 | 30.900 | ||
17. | SG Wattenscheid 09 | 10 | 16.233 | 17.99% | 2.920 | 29.200 | |
18. | SC Freiburg | 9 | 0 | 2.722 | 24.500 | ||
19. | FC Homburg | 10 | 0 | 2.700 | 27.000 | ||
20. | Fortuna Köln | 9 | 11.748 | 12.2% | 1.433 | 12.900 |