Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht |
---|---|---|---|---|
26.05. |
1:7 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
02.09. |
1:2 |
|
||
2 |
21.11. |
3:0 |
|
||
3 |
22.12. |
0:2 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
20 |
26.05. |
1:7 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 : 23 | +26 | 31 : 13 | |
2. | KSV Hessen Kassel | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 : 31 | +14 | 29 : 15 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 : 25 | +13 | 29 : 15 |
4. | 1. FC Nürnberg | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 : 29 | +9 | 27 : 17 | |
5. | SG Wattenscheid 09 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 : 32 | +4 | 27 : 17 | |
6. | SV Hannover 96 | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 : 33 | +6 | 26 : 18 | |
7. | Hertha BSC Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 : 32 | +2 | 25 : 19 | |
8. | Union Solingen | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 : 37 | +1 | 24 : 20 | |
9. | SC Freiburg | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 : 26 | -1 | 21 : 23 | |
10. | Kickers Offenbach | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 : 33 | -4 | 21 : 23 | |
11. | Blau Weiß 90 Berlin | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 : 38 | 0 | 20 : 24 | |
12. | MSV Duisburg | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 : 39 | -6 | 19 : 25 | |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 : 40 | -8 | 19 : 25 | |
14. | SV Darmstadt 98 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 : 36 | -8 | 19 : 25 | |
15. | FC Homburg | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 : 34 | 0 | 18 : 26 | |
16. | Stuttgarter Kickers | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 : 32 | -4 | 18 : 26 | |
17. | Fortuna Köln | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 : 44 | -12 | 18 : 26 | |
18. | VfR 1910 Bürstadt | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 : 39 | -7 | 17 : 27 | |
19. | SSV Ulm 1846 | 22 | 5 | 7 | 10 | 33 : 45 | -12 | 17 : 27 | |
20. | FC St. Pauli | 22 | 5 | 5 | 12 | 30 : 43 | -13 | 15 : 29 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 : 20 | +15 | 27 : 11 |
2. | 1. FC Saarbrücken | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 : 22 | +22 | 26 : 12 | |
3. | KSV Hessen Kassel | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 : 28 | +12 | 25 : 13 | |
4. | SV Hannover 96 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 : 31 | +5 | 23 : 15 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 : 28 | +5 | 23 : 15 | |
6. | SG Wattenscheid 09 | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 : 30 | +1 | 22 : 16 | |
7. | Union Solingen | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 : 32 | +3 | 21 : 17 | |
8. | 1. FC Nürnberg | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 : 28 | +2 | 21 : 17 | |
9. | Kickers Offenbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 : 28 | -3 | 19 : 19 | |
10. | Blau Weiß 90 Berlin | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 : 33 | -1 | 17 : 21 | |
11. | SC Freiburg | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 : 25 | -2 | 17 : 21 | |
12. | MSV Duisburg | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 : 36 | -4 | 17 : 21 | |
13. | FC Homburg | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 : 30 | -1 | 16 : 22 | |
14. | VfR 1910 Bürstadt | 19 | 7 | 2 | 10 | 30 : 32 | -2 | 16 : 22 | |
15. | SV Darmstadt 98 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 : 32 | -7 | 16 : 22 | |
16. | Fortuna Köln | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 : 37 | -10 | 16 : 22 | |
17. | Stuttgarter Kickers | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 : 29 | -4 | 15 : 23 | |
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 : 38 | -9 | 15 : 23 | |
19. | FC St. Pauli | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 : 38 | -10 | 14 : 24 | |
20. | SSV Ulm 1846 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 : 40 | -12 | 14 : 24 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | +7 | 6 : 0 | |
2. | 1. FC Saarbrücken | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | +4 | 5 : 1 | |
3. | SG Wattenscheid 09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | +3 | 5 : 1 | |
4. | KSV Hessen Kassel | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | +2 | 4 : 2 | |
5. | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | +1 | 4 : 2 | |
6. | SC Freiburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | +1 | 4 : 2 | |
7. | Blau Weiß 90 Berlin | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | +1 | 3 : 3 | |
8. | SV Hannover 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | +1 | 3 : 3 | |
9. | SSV Ulm 1846 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 : 5 | 0 | 3 : 3 | |
10. | Stuttgarter Kickers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 : 3 | |
11. | SV Darmstadt 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 3 : 3 | |
12. | Union Solingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 3 : 3 | |
13. | FC Homburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 4 | +1 | 2 : 4 | |
14. | Kickers Offenbach | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | -1 | 2 : 4 | |
15. | Fortuna Köln | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | -2 | 2 : 4 | |
16. |
|
Alemannia Aachen | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | -2 | 2 : 4 |
17. | MSV Duisburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 3 | -2 | 2 : 4 | |
18. | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 4 | -3 | 2 : 4 | |
19. | FC St. Pauli | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | -3 | 1 : 5 | |
20. | VfR 1910 Bürstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | -5 | 1 : 5 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Hessen Kassel | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 : 13 | +17 | 22 : 2 | |
2. | 1. FC Saarbrücken | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 : 6 | +26 | 19 : 1 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 : 9 | +13 | 18 : 6 |
4. | SG Wattenscheid 09 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 : 17 | +9 | 18 : 6 | |
5. | Union Solingen | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 : 16 | +9 | 18 : 6 | |
6. | 1. FC Nürnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 : 9 | +14 | 17 : 5 | |
7. | Hertha BSC Berlin | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 : 16 | +8 | 17 : 5 | |
8. | Fortuna Köln | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 : 11 | +10 | 14 : 6 | |
9. | FC Homburg | 12 | 7 | 0 | 5 | 25 : 17 | +8 | 14 : 10 | |
10. | FC St. Pauli | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 : 14 | +7 | 14 : 8 | |
11. | SV Hannover 96 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 : 13 | +7 | 14 : 8 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 : 18 | +4 | 14 : 8 | |
13. | SSV Ulm 1846 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 : 17 | +3 | 14 : 10 | |
14. | Stuttgarter Kickers | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 : 11 | +9 | 13 : 7 | |
15. | Kickers Offenbach | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 : 10 | +6 | 13 : 7 | |
16. | SV Darmstadt 98 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 : 17 | +1 | 13 : 11 | |
17. | VfR 1910 Bürstadt | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 : 12 | +8 | 12 : 8 | |
18. | Blau Weiß 90 Berlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 : 13 | +4 | 12 : 10 | |
19. | MSV Duisburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 : 11 | +5 | 11 : 9 | |
20. | SC Freiburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 : 12 | -1 | 11 : 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 : 17 | 0 | 12 : 12 | |
2. | SV Hannover 96 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 : 20 | -1 | 12 : 10 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 : 16 | 0 | 11 : 9 |
4. | SC Freiburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 : 14 | 0 | 10 : 14 | |
5. | 1. FC Nürnberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 : 20 | -5 | 10 : 12 | |
6. | SG Wattenscheid 09 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 : 15 | -5 | 9 : 11 | |
7. | Blau Weiß 90 Berlin | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 : 25 | -4 | 8 : 14 | |
8. | Hertha BSC Berlin | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 : 16 | -6 | 8 : 14 | |
9. | Kickers Offenbach | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 : 23 | -10 | 8 : 16 | |
10. | MSV Duisburg | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 : 28 | -11 | 8 : 16 | |
11. | KSV Hessen Kassel | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 : 18 | -3 | 7 : 13 | |
12. | Union Solingen | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 : 21 | -8 | 6 : 14 | |
13. | SV Darmstadt 98 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 19 | -9 | 6 : 14 | |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 : 22 | -12 | 5 : 17 | |
15. | Stuttgarter Kickers | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 : 21 | -13 | 5 : 19 | |
16. | VfR 1910 Bürstadt | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 : 27 | -15 | 5 : 19 | |
17. | FC Homburg | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 : 17 | -8 | 4 : 16 | |
18. | Fortuna Köln | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 : 33 | -22 | 4 : 20 | |
19. | SSV Ulm 1846 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 : 28 | -15 | 3 : 17 | |
20. | FC St. Pauli | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 : 29 | -20 | 1 : 21 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92.940 | 118.03% | 5.485 | 1.216.400 | ||||
1. | 1. FC Nürnberg | 11 | 0 | 12.891 | 141.800 | ||
2. | SV Hannover 96 | 11 | 0 | 11.509 | 126.600 | ||
3. | Hertha BSC Berlin | 11 | 0 | 10.027 | 110.300 | ||
4. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 31.791 | 30.8% | 9.792 | 117.500 |
5. | KSV Hessen Kassel | 12 | 0 | 8.375 | 100.500 | ||
6. | 1. FC Saarbrücken | 10 | 16.003 | 51.24% | 8.200 | 82.000 | |
7. | Union Solingen | 12 | 0 | 5.042 | 60.500 | ||
8. | MSV Duisburg | 10 | 0 | 4.830 | 48.300 | ||
9. | SSV Ulm 1846 | 12 | 0 | 4.683 | 56.200 | ||
10. | Kickers Offenbach | 10 | 0 | 4.280 | 42.800 | ||
11. | FC St. Pauli | 11 | 0 | 3.845 | 42.300 | ||
12. | SV Darmstadt 98 | 12 | 0 | 3.608 | 43.300 | ||
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 17.165 | 20.66% | 3.545 | 39.000 | |
14. | VfR 1910 Bürstadt | 10 | 0 | 3.120 | 31.200 | ||
15. | FC Homburg | 12 | 0 | 3.117 | 37.400 | ||
16. | Stuttgarter Kickers | 10 | 0 | 3.090 | 30.900 | ||
17. | Blau Weiß 90 Berlin | 11 | 0 | 2.964 | 32.600 | ||
18. | SC Freiburg | 10 | 0 | 2.750 | 27.500 | ||
19. | SG Wattenscheid 09 | 12 | 16.233 | 16.63% | 2.700 | 32.400 | |
20. | Fortuna Köln | 10 | 11.748 | 11.32% | 1.330 | 13.300 |