Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
24.08. |
1:0 |
|
||
2 |
18.10. |
4:3 n.V. |
|
||
3 |
13.11. |
1:2 n.V. |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Darmstadt 98 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 : 12 | +12 | 18 : 10 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 : 12 | +10 | 18 : 10 |
3. | Fortuna Köln | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 : 17 | +8 | 18 : 10 | |
4. | FC Homburg | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 : 18 | +14 | 17 : 11 | |
5. | Arminia Bielefeld | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 : 17 | +9 | 17 : 11 | |
6. | Karlsruher SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 : 16 | +9 | 17 : 11 | |
7. | KSV Hessen Kassel | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 : 20 | +4 | 16 : 12 | |
8. | Stuttgarter Kickers | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 : 21 | +3 | 16 : 12 | |
9. | SG Wattenscheid 09 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 : 24 | -2 | 16 : 12 | |
10. | Blau Weiß 90 Berlin | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 : 21 | +3 | 14 : 14 | |
11. | VfL Osnabrück | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 : 24 | -4 | 14 : 14 | |
12. | Union Solingen | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 : 27 | -7 | 14 : 14 | |
13. | SpVgg Bayreuth | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 : 28 | -8 | 14 : 14 | |
14. | Eintracht Braunschweig | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 : 24 | -2 | 12 : 16 | |
15. | Viktoria Aschaffenburg | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 : 28 | -5 | 12 : 16 | |
16. | Tennis Borussia Berlin | 14 | 3 | 5 | 6 | 25 : 27 | -2 | 11 : 17 | |
17. | Hertha BSC Berlin | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 : 27 | -8 | 10 : 18 | |
18. | SC Freiburg | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 : 25 | -9 | 10 : 18 | |
19. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 : 26 | -10 | 10 : 18 | |
20. | MSV Duisburg | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 : 26 | -15 | 6 : 22 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgarter Kickers | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 : 7 | +14 | 13 : 1 | |
2. | FC Homburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 : 6 | +19 | 12 : 2 | |
3. | Union Solingen | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 : 10 | +6 | 12 : 2 | |
4. | SV Darmstadt 98 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 : 6 | +11 | 11 : 3 | |
5. | Karlsruher SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 6 | +10 | 11 : 3 | |
6. | SpVgg Bayreuth | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 : 9 | +5 | 11 : 3 | |
7. | Arminia Bielefeld | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 : 6 | +11 | 10 : 4 | |
8. | KSV Hessen Kassel | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 : 6 | +9 | 10 : 4 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 5 | +8 | 10 : 4 |
10. | Viktoria Aschaffenburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 : 9 | +7 | 10 : 4 | |
11. | VfL Osnabrück | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 : 7 | +3 | 9 : 5 | |
12. | Tennis Borussia Berlin | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 : 9 | +6 | 8 : 6 | |
13. | Eintracht Braunschweig | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 6 | +6 | 8 : 6 | |
14. | Blau Weiß 90 Berlin | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 : 7 | +5 | 8 : 6 | |
15. | Hertha BSC Berlin | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 6 | +5 | 8 : 6 | |
16. | Fortuna Köln | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 10 | +2 | 8 : 6 | |
17. | SG Wattenscheid 09 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 : 14 | 0 | 8 : 6 | |
18. | SC Freiburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 10 | 0 | 7 : 7 | |
19. | MSV Duisburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 10 | -2 | 5 : 9 | |
20. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 : 10 | -3 | 5 : 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 7 | +6 | 10 : 4 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 : 7 | +2 | 8 : 6 |
3. | SG Wattenscheid 09 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 : 10 | -2 | 8 : 6 | |
4. | SV Darmstadt 98 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 : 6 | +1 | 7 : 7 | |
5. | Arminia Bielefeld | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 11 | -2 | 7 : 7 | |
6. | Karlsruher SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 : 10 | -1 | 6 : 8 | |
7. | Blau Weiß 90 Berlin | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 : 14 | -2 | 6 : 8 | |
8. | KSV Hessen Kassel | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 : 14 | -5 | 6 : 8 | |
9. | FC Homburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 12 | -5 | 5 : 9 | |
10. | VfL Osnabrück | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 17 | -7 | 5 : 9 | |
11. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 16 | -7 | 5 : 9 | |
12. | Eintracht Braunschweig | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 : 18 | -8 | 4 : 10 | |
13. | Tennis Borussia Berlin | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 : 18 | -8 | 3 : 11 | |
14. | SC Freiburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 : 15 | -9 | 3 : 11 | |
15. | Stuttgarter Kickers | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 : 14 | -11 | 3 : 11 | |
16. | SpVgg Bayreuth | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 : 19 | -13 | 3 : 11 | |
17. | Viktoria Aschaffenburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 : 19 | -12 | 2 : 12 | |
18. | Hertha BSC Berlin | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 : 21 | -13 | 2 : 12 | |
19. | Union Solingen | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 : 17 | -13 | 2 : 12 | |
20. | MSV Duisburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 : 16 | -13 | 1 : 13 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120.010 | 86.95% | 5.217 | 730.400 | ||||
1. | VfL Osnabrück | 7 | 15.741 | 55.81% | 8.786 | 61.500 | |
2. | Eintracht Braunschweig | 7 | 0 | 8.257 | 57.800 | ||
3. | Viktoria Aschaffenburg | 7 | 0 | 8.143 | 57.000 | ||
4. | Blau Weiß 90 Berlin | 7 | 0 | 8.071 | 56.500 | ||
5. | KSV Hessen Kassel | 7 | 0 | 6.929 | 48.500 | ||
6. | Karlsruher SC | 7 | 0 | 6.643 | 46.500 | ||
7. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 31.791 | 20.45% | 6.500 | 45.500 |
8. | SV Darmstadt 98 | 7 | 0 | 5.957 | 41.700 | ||
9. | Arminia Bielefeld | 7 | 27.332 | 21.33% | 5.829 | 40.800 | |
10. | Stuttgarter Kickers | 7 | 0 | 5.457 | 38.200 | ||
11. | Hertha BSC Berlin | 7 | 0 | 5.443 | 38.100 | ||
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 17.165 | 27.38% | 4.700 | 32.900 | |
13. | Fortuna Köln | 7 | 11.748 | 37.7% | 4.429 | 31.000 | |
14. | SC Freiburg | 7 | 0 | 3.671 | 25.700 | ||
15. | Union Solingen | 7 | 0 | 3.457 | 24.200 | ||
16. | FC Homburg | 7 | 0 | 3.029 | 21.200 | ||
17. | SpVgg Bayreuth | 7 | 0 | 2.829 | 19.800 | ||
18. | MSV Duisburg | 7 | 0 | 2.657 | 18.600 | ||
19. | Tennis Borussia Berlin | 7 | 0 | 1.857 | 13.000 | ||
20. | SG Wattenscheid 09 | 7 | 16.233 | 10.47% | 1.700 | 11.900 |