Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | +4 | 7 : 1 | |
2. | Eintracht Braunschweig | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 : 6 | +7 | 6 : 2 | |
3. | Fortuna Köln | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | +5 | 6 : 2 | |
4. | Stuttgarter Kickers | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 5 | +4 | 6 : 2 | |
5. | Karlsruher SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 5 | +3 | 6 : 2 | |
6. | KSV Hessen Kassel | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | +2 | 6 : 2 | |
7. | Blau Weiß 90 Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 4 | +5 | 5 : 3 | |
8. | SV Darmstadt 98 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 3 | +5 | 5 : 3 | |
9. | Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 5 : 3 | |
10. | FC Homburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 5 | +5 | 4 : 4 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 7 | +1 | 4 : 4 |
12. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 11 | -4 | 4 : 4 | |
13. | Union Solingen | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 : 7 | -2 | 3 : 5 | |
14. | SC Freiburg | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 : 5 | -2 | 3 : 5 | |
15. | Viktoria Aschaffenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 | -4 | 2 : 6 | |
16. | MSV Duisburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | -4 | 2 : 6 | |
17. | SpVgg Bayreuth | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 11 | -6 | 2 : 6 | |
18. | VfL Osnabrück | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 12 | -8 | 2 : 6 | |
19. | Tennis Borussia Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 7 | -5 | 1 : 7 | |
20. | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 : 12 | -6 | 1 : 7 |