Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blau Weiß 90 Berlin | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 : 17 | +10 | 25 : 13 | |
2. | FC Homburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 : 21 | +9 | 24 : 14 | |
3. | Fortuna Köln | 19 | 11 | 1 | 7 | 41 : 24 | +17 | 23 : 15 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 : 22 | +11 | 23 : 15 | |
5. | SC Freiburg | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 : 24 | +9 | 23 : 15 | |
6. | Eintracht Braunschweig | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 : 15 | +5 | 22 : 16 | |
7. | SG Wattenscheid 09 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 : 29 | +4 | 21 : 17 | |
8. | 1. FC Saarbrücken | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 : 24 | +1 | 21 : 17 | |
9. | SV Meppen | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 : 27 | +4 | 19 : 19 | |
10. | Viktoria Aschaffenburg | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 : 32 | -7 | 19 : 19 | |
11. | FC Schalke 04 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 : 19 | +3 | 18 : 20 | |
12. |
![]() |
Alemannia Aachen | 19 | 8 | 2 | 9 | 27 : 30 | -3 | 18 : 20 |
13. | Rot-Weiss Essen | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 : 27 | -5 | 18 : 20 | |
14. | VfL Osnabrück | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 : 34 | -4 | 17 : 21 | |
15. | SV Darmstadt 98 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 : 26 | -5 | 16 : 22 | |
16. | Hertha BSC Berlin | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 : 23 | -5 | 16 : 22 | |
17. | Kickers Offenbach | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 : 33 | -9 | 16 : 22 | |
18. | SpVgg Bayreuth | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 : 31 | -7 | 15 : 23 | |
19. | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 : 31 | -8 | 15 : 23 | |
20. | Union Solingen | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 : 35 | -20 | 11 : 27 |