Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 20 | 12 | 1 | 7 | 43 : 24 | +19 | 25 : 15 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 9 | 7 | 4 | 35 : 22 | +13 | 25 : 15 | |
3. | Blau Weiß 90 Berlin | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 : 20 | +7 | 25 : 15 | |
4. | FC Homburg | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 : 23 | +7 | 24 : 16 | |
5. | SG Wattenscheid 09 | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 : 31 | +6 | 23 : 17 | |
6. | SC Freiburg | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 : 27 | +6 | 23 : 17 | |
7. | Eintracht Braunschweig | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 : 16 | +5 | 23 : 17 | |
8. | 1. FC Saarbrücken | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 : 26 | +1 | 22 : 18 | |
9. | Viktoria Aschaffenburg | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 : 33 | -6 | 21 : 19 | |
10. | SV Meppen | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 : 28 | +4 | 20 : 20 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 : 30 | 0 | 20 : 20 |
12. | Rot-Weiss Essen | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 : 27 | -2 | 20 : 20 | |
13. | FC Schalke 04 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 : 21 | +1 | 18 : 22 | |
14. | SpVgg Bayreuth | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 : 32 | -3 | 17 : 23 | |
15. | Hertha BSC Berlin | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 : 24 | -5 | 17 : 23 | |
16. | VfL Osnabrück | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 : 39 | -8 | 17 : 23 | |
17. | SV Darmstadt 98 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 : 30 | -7 | 16 : 24 | |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 : 33 | -8 | 16 : 24 | |
19. | Kickers Offenbach | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 : 35 | -10 | 16 : 24 | |
20. | Union Solingen | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 : 36 | -20 | 12 : 28 |