Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 : 26 | +12 | 31 : 13 | |
2. | SG Wattenscheid 09 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 : 23 | +22 | 30 : 14 | |
3. | 1. FC Saarbrücken | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 : 17 | +19 | 27 : 17 | |
4. | FC Schalke 04 | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 : 28 | +15 | 27 : 17 | |
5. | Stuttgarter Kickers | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 : 31 | +6 | 27 : 17 | |
6. | Eintracht Braunschweig | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 : 23 | +15 | 26 : 18 | |
7. | MSV Duisburg | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 : 32 | +3 | 26 : 18 | |
8. | SV Hannover 96 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 : 23 | +11 | 22 : 22 | |
9. | Blau Weiß 90 Berlin | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 : 32 | -3 | 22 : 22 | |
10. | SC Freiburg | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 : 31 | -1 | 21 : 23 | |
11. | SV Meppen | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 : 27 | -5 | 21 : 23 | |
12. | Fortuna Köln | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 : 33 | -5 | 20 : 24 | |
13. | SV Darmstadt 98 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 : 38 | -8 | 19 : 25 | |
14. | VfL Osnabrück | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 : 48 | -10 | 19 : 25 | |
15. | Preußen Münster | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 : 39 | -17 | 19 : 25 | |
16. | KSV Hessen Kassel | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 : 42 | -24 | 18 : 26 | |
17. |
![]() |
Alemannia Aachen | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 : 39 | -3 | 17 : 27 |
18. | Rot-Weiss Essen | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 : 30 | -7 | 17 : 27 | |
19. | SpVgg Unterhaching | 22 | 3 | 10 | 9 | 22 : 32 | -10 | 16 : 28 | |
20. | SpVgg Bayreuth | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 : 41 | -10 | 15 : 29 |