Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wattenscheid 09 | 27 | 16 | 6 | 5 | 53 : 25 | +28 | 38 : 16 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 : 30 | +16 | 38 : 16 | |
3. | Stuttgarter Kickers | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 : 32 | +18 | 35 : 19 | |
4. | 1. FC Saarbrücken | 27 | 12 | 10 | 5 | 47 : 22 | +25 | 34 : 20 | |
5. | Eintracht Braunschweig | 27 | 13 | 5 | 9 | 42 : 29 | +13 | 31 : 23 | |
6. | FC Schalke 04 | 27 | 12 | 6 | 9 | 50 : 36 | +14 | 30 : 24 | |
7. | MSV Duisburg | 27 | 10 | 10 | 7 | 41 : 40 | +1 | 30 : 24 | |
8. | Fortuna Köln | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 : 40 | -3 | 27 : 27 | |
9. | SV Hannover 96 | 27 | 9 | 8 | 10 | 38 : 30 | +8 | 26 : 28 | |
10. | SV Meppen | 27 | 8 | 10 | 9 | 29 : 35 | -6 | 26 : 28 | |
11. | SC Freiburg | 27 | 8 | 9 | 10 | 38 : 39 | -1 | 25 : 29 | |
12. | Rot-Weiss Essen | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 : 33 | -4 | 25 : 29 | |
13. | VfL Osnabrück | 27 | 10 | 5 | 12 | 47 : 52 | -5 | 25 : 29 | |
14. | Blau Weiß 90 Berlin | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 : 38 | -6 | 24 : 30 | |
15. | Preußen Münster | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 : 48 | -20 | 24 : 30 | |
16. | SV Darmstadt 98 | 27 | 7 | 8 | 12 | 32 : 44 | -12 | 22 : 32 | |
17. |
![]() |
Alemannia Aachen | 27 | 9 | 3 | 15 | 43 : 48 | -5 | 21 : 33 |
18. | KSV Hessen Kassel | 27 | 8 | 5 | 14 | 20 : 53 | -33 | 21 : 33 | |
19. | SpVgg Bayreuth | 27 | 7 | 5 | 15 | 37 : 49 | -12 | 19 : 35 | |
20. | SpVgg Unterhaching | 27 | 4 | 11 | 12 | 29 : 45 | -16 | 19 : 35 |