Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 : 39 | +26 | 53 : 23 | |
2. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 : 35 | +35 | 51 : 25 | |
3. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 15 | 16 | 7 | 58 : 33 | +25 | 46 : 30 | |
4. | Stuttgarter Kickers | 38 | 19 | 7 | 12 | 68 : 48 | +20 | 45 : 31 | |
5. | FC Schalke 04 | 38 | 16 | 11 | 11 | 69 : 51 | +18 | 43 : 33 | |
6. | Rot-Weiss Essen | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 : 46 | +3 | 42 : 34 | |
7. | Eintracht Braunschweig | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 : 51 | +4 | 39 : 37 | |
8. | SV Hannover 96 | 38 | 12 | 14 | 12 | 53 : 43 | +10 | 38 : 38 | |
9. | Blau Weiß 90 Berlin | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 : 52 | -6 | 37 : 39 | |
10. | MSV Duisburg | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 : 58 | -8 | 37 : 39 | |
11. | SV Meppen | 38 | 10 | 16 | 12 | 47 : 57 | -10 | 36 : 40 | |
12. | Preußen Münster | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 : 65 | -20 | 36 : 40 | |
13. | SC Freiburg | 38 | 11 | 12 | 15 | 53 : 52 | +1 | 34 : 42 | |
14. | Fortuna Köln | 38 | 9 | 16 | 13 | 48 : 60 | -12 | 34 : 42 | |
15. | VfL Osnabrück | 38 | 12 | 9 | 17 | 58 : 69 | -11 | 33 : 43 | |
16. | SV Darmstadt 98 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 : 55 | -12 | 33 : 43 | |
17. | KSV Hessen Kassel | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 : 64 | -29 | 33 : 43 | |
18. | SpVgg Bayreuth | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 : 59 | -5 | 31 : 45 | |
19. |
![]() |
Alemannia Aachen | 38 | 11 | 8 | 19 | 52 : 63 | -11 | 30 : 46 |
20. | SpVgg Unterhaching | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 : 61 | -18 | 29 : 47 |