Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
19.05. |
1:3 |
|
||
2 |
26.05. |
3:3 |
|
||
3 |
02.06. |
2:5 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
21.11. |
1:2 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
2 |
27.01. |
4:0 |
|
||
3 |
19.03. |
1:2 n.V. |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 25 | 15 | 8 | 2 | 52 : 24 | +28 | 38 : 12 |
2. | FC Remscheid | 24 | 16 | 5 | 3 | 38 : 10 | +28 | 37 : 11 | |
3. | Wuppertaler SV | 24 | 15 | 6 | 3 | 55 : 28 | +27 | 36 : 12 | |
4. | Bayer Leverkusen II | 25 | 15 | 4 | 6 | 57 : 32 | +25 | 34 : 16 | |
5. | Rheydter SV | 24 | 11 | 8 | 5 | 30 : 21 | +9 | 30 : 18 | |
6. | Jülich 1910 | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 : 27 | +11 | 28 : 22 | |
7. | Hamborn 07 | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 : 35 | +2 | 28 : 22 | |
8. | FV Bad Honnef | 24 | 7 | 12 | 5 | 26 : 20 | +6 | 26 : 22 | |
9. | ETB SW Essen | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 : 22 | +7 | 25 : 23 | |
10. | SC Viktoria Köln 04 | 24 | 8 | 5 | 11 | 41 : 51 | -10 | 21 : 27 | |
11. | 1. FC Viersen | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 : 41 | -11 | 21 : 29 | |
12. | VfB Homberg | 25 | 7 | 6 | 12 | 33 : 40 | -7 | 20 : 30 | |
13. | 1. FC Bocholt | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 : 29 | -7 | 19 : 29 | |
14. | 1. FC Köln II | 24 | 3 | 9 | 12 | 18 : 33 | -15 | 15 : 33 | |
15. | TuS Langerwehe | 25 | 4 | 6 | 15 | 22 : 53 | -31 | 14 : 36 | |
16. | Sportfreunde Katernberg | 25 | 4 | 5 | 16 | 23 : 58 | -35 | 13 : 37 | |
17. | Bonner SC | 24 | 3 | 5 | 16 | 24 : 51 | -27 | 11 : 37 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 16 | 10 | 5 | 1 | 36 : 15 | +21 | 25 : 7 |
2. | FC Remscheid | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 : 8 | +18 | 25 : 7 | |
3. | Wuppertaler SV | 16 | 9 | 5 | 2 | 38 : 19 | +19 | 23 : 9 | |
4. | Bayer Leverkusen II | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 : 20 | +15 | 21 : 11 | |
5. | Rheydter SV | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 : 15 | +9 | 21 : 11 | |
6. | Jülich 1910 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 : 15 | +12 | 20 : 12 | |
7. | FV Bad Honnef | 16 | 4 | 10 | 2 | 17 : 12 | +5 | 18 : 14 | |
8. | ETB SW Essen | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 : 15 | +7 | 17 : 15 | |
9. | 1. FC Viersen | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 : 27 | -5 | 15 : 17 | |
10. | Hamborn 07 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 : 29 | -6 | 15 : 17 | |
11. | SC Viktoria Köln 04 | 16 | 5 | 4 | 7 | 30 : 37 | -7 | 14 : 18 | |
12. | VfB Homberg | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 : 27 | -4 | 13 : 19 | |
13. | 1. FC Bocholt | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 : 20 | -3 | 12 : 20 | |
14. | 1. FC Köln II | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 : 26 | -13 | 10 : 22 | |
15. | Sportfreunde Katernberg | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 : 42 | -25 | 9 : 23 | |
16. | Bonner SC | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 : 35 | -19 | 8 : 24 | |
17. | TuS Langerwehe | 16 | 0 | 6 | 10 | 13 : 37 | -24 | 6 : 26 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Leverkusen II | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 : 12 | +10 | 13 : 5 | |
2. | Wuppertaler SV | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 : 9 | +8 | 13 : 3 | |
3. | Hamborn 07 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 : 6 | +8 | 13 : 5 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 : 9 | +7 | 13 : 5 |
5. | FC Remscheid | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 : 2 | +10 | 12 : 4 | |
6. | Rheydter SV | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 : 6 | 0 | 9 : 7 | |
7. | FV Bad Honnef | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 8 | +1 | 8 : 8 | |
8. | ETB SW Essen | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 : 7 | 0 | 8 : 8 | |
9. | Jülich 1910 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 : 12 | -1 | 8 : 10 | |
10. | TuS Langerwehe | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 : 16 | -7 | 8 : 10 | |
11. | SC Viktoria Köln 04 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 14 | -3 | 7 : 9 | |
12. | VfB Homberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 : 13 | -3 | 7 : 11 | |
13. | 1. FC Bocholt | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 : 9 | -4 | 7 : 9 | |
14. | 1. FC Viersen | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 : 14 | -6 | 6 : 12 | |
15. | 1. FC Köln II | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 : 7 | -2 | 5 : 11 | |
16. | Sportfreunde Katernberg | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 : 16 | -10 | 4 : 14 | |
17. | Bonner SC | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 : 16 | -8 | 3 : 13 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 : 9 | +19 | 21 : 3 |
2. | FC Remscheid | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 : 3 | +18 | 21 : 3 | |
3. | Hamborn 07 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 : 16 | +10 | 19 : 7 | |
4. | Wuppertaler SV | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 : 14 | +16 | 18 : 6 | |
5. | Bayer Leverkusen II | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 : 18 | +10 | 16 : 10 | |
6. | ETB SW Essen | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 : 9 | +10 | 16 : 8 | |
7. | Rheydter SV | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 : 7 | +9 | 16 : 8 | |
8. | FV Bad Honnef | 12 | 4 | 8 | 0 | 14 : 8 | +6 | 16 : 8 | |
9. | 1. FC Viersen | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 : 15 | +1 | 16 : 10 | |
10. | Jülich 1910 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 : 10 | +11 | 15 : 9 | |
11. | SC Viktoria Köln 04 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 : 24 | +1 | 12 : 12 | |
12. | VfB Homberg | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 : 18 | 0 | 10 : 14 | |
13. | 1. FC Bocholt | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 : 15 | 0 | 10 : 14 | |
14. | 1. FC Köln II | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 : 12 | 0 | 10 : 14 | |
15. | Bonner SC | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 : 22 | -7 | 9 : 15 | |
16. | Sportfreunde Katernberg | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 : 22 | -9 | 8 : 16 | |
17. | TuS Langerwehe | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 : 24 | -12 | 8 : 18 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Leverkusen II | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 : 14 | +15 | 18 : 6 | |
2. | Wuppertaler SV | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 : 14 | +11 | 18 : 6 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 : 15 | +9 | 17 : 9 |
4. | FC Remscheid | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 : 7 | +10 | 16 : 8 | |
5. | Rheydter SV | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 : 14 | 0 | 14 : 10 | |
6. | Jülich 1910 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 : 17 | 0 | 13 : 13 | |
7. | FV Bad Honnef | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 : 12 | 0 | 10 : 14 | |
8. | VfB Homberg | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 : 22 | -7 | 10 : 16 | |
9. | ETB SW Essen | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 : 13 | -3 | 9 : 15 | |
10. | 1. FC Bocholt | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 : 14 | -7 | 9 : 15 | |
11. | Hamborn 07 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 : 19 | -8 | 9 : 15 | |
12. | SC Viktoria Köln 04 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 : 27 | -11 | 9 : 15 | |
13. | TuS Langerwehe | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 : 29 | -19 | 6 : 18 | |
14. | 1. FC Viersen | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 : 26 | -12 | 5 : 19 | |
15. | 1. FC Köln II | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 : 21 | -15 | 5 : 19 | |
16. | Sportfreunde Katernberg | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 : 36 | -26 | 5 : 21 | |
17. | Bonner SC | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 : 29 | -20 | 2 : 22 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78.478 | 7.64% | 353 | 72.811 | ||||
1. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 31.791 | 9.83% | 3.125 | 37.500 |
2. | Wuppertaler SV | 12 | 23.067 | 2.17% | 500 | 6.000 | |
3. | TuS Langerwehe | 13 | 0 | 423 | 5.500 | ||
4. | Jülich 1910 | 12 | 0 | 417 | 5.000 | ||
5. | FC Remscheid | 12 | 0 | 417 | 5.000 | ||
6. | Bayer Leverkusen II | 13 | 0 | 185 | 2.400 | ||
7. | 1. FC Bocholt | 12 | 4.999 | 3.17% | 158 | 1.900 | |
8. | 1. FC Viersen | 13 | 0 | 154 | 2.000 | ||
9. | FV Bad Honnef | 12 | 0 | 153 | 1.832 | ||
10. | ETB SW Essen | 12 | 0 | 117 | 1.400 | ||
11. | SC Viktoria Köln 04 | 12 | 0 | 108 | 1.300 | ||
12. | Hamborn 07 | 13 | 0 | 106 | 1.379 | ||
13. | Sportfreunde Katernberg | 12 | 0 | 67 | 800 | ||
14. | 1. FC Köln II | 12 | 5.457 | 1.22% | 67 | 800 | |
15. | VfB Homberg | 12 | 3.000 | 0 | |||
16. | Rheydter SV | 12 | 0 | 0 | |||
17. | Bonner SC | 12 | 10.164 | 0 |