Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wuppertaler SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 3 | +9 | 8 : 0 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 3 | +8 | 7 : 1 | |
3. | Hamborn 07 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | +6 | 6 : 2 | |
4. | Preußen Krefeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 : 6 | -1 | 6 : 2 | |
5. | Rheydter SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 6 | +4 | 5 : 3 | |
6. | Jülich 1910 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 7 | +2 | 5 : 3 | |
7. | FV Bad Honnef | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 : 4 | +2 | 5 : 3 | |
8. | Bayer Leverkusen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 5 | +3 | 4 : 4 | |
9. | ETB SW Essen | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 10 | -2 | 4 : 4 | |
10. |
![]() |
Alemannia Aachen | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | -1 | 3 : 5 |
11. | 1. FC Bocholt | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 9 | -2 | 3 : 5 | |
12. | SC Viktoria Köln 04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 10 | -5 | 2 : 6 | |
13. | SC Köln-Brück 1930 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 : 5 | -5 | 2 : 6 | |
14. | 1. FC Viersen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 8 | -6 | 2 : 6 | |
15. | VfB Homberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 10 | -5 | 1 : 7 | |
16. | TuS Langerwehe | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 8 | -7 | 1 : 7 |