Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
09.09. |
1:4 |
|
||
2 |
15.09. |
7:1 |
|
||
3 |
22.09. |
9:0 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
21.11. |
3:4 n.V. |
|
||
2 |
15.12. |
4:0 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
3 |
20.02. |
5:0 |
|
||
4 |
12.04. |
2:0 |
|
||
5 |
06.05. |
0:2 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
13 |
16.01. |
0:0 |
|
||
14 |
19.01. |
0:3 |
|
||
15 |
20.04. |
1:5 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen | 21 | 15 | 2 | 4 | 43 : 17 | +26 | 32 : 10 | |
2. | 1. FC Bocholt | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 : 20 | +17 | 27 : 15 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 : 20 | +10 | 26 : 16 |
4. | SC Viktoria Köln 04 | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 : 33 | +3 | 24 : 18 | |
5. | 1. FC Köln II | 21 | 10 | 4 | 7 | 37 : 35 | +2 | 24 : 18 | |
6. | Bonner SC | 21 | 5 | 12 | 4 | 24 : 23 | +1 | 22 : 20 | |
7. | Bayer Leverkusen II | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 : 24 | +2 | 21 : 21 | |
8. | SC Köln-Brück 1930 | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 : 36 | +1 | 20 : 22 | |
9. | Rheydter SV | 21 | 5 | 10 | 6 | 22 : 24 | -2 | 20 : 22 | |
10. | Preußen Krefeld | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 : 29 | -5 | 19 : 23 | |
11. | FV Bad Honnef | 21 | 5 | 8 | 8 | 28 : 28 | 0 | 18 : 24 | |
12. | Jülich 1910 | 21 | 5 | 8 | 8 | 25 : 28 | -3 | 18 : 24 | |
13. | ETB SW Essen | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 : 34 | -8 | 18 : 24 | |
14. | Fortuna Düsseldorf II | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 : 37 | -11 | 17 : 25 | |
15. | Hamborn 07 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 : 36 | -15 | 16 : 26 | |
16. | 1. FC Wülfrath | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 : 39 | -18 | 14 : 28 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 : 10 | +20 | 24 : 6 | |
2. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 : 19 | +10 | 20 : 10 | |
3. | 1. FC Bocholt | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 : 15 | +13 | 19 : 11 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 : 14 | +9 | 19 : 11 |
5. | 1. FC Köln II | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 : 23 | +5 | 19 : 11 | |
6. | Bayer Leverkusen II | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 : 16 | +1 | 16 : 14 | |
7. | Preußen Krefeld | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 : 16 | 0 | 16 : 14 | |
8. | ETB SW Essen | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 : 25 | -3 | 15 : 15 | |
9. | Bonner SC | 15 | 2 | 10 | 3 | 17 : 18 | -1 | 14 : 16 | |
10. | SC Köln-Brück 1930 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 : 28 | -2 | 14 : 16 | |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 : 29 | -9 | 12 : 18 | |
12. | FV Bad Honnef | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 : 22 | -4 | 11 : 19 | |
13. | Rheydter SV | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 : 19 | -7 | 11 : 19 | |
14. | Hamborn 07 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 : 26 | -10 | 11 : 19 | |
15. | Jülich 1910 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 : 24 | -7 | 10 : 20 | |
16. | 1. FC Wülfrath | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 : 25 | -15 | 9 : 21 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rheydter SV | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 : 5 | +5 | 9 : 3 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 : 7 | +6 | 8 : 4 | |
3. | 1. FC Bocholt | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 5 | +4 | 8 : 4 | |
4. | Jülich 1910 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 : 4 | +4 | 8 : 4 | |
5. | Bonner SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 : 5 | +2 | 8 : 4 | |
6. | FV Bad Honnef | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 : 6 | +4 | 7 : 5 | |
7. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 : 6 | +1 | 7 : 5 |
8. | SC Köln-Brück 1930 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 8 | +3 | 6 : 6 | |
9. | Bayer Leverkusen II | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 8 | +1 | 5 : 7 | |
10. | Fortuna Düsseldorf II | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 | -2 | 5 : 7 | |
11. | 1. FC Wülfrath | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 : 14 | -3 | 5 : 7 | |
12. | 1. FC Köln II | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 12 | -3 | 5 : 7 | |
13. | Hamborn 07 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 10 | -5 | 5 : 7 | |
14. | SC Viktoria Köln 04 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 14 | -7 | 4 : 8 | |
15. | Preußen Krefeld | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 : 13 | -5 | 3 : 9 | |
16. | ETB SW Essen | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 : 9 | -5 | 3 : 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 : 6 | +20 | 16 : 4 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 : 6 | +12 | 16 : 4 |
3. | 1. FC Bocholt | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 : 11 | +13 | 15 : 5 | |
4. | SC Viktoria Köln 04 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 : 12 | +8 | 15 : 7 | |
5. | Bonner SC | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 : 9 | +2 | 13 : 9 | |
6. | SC Köln-Brück 1930 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 : 10 | +8 | 12 : 8 | |
7. | Preußen Krefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 : 13 | +5 | 12 : 10 | |
8. | Bayer Leverkusen II | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 : 8 | +5 | 12 : 8 | |
9. | 1. FC Köln II | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 : 20 | +4 | 12 : 10 | |
10. | ETB SW Essen | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 : 16 | +3 | 12 : 10 | |
11. | Jülich 1910 | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 : 15 | +4 | 11 : 11 | |
12. | Fortuna Düsseldorf II | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 : 13 | +3 | 11 : 11 | |
13. | 1. FC Wülfrath | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 : 13 | -1 | 11 : 11 | |
14. | Rheydter SV | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 : 8 | 0 | 9 : 11 | |
15. | Hamborn 07 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 : 15 | -3 | 8 : 12 | |
16. | FV Bad Honnef | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 : 16 | -2 | 7 : 13 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 : 11 | +6 | 16 : 6 | |
2. | 1. FC Bocholt | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 : 9 | +4 | 12 : 10 | |
3. | 1. FC Köln II | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 : 15 | -2 | 12 : 8 | |
4. | FV Bad Honnef | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 : 12 | +2 | 11 : 11 | |
5. | Rheydter SV | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 : 16 | -2 | 11 : 11 | |
6. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 : 14 | -2 | 10 : 12 |
7. | Bonner SC | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 : 14 | -1 | 9 : 11 | |
8. | Bayer Leverkusen II | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 : 16 | -3 | 9 : 13 | |
9. | SC Viktoria Köln 04 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 : 21 | -5 | 9 : 11 | |
10. | SC Köln-Brück 1930 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 : 26 | -7 | 8 : 14 | |
11. | Hamborn 07 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 : 21 | -12 | 8 : 14 | |
12. | Jülich 1910 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 : 13 | -7 | 7 : 13 | |
13. | Preußen Krefeld | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 : 16 | -10 | 7 : 13 | |
14. | ETB SW Essen | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 : 18 | -11 | 6 : 14 | |
15. | Fortuna Düsseldorf II | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 24 | -14 | 6 : 14 | |
16. | 1. FC Wülfrath | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 : 26 | -17 | 3 : 17 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.711 | 7.99% | 398 | 64.416 | ||||
1. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 31.791 | 13.75% | 4.370 | 43.700 |
2. | Rot-Weiss Essen | 10 | 20.100 | 2.53% | 509 | 5.086 | |
3. | 1. FC Bocholt | 10 | 4.999 | 7.6% | 380 | 3.800 | |
4. | Jülich 1910 | 11 | 0 | 209 | 2.300 | ||
5. | 1. FC Köln II | 11 | 5.457 | 2.67% | 145 | 1.600 | |
6. | Preußen Krefeld | 11 | 0 | 136 | 1.500 | ||
7. | SC Köln-Brück 1930 | 10 | 0 | 125 | 1.250 | ||
8. | ETB SW Essen | 11 | 0 | 118 | 1.300 | ||
9. | Bayer Leverkusen II | 10 | 0 | 100 | 1.000 | ||
10. | Fortuna Düsseldorf II | 11 | 7.200 | 1.39% | 100 | 1.100 | |
11. | FV Bad Honnef | 10 | 0 | 90 | 900 | ||
12. | Hamborn 07 | 10 | 0 | 88 | 880 | ||
13. | SC Viktoria Köln 04 | 11 | 0 | 0 | |||
14. | Bonner SC | 11 | 10.164 | 0 | |||
15. | 1. FC Wülfrath | 11 | 0 | 0 | |||
16. | Rheydter SV | 10 | 0 | 0 |