Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
07.09. |
0:10 |
|
||
2 |
16.09. |
0:5 |
|
||
3 |
22.09. |
6:2 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
20.11. |
0:4 |
|
||
2 |
12.12. |
4:0 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
3 |
12.02. |
2:6 |
|
||
4 |
04.04. |
1:3 |
|
||
5 |
28.04. |
1:5 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 29 | 23 | 4 | 2 | 61 : 22 | +39 | 50 : 8 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 29 | 16 | 5 | 8 | 47 : 26 | +21 | 37 : 21 |
3. | 1. FC Bocholt | 29 | 15 | 6 | 8 | 55 : 35 | +20 | 36 : 22 | |
4. | SC Köln-Brück 1930 | 29 | 14 | 8 | 7 | 58 : 45 | +13 | 36 : 22 | |
5. | Bayer Leverkusen II | 29 | 12 | 11 | 6 | 40 : 28 | +12 | 35 : 23 | |
6. | Bonner SC | 29 | 14 | 4 | 11 | 46 : 38 | +8 | 32 : 26 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 29 | 11 | 9 | 9 | 52 : 47 | +5 | 31 : 27 | |
8. | FC Remscheid | 29 | 12 | 7 | 10 | 47 : 45 | +2 | 31 : 27 | |
9. | 1. FC Köln II | 29 | 12 | 6 | 11 | 52 : 45 | +7 | 30 : 28 | |
10. | ETB SW Essen | 29 | 11 | 8 | 10 | 52 : 50 | +2 | 30 : 28 | |
11. | Germania Teveren | 29 | 9 | 6 | 14 | 45 : 50 | -5 | 24 : 34 | |
12. | FV Bad Honnef | 29 | 7 | 7 | 15 | 38 : 48 | -10 | 21 : 37 | |
13. | Rheydter SV | 29 | 5 | 11 | 13 | 33 : 51 | -18 | 21 : 37 | |
14. | Preußen Krefeld | 29 | 7 | 4 | 18 | 26 : 58 | -32 | 18 : 40 | |
15. | Hamborn 07 | 29 | 7 | 3 | 19 | 37 : 68 | -31 | 17 : 41 | |
16. | SC Viktoria Köln 04 | 29 | 4 | 7 | 18 | 30 : 63 | -33 | 15 : 43 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 : 18 | +13 | 22 : 8 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 : 9 | +15 | 21 : 9 |
3. | Bayer Leverkusen II | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 : 12 | +11 | 21 : 9 | |
4. | SC Köln-Brück 1930 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 : 20 | +9 | 21 : 9 | |
5. | 1. FC Bocholt | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 : 21 | +9 | 17 : 13 | |
6. | FC Remscheid | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 : 26 | +3 | 17 : 13 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 5 | 7 | 3 | 27 : 24 | +3 | 17 : 13 | |
8. | 1. FC Köln II | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 : 23 | +8 | 16 : 14 | |
9. | ETB SW Essen | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 : 29 | +4 | 16 : 14 | |
10. | Bonner SC | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 : 24 | +2 | 14 : 16 | |
11. | Rheydter SV | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 : 24 | -4 | 13 : 17 | |
12. | Germania Teveren | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 : 26 | -3 | 12 : 18 | |
13. | Hamborn 07 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 : 41 | -19 | 10 : 20 | |
14. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 : 32 | -14 | 9 : 21 | |
15. | FV Bad Honnef | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 : 30 | -9 | 8 : 22 | |
16. | Preußen Krefeld | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 : 41 | -28 | 6 : 24 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 14 | 0 | 0 | 30 : 4 | +26 | 28 : 0 | |
2. | 1. FC Bocholt | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 : 14 | +11 | 19 : 9 | |
3. | Bonner SC | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 : 14 | +6 | 18 : 10 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 : 17 | +6 | 16 : 12 |
5. | SC Köln-Brück 1930 | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 : 25 | +4 | 15 : 13 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 : 23 | +2 | 14 : 14 | |
7. | Bayer Leverkusen II | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 : 16 | +1 | 14 : 14 | |
8. | 1. FC Köln II | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 : 22 | -1 | 14 : 14 | |
9. | FC Remscheid | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 : 19 | -1 | 14 : 14 | |
10. | ETB SW Essen | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 : 21 | -2 | 14 : 14 | |
11. | FV Bad Honnef | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 : 18 | -1 | 13 : 15 | |
12. | Germania Teveren | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 : 24 | -2 | 12 : 16 | |
13. | Preußen Krefeld | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 : 17 | -4 | 12 : 16 | |
14. | Rheydter SV | 14 | 0 | 8 | 6 | 13 : 27 | -14 | 8 : 20 | |
15. | Hamborn 07 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 : 27 | -12 | 7 : 21 | |
16. | SC Viktoria Köln 04 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 : 31 | -19 | 6 : 22 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 13 | 1 | 0 | 32 : 9 | +23 | 27 : 1 | |
2. | Bonner SC | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 : 10 | +20 | 24 : 4 | |
3. | SC Köln-Brück 1930 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 : 22 | +10 | 22 : 8 | |
4. | Bayer Leverkusen II | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 : 10 | +14 | 21 : 7 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 : 15 | +13 | 19 : 11 |
6. | ETB SW Essen | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 : 25 | +4 | 19 : 11 | |
7. | FC Remscheid | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 : 24 | +6 | 18 : 12 | |
8. | 1. FC Bocholt | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 : 18 | +6 | 17 : 13 | |
9. | 1. FC Köln II | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 : 19 | +8 | 16 : 14 | |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 : 26 | -1 | 16 : 14 | |
11. | Germania Teveren | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 : 23 | +7 | 15 : 13 | |
12. | FV Bad Honnef | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 : 21 | 0 | 13 : 17 | |
13. | Hamborn 07 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 : 19 | 0 | 13 : 15 | |
14. | SC Viktoria Köln 04 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 : 23 | -2 | 12 : 16 | |
15. | Preußen Krefeld | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 : 26 | -10 | 11 : 17 | |
16. | Rheydter SV | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 : 26 | -11 | 10 : 18 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 : 13 | +16 | 23 : 7 | |
2. | 1. FC Bocholt | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 : 17 | +14 | 19 : 9 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 : 11 | +8 | 18 : 10 |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 : 21 | +6 | 15 : 13 | |
5. | SC Köln-Brück 1930 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 : 23 | +3 | 14 : 14 | |
6. | 1. FC Köln II | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 : 26 | -1 | 14 : 14 | |
7. | Bayer Leverkusen II | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 : 18 | -2 | 14 : 16 | |
8. | FC Remscheid | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 : 21 | -4 | 13 : 15 | |
9. | ETB SW Essen | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 : 25 | -2 | 11 : 17 | |
10. | Rheydter SV | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 : 25 | -7 | 11 : 19 | |
11. | Germania Teveren | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 : 27 | -12 | 9 : 21 | |
12. | FV Bad Honnef | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 : 27 | -10 | 8 : 20 | |
13. | Bonner SC | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 : 28 | -12 | 8 : 22 | |
14. | Preußen Krefeld | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 : 32 | -22 | 7 : 23 | |
15. | Hamborn 07 | 15 | 2 | 0 | 13 | 18 : 49 | -31 | 4 : 26 | |
16. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 : 40 | -31 | 3 : 27 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.576 | 9.26% | 403 | 95.000 | ||||
1. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 31.791 | 12.5% | 3.973 | 59.600 |
2. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 0 | 893 | 12.500 | ||
3. | Germania Teveren | 14 | 0 | 393 | 5.500 | ||
4. | 1. FC Bocholt | 15 | 4.999 | 5.07% | 253 | 3.800 | |
5. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 17.165 | 1.17% | 200 | 3.000 | |
6. | SC Köln-Brück 1930 | 15 | 0 | 167 | 2.500 | ||
7. | Hamborn 07 | 14 | 0 | 107 | 1.500 | ||
8. | Rheydter SV | 14 | 0 | 86 | 1.200 | ||
9. | Preußen Krefeld | 14 | 0 | 86 | 1.200 | ||
10. | 1. FC Köln II | 15 | 5.457 | 1.22% | 67 | 1.000 | |
11. | SC Viktoria Köln 04 | 14 | 0 | 57 | 800 | ||
12. | FV Bad Honnef | 15 | 0 | 47 | 700 | ||
13. | Bayer Leverkusen II | 14 | 0 | 43 | 600 | ||
14. | FC Remscheid | 15 | 0 | 40 | 600 | ||
15. | ETB SW Essen | 15 | 0 | 33 | 500 | ||
16. | Bonner SC | 14 | 10.164 | 0 |