Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
07.09. |
0:10 |
|
||
2 |
16.09. |
0:5 |
|
||
3 |
22.09. |
6:2 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
20.11. |
0:4 |
|
||
2 |
12.12. |
4:0 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
3 |
12.02. |
2:6 |
|
||
4 |
04.04. |
1:3 |
|
||
5 |
28.04. |
1:5 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast |
---|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 24 | 4 | 2 | 65 : 23 | +42 | 52 : 8 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | +21 | 38 : 22 |
3. | SC Köln-Brück 1930 | 30 | 14 | 9 | 7 | 59 : 46 | +13 | 37 : 23 | |
4. | 1. FC Bocholt | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 : 39 | +17 | 36 : 24 | |
5. | Bayer Leverkusen II | 30 | 12 | 11 | 7 | 41 : 31 | +10 | 35 : 25 | |
6. | Bonner SC | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 : 39 | +8 | 33 : 27 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 12 | 9 | 9 | 56 : 49 | +7 | 33 : 27 | |
8. | FC Remscheid | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 : 46 | +4 | 33 : 27 | |
9. | ETB SW Essen | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 : 50 | +5 | 32 : 28 | |
10. | 1. FC Köln II | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 : 46 | +7 | 31 : 29 | |
11. | Germania Teveren | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 : 54 | -9 | 24 : 36 | |
12. | FV Bad Honnef | 30 | 8 | 7 | 15 | 42 : 48 | -6 | 23 : 37 | |
13. | Rheydter SV | 30 | 5 | 11 | 14 | 33 : 54 | -21 | 21 : 39 | |
14. | Preußen Krefeld | 30 | 7 | 5 | 18 | 27 : 59 | -32 | 19 : 41 | |
15. | Hamborn 07 | 30 | 7 | 4 | 19 | 38 : 69 | -31 | 18 : 42 | |
16. | SC Viktoria Köln 04 | 30 | 4 | 7 | 19 | 32 : 67 | -35 | 15 : 45 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 : 18 | +13 | 22 : 8 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 : 9 | +15 | 21 : 9 |
3. | Bayer Leverkusen II | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 : 12 | +11 | 21 : 9 | |
4. | SC Köln-Brück 1930 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 : 20 | +9 | 21 : 9 | |
5. | 1. FC Bocholt | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 : 21 | +9 | 17 : 13 | |
6. | FC Remscheid | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 : 26 | +3 | 17 : 13 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 5 | 7 | 3 | 27 : 24 | +3 | 17 : 13 | |
8. | 1. FC Köln II | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 : 23 | +8 | 16 : 14 | |
9. | ETB SW Essen | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 : 29 | +4 | 16 : 14 | |
10. | Bonner SC | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 : 24 | +2 | 14 : 16 | |
11. | Rheydter SV | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 : 24 | -4 | 13 : 17 | |
12. | Germania Teveren | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 : 26 | -3 | 12 : 18 | |
13. | Hamborn 07 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 : 41 | -19 | 10 : 20 | |
14. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 : 32 | -14 | 9 : 21 | |
15. | FV Bad Honnef | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 : 30 | -9 | 8 : 22 | |
16. | Preußen Krefeld | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 : 41 | -28 | 6 : 24 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 15 | 0 | 0 | 34 : 5 | +29 | 30 : 0 | |
2. | 1. FC Bocholt | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 : 18 | +8 | 19 : 11 | |
3. | Bonner SC | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 : 15 | +6 | 19 : 11 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 : 18 | +6 | 17 : 13 |
5. | SC Köln-Brück 1930 | 15 | 5 | 6 | 4 | 30 : 26 | +4 | 16 : 14 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 : 25 | +4 | 16 : 14 | |
7. | ETB SW Essen | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 : 21 | +1 | 16 : 14 | |
8. | FC Remscheid | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 : 20 | +1 | 16 : 14 | |
9. | FV Bad Honnef | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 : 18 | +3 | 15 : 15 | |
10. | 1. FC Köln II | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 : 23 | -1 | 15 : 15 | |
11. | Bayer Leverkusen II | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 : 19 | -1 | 14 : 16 | |
12. | Preußen Krefeld | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 : 18 | -4 | 13 : 17 | |
13. | Germania Teveren | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 : 28 | -6 | 12 : 18 | |
14. | Hamborn 07 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 : 28 | -12 | 8 : 22 | |
15. | Rheydter SV | 15 | 0 | 8 | 7 | 13 : 30 | -17 | 8 : 22 | |
16. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 : 35 | -21 | 6 : 24 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 14 | 1 | 0 | 36 : 10 | +26 | 29 : 1 | |
2. | Bonner SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 : 11 | +20 | 25 : 5 | |
3. | SC Köln-Brück 1930 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 : 22 | +10 | 22 : 8 | |
4. | Bayer Leverkusen II | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 : 13 | +12 | 21 : 9 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 : 15 | +13 | 19 : 11 |
6. | ETB SW Essen | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 : 25 | +4 | 19 : 11 | |
7. | FC Remscheid | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 : 24 | +6 | 18 : 12 | |
8. | 1. FC Bocholt | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 : 18 | +6 | 17 : 13 | |
9. | 1. FC Köln II | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 : 19 | +8 | 16 : 14 | |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 : 26 | -1 | 16 : 14 | |
11. | Germania Teveren | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 : 27 | +3 | 15 : 15 | |
12. | Hamborn 07 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 : 20 | 0 | 14 : 16 | |
13. | FV Bad Honnef | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 : 21 | 0 | 13 : 17 | |
14. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 3 | 6 | 6 | 23 : 27 | -4 | 12 : 18 | |
15. | Preußen Krefeld | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 : 27 | -10 | 12 : 18 | |
16. | Rheydter SV | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 : 29 | -14 | 10 : 20 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 : 13 | +16 | 23 : 7 | |
2. | 1. FC Bocholt | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 : 21 | +11 | 19 : 11 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 : 12 | +8 | 19 : 11 |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 : 23 | +8 | 17 : 13 | |
5. | SC Köln-Brück 1930 | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 : 24 | +3 | 15 : 15 | |
6. | 1. FC Köln II | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 : 27 | -1 | 15 : 15 | |
7. | FC Remscheid | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 : 22 | -2 | 15 : 15 | |
8. | Bayer Leverkusen II | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 : 18 | -2 | 14 : 16 | |
9. | ETB SW Essen | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 : 25 | +1 | 13 : 17 | |
10. | Rheydter SV | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 : 25 | -7 | 11 : 19 | |
11. | FV Bad Honnef | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 : 27 | -6 | 10 : 20 | |
12. | Germania Teveren | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 : 27 | -12 | 9 : 21 | |
13. | Bonner SC | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 : 28 | -12 | 8 : 22 | |
14. | Preußen Krefeld | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 : 32 | -22 | 7 : 23 | |
15. | Hamborn 07 | 15 | 2 | 0 | 13 | 18 : 49 | -31 | 4 : 26 | |
16. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 : 40 | -31 | 3 : 27 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.576 | 9.23% | 401 | 96.350 | ||||
1. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 31.791 | 12.5% | 3.973 | 59.600 |
2. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 0 | 833 | 12.500 | ||
3. | Germania Teveren | 15 | 0 | 367 | 5.500 | ||
4. | 1. FC Bocholt | 15 | 4.999 | 5.07% | 253 | 3.800 | |
5. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 17.165 | 1.17% | 200 | 3.000 | |
6. | SC Köln-Brück 1930 | 15 | 0 | 167 | 2.500 | ||
7. | Hamborn 07 | 15 | 0 | 100 | 1.500 | ||
8. | Bonner SC | 15 | 10.164 | 0.89% | 90 | 1.350 | |
9. | Rheydter SV | 15 | 0 | 80 | 1.200 | ||
10. | Preußen Krefeld | 15 | 0 | 80 | 1.200 | ||
11. | 1. FC Köln II | 15 | 5.457 | 1.22% | 67 | 1.000 | |
12. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 0 | 53 | 800 | ||
13. | FV Bad Honnef | 15 | 0 | 47 | 700 | ||
14. | FC Remscheid | 15 | 0 | 40 | 600 | ||
15. | Bayer Leverkusen II | 15 | 0 | 40 | 600 | ||
16. | ETB SW Essen | 15 | 0 | 33 | 500 |