Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
31.07.
15:30h
Sa. 31.07.1999
15:30 Uhr
|
1:0 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 : 10 | +19 | 31 | |
2. | FC Energie Cottbus | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 : 16 | +15 | 28 | |
3. | 1. FC Nürnberg | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 : 25 | -1 | 24 | |
4. | Tennis Borussia Berlin | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 : 16 | +6 | 22 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 : 26 | -1 | 22 |
6. | Chemnitzer FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 : 17 | +5 | 21 | |
7. | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 : 17 | +1 | 21 | |
8. | VfL Bochum | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 : 21 | +2 | 20 | |
9. | SV Hannover 96 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 : 20 | +1 | 18 | |
10. | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 : 14 | -4 | 18 | |
11. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 : 21 | -2 | 16 | |
12. | SV Waldhof Mannheim | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 : 22 | -5 | 16 | |
13. | Stuttgarter Kickers | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 : 27 | -6 | 16 | |
14. | FC St. Pauli | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 : 19 | -4 | 15 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 : 18 | -5 | 14 | |
16. | Fortuna Köln | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 : 19 | -8 | 14 | |
17. | Karlsruher SC | 14 | 2 | 6 | 6 | 20 : 24 | -4 | 12 | |
18. | Kickers Offenbach | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 : 19 | -9 | 11 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 : 4 | +17 | 19 | |
2. | 1. FC Nürnberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 : 9 | +8 | 19 | |
3. | FC Energie Cottbus | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 : 7 | +10 | 18 | |
4. | Chemnitzer FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 : 7 | +9 | 14 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 : 9 | +7 | 14 |
6. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 : 8 | +6 | 14 | |
7. | Stuttgarter Kickers | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 9 | +4 | 14 | |
8. | Tennis Borussia Berlin | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 : 7 | +3 | 12 | |
9. | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 : 5 | +3 | 12 | |
10. | Fortuna Köln | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 : 5 | +3 | 12 | |
11. | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 : 1 | +3 | 11 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 : 9 | 0 | 11 | |
13. | Bor. Mönchengladbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 : 9 | +3 | 10 | |
14. | VfL Bochum | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 : 15 | +2 | 9 | |
15. | SV Hannover 96 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 : 10 | +2 | 9 | |
16. | FC St. Pauli | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 : 6 | 0 | 8 | |
17. | Kickers Offenbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 : 10 | -4 | 7 | |
18. | Karlsruher SC | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 : 8 | -1 | 6 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 : 6 | +2 | 12 | |
2. | VfL Bochum | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 : 6 | 0 | 11 | |
3. | FC Energie Cottbus | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 : 9 | +5 | 10 | |
4. | Tennis Borussia Berlin | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 : 9 | +3 | 10 | |
5. | SV Hannover 96 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 : 10 | -1 | 9 | |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 12 | -2 | 9 | |
7. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 : 17 | -8 | 8 |
8. | FC St. Pauli | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 13 | -4 | 7 | |
9. | Chemnitzer FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 : 10 | -4 | 7 | |
10. | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 : 13 | -7 | 7 | |
11. | Karlsruher SC | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 : 16 | -3 | 6 | |
12. | Bor. Mönchengladbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 : 12 | -5 | 6 | |
13. | 1. FC Nürnberg | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 : 16 | -9 | 5 | |
14. | Kickers Offenbach | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 : 9 | -5 | 4 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 : 9 | -5 | 3 | |
16. | Stuttgarter Kickers | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 : 18 | -10 | 2 | |
17. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 : 14 | -11 | 2 | |
18. | Fortuna Köln | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 : 14 | -11 | 2 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127.834 | 169.54% | 12.040 | 1.517.069 | ||||
1. | 1. FC Köln | 7 | 0 | 24.500 | 171.500 | ||
2. | Bor. Mönchengladbach | 7 | 0 | 22.586 | 158.100 | ||
3. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 31.791 | 58.82% | 18.700 | 130.900 |
4. | Kickers Offenbach | 7 | 0 | 17.143 | 120.000 | ||
5. | 1. FC Nürnberg | 7 | 0 | 16.971 | 118.800 | ||
6. | VfL Bochum | 7 | 0 | 14.889 | 104.220 | ||
7. | FC St. Pauli | 7 | 0 | 14.342 | 100.393 | ||
8. | Karlsruher SC | 7 | 0 | 13.821 | 96.750 | ||
9. | SV Hannover 96 | 7 | 0 | 12.689 | 88.826 | ||
10. | FC Energie Cottbus | 7 | 22.528 | 43.37% | 9.770 | 68.387 | |
11. | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 0 | 9.193 | 64.351 | ||
12. | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 20.300 | 42.61% | 8.650 | 60.550 | |
13. | Chemnitzer FC | 7 | 0 | 8.461 | 59.224 | ||
14. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 24.302 | 33.86% | 8.229 | 57.600 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 17.165 | 32.75% | 5.621 | 39.345 | |
16. | Tennis Borussia Berlin | 7 | 0 | 4.779 | 33.450 | ||
17. | Stuttgarter Kickers | 7 | 0 | 4.353 | 30.473 | ||
18. | Fortuna Köln | 7 | 11.748 | 17.27% | 2.029 | 14.200 |