Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
26.08.
15:00h
Sa. 26.08.2000
15:00 Uhr
|
0:2 |
|
||
2 |
31.10.
19:30h
Di. 31.10.2000
19:30 Uhr
|
1:2 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bor. Mönchengladbach | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 : 28 | +29 | 57 | |
2. | 1. FC Nürnberg | 30 | 17 | 5 | 8 | 53 : 32 | +21 | 56 | |
3. | FC St. Pauli | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 : 48 | +16 | 52 | |
4. | Rot Weiss Ahlen | 30 | 14 | 8 | 8 | 54 : 46 | +8 | 50 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 : 33 | +17 | 49 | |
6. | SV Waldhof Mannheim | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 : 41 | +3 | 47 | |
7. | SSV Reutlingen | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 : 47 | +9 | 45 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 : 41 | 0 | 44 | |
9. | MSV Duisburg | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 : 35 | +8 | 43 | |
10. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 : 53 | -11 | 43 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 : 57 | -17 | 42 |
12. | SV Hannover 96 | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 : 42 | +6 | 40 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 : 37 | -3 | 38 | |
14. | Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 : 42 | +5 | 34 | |
15. | VfL Osnabrück | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 : 45 | -11 | 33 | |
16. | Stuttgarter Kickers | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 : 42 | -16 | 31 | |
17. | SSV Ulm 1846 | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 : 48 | -14 | 28 | |
18. | Chemnitzer FC | 30 | 2 | 6 | 22 | 22 : 72 | -50 | 12 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 : 14 | +21 | 39 | |
2. | FC St. Pauli | 17 | 8 | 6 | 3 | 39 : 27 | +12 | 30 | |
3. | SV Hannover 96 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 : 17 | +13 | 29 | |
4. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 : 19 | +11 | 28 | |
5. | SSV Reutlingen | 17 | 8 | 4 | 5 | 38 : 31 | +7 | 28 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 : 20 | +6 | 26 | |
7. | MSV Duisburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 : 20 | +6 | 26 | |
8. | SV Waldhof Mannheim | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 : 22 | +4 | 26 | |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 : 24 | 0 | 26 | |
10. | 1. FC Saarbrücken | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 : 32 | -6 | 25 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 : 33 | -6 | 23 |
12. | Rot Weiss Ahlen | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 : 30 | -5 | 21 | |
13. | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 : 23 | +1 | 19 | |
14. | SSV Ulm 1846 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 : 24 | -3 | 19 | |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 : 23 | -6 | 17 | |
16. | Stuttgarter Kickers | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 : 22 | -8 | 16 | |
17. | VfL Osnabrück | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 : 32 | -18 | 10 | |
18. | Chemnitzer FC | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 : 43 | -29 | 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bor. Mönchengladbach | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 : 9 | +18 | 29 | |
2. | Rot Weiss Ahlen | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 : 16 | +13 | 29 | |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 : 13 | +11 | 23 | |
4. | VfL Osnabrück | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 : 13 | +7 | 23 | |
5. | FC St. Pauli | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 : 21 | +4 | 22 | |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 : 14 | +3 | 21 | |
7. | SV Waldhof Mannheim | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 : 19 | -1 | 21 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 : 24 | -11 | 19 |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 : 17 | 0 | 18 | |
10. | 1. FC Saarbrücken | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 : 21 | -5 | 18 | |
11. | SSV Reutlingen | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 : 16 | +2 | 17 | |
12. | MSV Duisburg | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 : 15 | +2 | 17 | |
13. | 1. FC Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 : 18 | 0 | 17 | |
14. | Arminia Bielefeld | 13 | 3 | 6 | 4 | 23 : 19 | +4 | 15 | |
15. | Stuttgarter Kickers | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 : 20 | -8 | 15 | |
16. | SV Hannover 96 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 : 25 | -7 | 11 | |
17. | SSV Ulm 1846 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 : 24 | -11 | 9 | |
18. | Chemnitzer FC | 13 | 0 | 3 | 10 | 8 : 29 | -21 | 3 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Reutlingen | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 : 17 | +24 | 36 | |
2. | 1. FC Nürnberg | 15 | 12 | 0 | 3 | 33 : 14 | +19 | 36 | |
3. | FC St. Pauli | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 : 19 | +18 | 34 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 : 12 | +17 | 34 | |
5. | Rot Weiss Ahlen | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 : 18 | +10 | 32 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 : 14 | +16 | 31 | |
7. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 : 10 | +20 | 30 | |
8. | SV Waldhof Mannheim | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 : 19 | +13 | 30 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 : 13 | +8 | 30 |
10. | 1. FC Saarbrücken | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 : 22 | +3 | 28 | |
11. | SV Hannover 96 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 : 13 | +14 | 26 | |
12. | Arminia Bielefeld | 15 | 6 | 7 | 2 | 31 : 17 | +14 | 25 | |
13. | MSV Duisburg | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 : 19 | +7 | 25 | |
14. | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 : 16 | +1 | 24 | |
15. | VfL Osnabrück | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 : 18 | +2 | 23 | |
16. | Stuttgarter Kickers | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 : 18 | -2 | 23 | |
17. | SSV Ulm 1846 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 : 25 | -4 | 16 | |
18. | Chemnitzer FC | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 : 30 | -19 | 6 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 : 18 | +9 | 27 | |
2. | 1. FC Nürnberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 : 18 | +2 | 20 | |
3. | MSV Duisburg | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 : 16 | +1 | 18 | |
4. | FC St. Pauli | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 : 29 | -2 | 18 | |
5. | Rot Weiss Ahlen | 15 | 4 | 6 | 5 | 26 : 28 | -2 | 18 | |
6. | SV Waldhof Mannheim | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 : 22 | -10 | 17 | |
7. | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 : 21 | 0 | 15 | |
8. | 1. FC Saarbrücken | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 31 | -14 | 15 | |
9. | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 : 21 | -4 | 14 | |
10. | SV Hannover 96 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 : 29 | -8 | 14 | |
11. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 : 27 | -16 | 13 | |
12. | SSV Ulm 1846 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 : 23 | -10 | 12 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 : 44 | -25 | 12 |
14. | VfL Osnabrück | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 : 27 | -13 | 10 | |
15. | Arminia Bielefeld | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 : 25 | -9 | 9 | |
16. | SSV Reutlingen | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 : 30 | -15 | 9 | |
17. | Stuttgarter Kickers | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 : 24 | -14 | 8 | |
18. | Chemnitzer FC | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 : 42 | -31 | 6 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165.134 | 112.71% | 10.340 | 2.797.967 | ||||
1. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 0 | 22.129 | 331.931 | ||
2. | 1. FC Nürnberg | 15 | 0 | 20.567 | 308.500 | ||
3. | FC St. Pauli | 16 | 0 | 17.346 | 277.534 | ||
4. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 31.791 | 40.22% | 12.787 | 191.800 |
5. | 1. FC Saarbrücken | 15 | 16.003 | 71.9% | 11.507 | 172.600 | |
6. | VfL Osnabrück | 15 | 15.741 | 72.86% | 11.469 | 172.039 | |
7. | SV Hannover 96 | 14 | 0 | 11.133 | 155.862 | ||
8. | Arminia Bielefeld | 15 | 27.332 | 40.1% | 10.961 | 164.414 | |
9. | SSV Reutlingen | 15 | 0 | 8.329 | 124.934 | ||
10. | SV Waldhof Mannheim | 15 | 24.302 | 32.34% | 7.860 | 117.900 | |
11. | MSV Duisburg | 15 | 0 | 7.860 | 117.893 | ||
12. | SSV Ulm 1846 | 15 | 0 | 7.733 | 116.000 | ||
13. | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 0 | 7.520 | 112.806 | ||
14. | Rot Weiss Ahlen | 15 | 12.500 | 58.52% | 7.315 | 109.718 | |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 20.300 | 29.06% | 5.898 | 88.476 | |
16. | Stuttgarter Kickers | 15 | 0 | 5.465 | 81.982 | ||
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 17.165 | 31.16% | 5.348 | 80.224 | |
18. | Chemnitzer FC | 15 | 0 | 4.890 | 73.354 |