Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
10.09.
17:00h
So. 10.09.2006
17:00 Uhr
|
0:2 | |||
2 |
25.10.
19:00h
Mi. 25.10.2006
19:00 Uhr
|
4:2 n.V. | |||
3 |
20.12.
20:30h
Mi. 20.12.2006
20:30 Uhr
|
4:2 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
27.02.
19:00h
Di. 27.02.2007
19:00 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 : 13 | +17 | 23 | |
2. | VfB Stuttgart | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 : 16 | +7 | 21 | |
3. | FC Schalke 04 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 : 13 | +2 | 20 | |
4. | Hertha BSC Berlin | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 : 14 | +4 | 17 | |
5. | FC Bayern München | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 : 13 | +3 | 17 | |
6. | Arminia Bielefeld | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 : 14 | +5 | 16 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 : 11 | +2 | 16 | |
8. | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 : 10 | -1 | 16 | |
9. | Bayer Leverkusen | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 : 15 | +2 | 15 | |
10. | Borussia Dortmund | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 : 12 | +1 | 15 | |
11. | FC Energie Cottbus | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 : 14 | 0 | 15 | |
12. | 1. FC Nürnberg | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 : 11 | +2 | 13 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 : 21 | -4 | 13 |
14. | Bor. Mönchengladbach | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 : 16 | -6 | 12 | |
15. | SV Hannover 96 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 : 20 | -10 | 10 | |
16. | Hamburger SV | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 : 14 | -4 | 9 | |
17. | VfL Bochum | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 : 20 | -10 | 8 | |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 : 20 | -10 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | +8 | 13 | |
2. | Arminia Bielefeld | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 8 | +7 | 13 | |
3. | FC Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 4 | +6 | 13 | |
4. | Bor. Mönchengladbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 : 5 | +2 | 12 | |
5. | FC Schalke 04 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 : 4 | +5 | 11 | |
6. | Werder Bremen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 6 | +5 | 10 | |
7. | VfB Stuttgart | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | +3 | 10 | |
8. | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 : 5 | +3 | 9 | |
9. | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 : 5 | +4 | 8 | |
10. | FC Energie Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 7 | +2 | 8 | |
11. | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 : 5 | +1 | 8 | |
12. | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 : 3 | +1 | 8 | |
13. | 1. FC Nürnberg | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 : 6 | 0 | 7 | |
14. |
|
Alemannia Aachen | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 10 | -1 | 6 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 : 14 | -7 | 5 | |
16. | Hamburger SV | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 : 5 | -1 | 4 | |
17. | VfL Bochum | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 14 | -10 | 3 | |
18. | SV Hannover 96 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 : 11 | -7 | 2 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 : 7 | +12 | 13 | |
2. | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 : 9 | +4 | 11 | |
3. | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 9 | -3 | 9 | |
4. | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 7 | -2 | 8 | |
5. | SV Hannover 96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 9 | -3 | 8 | |
6. | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | 0 | 7 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 : 6 | -1 | 7 | |
8. | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 | -2 | 7 | |
9. | FC Energie Cottbus | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 7 | -2 | 7 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 11 | -3 | 7 |
11. | 1. FC Nürnberg | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 : 5 | +2 | 6 | |
12. | VfL Bochum | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 | 0 | 5 | |
13. | Hamburger SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 9 | -3 | 5 | |
14. | FC Bayern München | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 9 | -3 | 4 | |
15. | Hertha BSC Berlin | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 : 10 | -4 | 4 | |
16. | Arminia Bielefeld | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 : 6 | -2 | 3 | |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 : 6 | -3 | 3 | |
18. | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 11 | -8 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.951 | 692.32% | 39.213 | 3.883.560 | ||||
1. | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 72.183 | 433.100 | ||
2. | FC Bayern München | 6 | 0 | 68.833 | 413.000 | ||
3. | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 61.278 | 306.392 | ||
4. | Hamburger SV | 5 | 0 | 55.798 | 278.989 | ||
5. | Bor. Mönchengladbach | 6 | 0 | 48.569 | 291.412 | ||
6. | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 46.160 | 230.800 | ||
7. | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 45.102 | 225.512 | ||
8. | VfB Stuttgart | 6 | 0 | 41.667 | 250.000 | ||
9. | 1. FC Nürnberg | 6 | 0 | 40.839 | 245.032 | ||
10. | Werder Bremen | 5 | 0 | 39.587 | 197.933 | ||
11. | SV Hannover 96 | 5 | 0 | 34.861 | 174.305 | ||
12. | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 25.505 | 127.525 | ||
13. | VfL Bochum | 6 | 0 | 23.464 | 140.781 | ||
14. | Bayer Leverkusen | 5 | 0 | 22.500 | 112.500 | ||
15. | Arminia Bielefeld | 6 | 27.332 | 78.57% | 21.475 | 128.852 | |
16. |
|
Alemannia Aachen | 5 | 31.791 | 64.84% | 20.615 | 103.073 |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 20.300 | 99.34% | 20.167 | 121.000 | |
18. | FC Energie Cottbus | 6 | 22.528 | 76.46% | 17.226 | 103.354 |