Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
10.09.
17:00h
So. 10.09.2006
17:00 Uhr
|
0:2 | |||
2 |
25.10.
19:00h
Mi. 25.10.2006
19:00 Uhr
|
4:2 n.V. | |||
3 |
20.12.
20:30h
Mi. 20.12.2006
20:30 Uhr
|
4:2 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
27.02.
19:00h
Di. 27.02.2007
19:00 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 : 17 | +8 | 24 | |
2. | Werder Bremen | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 : 16 | +15 | 23 | |
3. | FC Schalke 04 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 : 13 | +6 | 23 | |
4. | FC Bayern München | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 : 15 | +4 | 20 | |
5. | Arminia Bielefeld | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 : 14 | +8 | 19 | |
6. | Hertha BSC Berlin | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 : 17 | +4 | 18 | |
7. | Borussia Dortmund | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 : 13 | +3 | 18 | |
8. | VfL Wolfsburg | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 : 10 | -1 | 17 | |
9. | FC Energie Cottbus | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 : 14 | 0 | 16 | |
10. | Eintracht Frankfurt | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 : 14 | -1 | 16 | |
11. | Bayer Leverkusen | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 : 18 | +1 | 15 | |
12. | 1. FC Nürnberg | 12 | 2 | 8 | 2 | 14 : 12 | +2 | 14 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 : 22 | -4 | 14 |
14. | Bor. Mönchengladbach | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 : 17 | -6 | 13 | |
15. | Hamburger SV | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 : 15 | -4 | 10 | |
16. | SV Hannover 96 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 : 22 | -11 | 10 | |
17. | VfL Bochum | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 : 23 | -10 | 9 | |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 : 24 | -14 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 : 4 | +9 | 14 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 : 7 | +8 | 14 | |
3. | Arminia Bielefeld | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 8 | +7 | 13 | |
4. | FC Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 4 | +6 | 13 | |
5. | Bor. Mönchengladbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 : 5 | +2 | 12 | |
6. | Werder Bremen | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 9 | +3 | 10 | |
7. | VfB Stuttgart | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | +3 | 10 | |
8. | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 : 3 | +1 | 9 | |
9. | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 8 | 0 | 9 | |
10. | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 8 | +3 | 8 | |
11. | FC Energie Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 7 | +2 | 8 | |
12. | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 : 5 | +1 | 8 | |
13. | 1. FC Nürnberg | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 : 6 | 0 | 7 | |
14. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 11 | -1 | 7 |
15. | Hamburger SV | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 : 6 | -1 | 5 | |
16. | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 : 14 | -7 | 5 | |
17. | VfL Bochum | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 14 | -10 | 3 | |
18. | SV Hannover 96 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 : 13 | -8 | 2 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 : 10 | +5 | 14 | |
2. | Werder Bremen | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 : 7 | +12 | 13 | |
3. | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 8 | +2 | 10 | |
4. | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 9 | -3 | 9 | |
5. | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 7 | -2 | 8 | |
6. | FC Energie Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 7 | -2 | 8 | |
7. | SV Hannover 96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 9 | -3 | 8 | |
8. | 1. FC Nürnberg | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 : 6 | +2 | 7 | |
9. | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 : 6 | -1 | 7 | |
10. | FC Bayern München | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | -2 | 7 | |
11. | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 | -2 | 7 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 11 | -3 | 7 |
13. | Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 6 | +1 | 6 | |
14. | VfL Bochum | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 9 | 0 | 6 | |
15. | Hamburger SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 9 | -3 | 5 | |
16. | Hertha BSC Berlin | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 : 10 | -4 | 4 | |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 : 10 | -7 | 3 | |
18. | Bor. Mönchengladbach | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 : 12 | -8 | 1 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.951 | 687.26% | 38.926 | 4.204.034 | ||||
1. | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 72.183 | 433.100 | ||
2. | FC Bayern München | 6 | 0 | 68.833 | 413.000 | ||
3. | FC Schalke 04 | 6 | 0 | 61.312 | 367.874 | ||
4. | Hamburger SV | 6 | 0 | 55.998 | 335.989 | ||
5. | Bor. Mönchengladbach | 6 | 0 | 48.569 | 291.412 | ||
6. | Eintracht Frankfurt | 6 | 0 | 45.133 | 270.800 | ||
7. | Hertha BSC Berlin | 6 | 0 | 42.436 | 254.616 | ||
8. | VfB Stuttgart | 6 | 0 | 41.667 | 250.000 | ||
9. | 1. FC Nürnberg | 6 | 0 | 40.839 | 245.032 | ||
10. | Werder Bremen | 6 | 0 | 40.006 | 240.033 | ||
11. | SV Hannover 96 | 6 | 0 | 33.859 | 203.152 | ||
12. | VfL Wolfsburg | 6 | 0 | 24.361 | 146.166 | ||
13. | VfL Bochum | 6 | 0 | 23.464 | 140.781 | ||
14. | Bayer Leverkusen | 6 | 0 | 22.500 | 135.000 | ||
15. | Arminia Bielefeld | 6 | 27.332 | 78.57% | 21.475 | 128.852 | |
16. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 31.791 | 64.94% | 20.646 | 123.873 |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 20.300 | 99.34% | 20.167 | 121.000 | |
18. | FC Energie Cottbus | 6 | 22.528 | 76.46% | 17.226 | 103.354 |