Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
10.09.
17:00h
So. 10.09.2006
17:00 Uhr
|
0:2 | |||
2 |
25.10.
19:00h
Mi. 25.10.2006
19:00 Uhr
|
4:2 n.V. | |||
3 |
20.12.
20:30h
Mi. 20.12.2006
20:30 Uhr
|
4:2 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
27.02.
19:00h
Di. 27.02.2007
19:00 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 : 22 | +25 | 36 | |
2. | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 : 17 | +12 | 36 | |
3. | FC Bayern München | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 : 19 | +11 | 33 | |
4. | VfB Stuttgart | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 : 19 | +9 | 32 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 : 24 | +4 | 27 | |
6. | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 : 24 | +4 | 25 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 17 | 4 | 11 | 2 | 21 : 16 | +5 | 23 | |
8. | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 : 19 | +4 | 22 | |
9. | Borussia Dortmund | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 : 21 | 0 | 22 | |
10. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 : 28 | -6 | 20 | |
11. | SV Hannover 96 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 : 26 | -10 | 20 | |
12. | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 : 16 | -4 | 19 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 : 33 | -5 | 19 |
14. | VfL Bochum | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 : 30 | -8 | 18 | |
15. | FC Energie Cottbus | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 : 24 | -6 | 17 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 : 23 | -10 | 15 | |
17. | Hamburger SV | 17 | 1 | 10 | 6 | 16 : 22 | -6 | 13 | |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 : 30 | -19 | 11 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 : 6 | +12 | 20 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 : 8 | +10 | 20 | |
3. | FC Bayern München | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 : 7 | +8 | 20 | |
4. | Werder Bremen | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 : 11 | +9 | 19 | |
5. | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 : 7 | +5 | 16 | |
6. | Arminia Bielefeld | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 : 9 | +6 | 15 | |
7. | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 : 10 | +6 | 14 | |
8. | 1. FC Nürnberg | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 : 9 | +3 | 14 | |
9. | Bor. Mönchengladbach | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 : 7 | +1 | 13 | |
10. | VfL Bochum | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 : 18 | -6 | 12 | |
11. | Borussia Dortmund | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 : 9 | 0 | 11 | |
12. | VfL Wolfsburg | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 : 6 | 0 | 10 | |
13. | Eintracht Frankfurt | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 : 15 | -4 | 10 | |
14. | FC Energie Cottbus | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 : 12 | -1 | 9 | |
15. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 : 19 | -2 | 9 |
16. | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 : 18 | -11 | 7 | |
17. | Hamburger SV | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 : 8 | -2 | 6 | |
18. | SV Hannover 96 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 : 14 | -7 | 6 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 : 11 | +16 | 17 | |
2. | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 : 12 | +4 | 16 | |
3. | FC Schalke 04 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 : 11 | 0 | 16 | |
4. | SV Hannover 96 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 : 12 | -3 | 14 | |
5. | FC Bayern München | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 : 12 | +3 | 13 | |
6. | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 12 | 0 | 11 | |
7. | Bayer Leverkusen | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 : 14 | -2 | 11 | |
8. | Eintracht Frankfurt | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 : 13 | -2 | 10 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 14 | -3 | 10 |
10. | 1. FC Nürnberg | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 : 7 | +2 | 9 | |
11. | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 : 10 | -4 | 9 | |
12. | FC Energie Cottbus | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 12 | -5 | 8 | |
13. | Arminia Bielefeld | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 : 10 | -2 | 7 | |
14. | Hamburger SV | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 : 14 | -4 | 7 | |
15. | Hertha BSC Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 : 16 | -6 | 7 | |
16. | VfL Bochum | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 : 12 | -2 | 6 | |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 : 12 | -8 | 4 | |
18. | Bor. Mönchengladbach | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 : 16 | -11 | 2 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.951 | 683.54% | 38.715 | 5.896.811 | ||||
1. | Borussia Dortmund | 9 | 0 | 70.162 | 631.455 | ||
2. | FC Bayern München | 9 | 0 | 68.889 | 620.000 | ||
3. | FC Schalke 04 | 8 | 0 | 61.355 | 490.838 | ||
4. | Hamburger SV | 8 | 0 | 55.952 | 447.617 | ||
5. | Bor. Mönchengladbach | 8 | 0 | 46.905 | 375.239 | ||
6. | Eintracht Frankfurt | 8 | 0 | 46.288 | 370.300 | ||
7. | VfB Stuttgart | 8 | 0 | 43.875 | 351.000 | ||
8. | Hertha BSC Berlin | 8 | 0 | 42.256 | 338.044 | ||
9. | Werder Bremen | 9 | 0 | 40.064 | 360.577 | ||
10. | 1. FC Nürnberg | 9 | 0 | 39.344 | 354.100 | ||
11. | SV Hannover 96 | 8 | 0 | 33.158 | 265.260 | ||
12. | VfL Bochum | 9 | 0 | 24.171 | 217.541 | ||
13. | VfL Wolfsburg | 8 | 0 | 22.807 | 182.454 | ||
14. | Bayer Leverkusen | 8 | 0 | 22.500 | 180.000 | ||
15. | Arminia Bielefeld | 9 | 27.332 | 80.76% | 22.073 | 198.654 | |
16. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 31.791 | 65.1% | 20.697 | 186.273 |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 20.300 | 99.56% | 20.211 | 181.900 | |
18. | FC Energie Cottbus | 9 | 22.528 | 71.79% | 16.173 | 145.559 |