Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
10.09.
17:00h
So. 10.09.2006
17:00 Uhr
|
0:2 | |||
2 |
25.10.
19:00h
Mi. 25.10.2006
19:00 Uhr
|
4:2 n.V. | |||
3 |
20.12.
20:30h
Mi. 20.12.2006
20:30 Uhr
|
4:2 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
27.02.
19:00h
Di. 27.02.2007
19:00 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 19 | 13 | 3 | 3 | 52 : 22 | +30 | 42 | |
2. | FC Schalke 04 | 19 | 13 | 3 | 3 | 34 : 19 | +15 | 42 | |
3. | VfB Stuttgart | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 : 25 | +7 | 35 | |
4. | FC Bayern München | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 : 22 | +10 | 34 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 : 30 | 0 | 30 | |
6. | Bayer Leverkusen | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 : 28 | +3 | 28 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 19 | 5 | 12 | 2 | 25 : 17 | +8 | 27 | |
8. | Borussia Dortmund | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 : 24 | 0 | 25 | |
9. | Arminia Bielefeld | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 : 23 | +3 | 23 | |
10. | SV Hannover 96 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 : 29 | -8 | 23 | |
11. | FC Energie Cottbus | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 : 26 | -4 | 21 | |
12. | Eintracht Frankfurt | 19 | 4 | 9 | 6 | 25 : 33 | -8 | 21 | |
13. | VfL Wolfsburg | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 : 20 | -5 | 20 | |
14. |
|
Alemannia Aachen | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 : 38 | -7 | 19 |
15. | VfL Bochum | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 : 31 | -9 | 19 | |
16. | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 : 30 | -17 | 17 | |
17. | Bor. Mönchengladbach | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 : 26 | -12 | 16 | |
18. | Hamburger SV | 19 | 1 | 12 | 6 | 18 : 24 | -6 | 15 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 : 22 | +25 | 36 | |
2. | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 : 17 | +12 | 36 | |
3. | FC Bayern München | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 : 19 | +11 | 33 | |
4. | VfB Stuttgart | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 : 19 | +9 | 32 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 : 24 | +4 | 27 | |
6. | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 : 24 | +4 | 25 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 17 | 4 | 11 | 2 | 21 : 16 | +5 | 23 | |
8. | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 : 19 | +4 | 22 | |
9. | Borussia Dortmund | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 : 21 | 0 | 22 | |
10. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 : 28 | -6 | 20 | |
11. | SV Hannover 96 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 : 26 | -10 | 20 | |
12. | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 : 16 | -4 | 19 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 : 33 | -5 | 19 |
14. | VfL Bochum | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 : 30 | -8 | 18 | |
15. | FC Energie Cottbus | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 : 24 | -6 | 17 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 : 23 | -10 | 15 | |
17. | Hamburger SV | 17 | 1 | 10 | 6 | 16 : 22 | -6 | 13 | |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 : 30 | -19 | 11 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | +5 | 6 | |
2. | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | +3 | 6 | |
3. | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | +2 | 6 | |
4. | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | +3 | 4 | |
5. | FC Energie Cottbus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | +2 | 4 | |
6. | SV Hannover 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | +2 | 3 | |
7. | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
8. | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 3 | |
9. | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | -2 | 3 | |
10. | Hertha BSC Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | -4 | 3 | |
11. | Hamburger SV | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 0 | 2 | |
12. | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 1 | |
13. | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 1 | |
14. | FC Bayern München | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | |
15. | VfL Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | -1 | 1 | |
16. | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 1 | |
17. | Bor. Mönchengladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 | |
18. |
|
Alemannia Aachen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 5 | -2 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 : 7 | +13 | 23 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 : 9 | +11 | 23 | |
3. | Werder Bremen | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 : 11 | +12 | 22 | |
4. | FC Bayern München | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 : 7 | +8 | 21 | |
5. | VfB Stuttgart | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 : 9 | +6 | 19 | |
6. | 1. FC Nürnberg | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 : 10 | +6 | 17 | |
7. | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 : 10 | +6 | 16 | |
8. | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 : 12 | +4 | 14 | |
9. | Borussia Dortmund | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 : 11 | +1 | 14 | |
10. | Bor. Mönchengladbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 : 7 | +1 | 14 | |
11. | FC Energie Cottbus | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 : 13 | +1 | 12 | |
12. | VfL Bochum | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 : 19 | -7 | 12 | |
13. | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 : 8 | 0 | 11 | |
14. | Eintracht Frankfurt | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 : 18 | -6 | 10 | |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 : 18 | -10 | 10 | |
16. | SV Hannover 96 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | -2 | 9 | |
17. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 : 22 | -3 | 9 |
18. | Hamburger SV | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 : 9 | -2 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 : 11 | +18 | 20 | |
2. | FC Schalke 04 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 : 12 | +2 | 19 | |
3. | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 : 16 | +1 | 16 | |
4. | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 : 16 | -1 | 14 | |
5. | SV Hannover 96 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 : 15 | -6 | 14 | |
6. | FC Bayern München | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 : 15 | +2 | 13 | |
7. | Borussia Dortmund | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 : 13 | -1 | 11 | |
8. | Eintracht Frankfurt | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 : 15 | -2 | 11 | |
9. | 1. FC Nürnberg | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 : 7 | +2 | 10 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | -4 | 10 |
11. | FC Energie Cottbus | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 : 13 | -5 | 9 | |
12. | VfL Wolfsburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 : 12 | -5 | 9 | |
13. | Hamburger SV | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 : 15 | -4 | 8 | |
14. | VfL Bochum | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 : 12 | -2 | 7 | |
15. | Arminia Bielefeld | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 : 13 | -3 | 7 | |
16. | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 : 12 | -7 | 7 | |
17. | Hertha BSC Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 21 | -11 | 7 | |
18. | Bor. Mönchengladbach | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 : 19 | -13 | 2 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.951 | 679.28% | 38.474 | 6.555.191 | ||||
1. | Borussia Dortmund | 10 | 0 | 71.246 | 712.455 | ||
2. | FC Bayern München | 10 | 0 | 68.400 | 684.000 | ||
3. | FC Schalke 04 | 9 | 0 | 61.369 | 552.320 | ||
4. | Hamburger SV | 9 | 0 | 55.567 | 500.101 | ||
5. | Eintracht Frankfurt | 9 | 0 | 46.867 | 421.800 | ||
6. | Bor. Mönchengladbach | 9 | 0 | 45.373 | 408.355 | ||
7. | Hertha BSC Berlin | 9 | 0 | 42.035 | 378.316 | ||
8. | VfB Stuttgart | 9 | 0 | 41.556 | 374.000 | ||
9. | Werder Bremen | 10 | 0 | 40.268 | 402.677 | ||
10. | 1. FC Nürnberg | 10 | 0 | 39.410 | 394.100 | ||
11. | SV Hannover 96 | 9 | 0 | 32.872 | 295.844 | ||
12. | VfL Bochum | 10 | 0 | 23.804 | 238.041 | ||
13. | Arminia Bielefeld | 10 | 27.332 | 82.41% | 22.526 | 225.255 | |
14. | Bayer Leverkusen | 9 | 0 | 22.500 | 202.500 | ||
15. | VfL Wolfsburg | 9 | 0 | 21.950 | 197.551 | ||
16. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 31.791 | 65.14% | 20.707 | 207.073 |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 20.300 | 99.61% | 20.220 | 202.200 | |
18. | FC Energie Cottbus | 10 | 22.528 | 70.4% | 15.860 | 158.603 |