Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
10.09.
17:00h
So. 10.09.2006
17:00 Uhr
|
0:2 | |||
2 |
25.10.
19:00h
Mi. 25.10.2006
19:00 Uhr
|
4:2 n.V. | |||
3 |
20.12.
20:30h
Mi. 20.12.2006
20:30 Uhr
|
4:2 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
27.02.
19:00h
Di. 27.02.2007
19:00 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 21 | 15 | 3 | 3 | 38 : 19 | +19 | 48 | |
2. | Werder Bremen | 21 | 13 | 3 | 5 | 53 : 28 | +25 | 42 | |
3. | VfB Stuttgart | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 : 26 | +11 | 41 | |
4. | FC Bayern München | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 : 25 | +8 | 37 | |
5. | 1. FC Nürnberg | 21 | 7 | 12 | 2 | 30 : 17 | +13 | 33 | |
6. | Hertha BSC Berlin | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 : 33 | -1 | 33 | |
7. | Bayer Leverkusen | 21 | 8 | 5 | 8 | 35 : 33 | +2 | 29 | |
8. | SV Hannover 96 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 : 32 | -5 | 27 | |
9. | Borussia Dortmund | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 : 28 | -4 | 25 | |
10. | VfL Wolfsburg | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 : 24 | -4 | 24 | |
11. | Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 : 26 | 0 | 23 | |
12. | Eintracht Frankfurt | 21 | 4 | 11 | 6 | 27 : 35 | -8 | 23 | |
13. | FC Energie Cottbus | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 : 30 | -7 | 22 | |
14. | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 4 | 9 | 8 | 17 : 31 | -14 | 21 | |
15. |
|
Alemannia Aachen | 21 | 5 | 5 | 11 | 32 : 42 | -10 | 20 |
16. | Bor. Mönchengladbach | 21 | 5 | 5 | 11 | 16 : 26 | -10 | 20 | |
17. | VfL Bochum | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 : 33 | -11 | 20 | |
18. | Hamburger SV | 21 | 2 | 12 | 7 | 22 : 26 | -4 | 18 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 : 22 | +25 | 36 | |
2. | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 : 17 | +12 | 36 | |
3. | FC Bayern München | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 : 19 | +11 | 33 | |
4. | VfB Stuttgart | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 : 19 | +9 | 32 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 : 24 | +4 | 27 | |
6. | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 : 24 | +4 | 25 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 17 | 4 | 11 | 2 | 21 : 16 | +5 | 23 | |
8. | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 : 19 | +4 | 22 | |
9. | Borussia Dortmund | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 : 21 | 0 | 22 | |
10. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 : 28 | -6 | 20 | |
11. | SV Hannover 96 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 : 26 | -10 | 20 | |
12. | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 : 16 | -4 | 19 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 : 33 | -5 | 19 |
14. | VfL Bochum | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 : 30 | -8 | 18 | |
15. | FC Energie Cottbus | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 : 24 | -6 | 17 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 : 23 | -10 | 15 | |
17. | Hamburger SV | 17 | 1 | 10 | 6 | 16 : 22 | -6 | 13 | |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 : 30 | -19 | 11 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 2 | +7 | 12 | |
2. | 1. FC Nürnberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 1 | +8 | 10 | |
3. | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 1 | +5 | 10 | |
4. | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 7 | +2 | 9 | |
5. | SV Hannover 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 6 | +5 | 7 | |
6. | Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 6 | 0 | 6 | |
7. | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 9 | -5 | 6 | |
8. | Hamburger SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | +2 | 5 | |
9. | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 8 | 0 | 5 | |
10. | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | 0 | 5 | |
11. | FC Energie Cottbus | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 | -1 | 5 | |
12. | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 9 | -2 | 4 | |
13. | FC Bayern München | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | -3 | 4 | |
14. | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 : 7 | -2 | 3 | |
15. | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 | -4 | 3 | |
16. | VfL Bochum | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 : 3 | -3 | 2 | |
17. | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | -4 | 1 | |
18. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 9 | -5 | 1 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 : 7 | +15 | 26 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 : 10 | +12 | 26 | |
3. | FC Bayern München | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 : 7 | +9 | 24 | |
4. | Werder Bremen | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 : 13 | +10 | 22 | |
5. | VfB Stuttgart | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 : 10 | +9 | 22 | |
6. | 1. FC Nürnberg | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 : 10 | +9 | 20 | |
7. | Arminia Bielefeld | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 : 12 | +4 | 16 | |
8. | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 : 14 | +4 | 15 | |
9. | Bor. Mönchengladbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 : 7 | +1 | 15 | |
10. | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 : 10 | +1 | 14 | |
11. | Borussia Dortmund | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 : 12 | 0 | 14 | |
12. | FC Energie Cottbus | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 : 13 | +1 | 13 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 : 19 | -7 | 13 | |
14. | VfL Bochum | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 : 21 | -9 | 12 | |
15. | Eintracht Frankfurt | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 : 18 | -6 | 11 | |
16. | Hamburger SV | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 : 9 | +1 | 10 | |
17. | SV Hannover 96 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 : 16 | -2 | 10 | |
18. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 : 26 | -6 | 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 : 12 | +4 | 22 | |
2. | Werder Bremen | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 : 15 | +15 | 20 | |
3. | VfB Stuttgart | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 : 16 | +2 | 19 | |
4. | SV Hannover 96 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 : 16 | -3 | 17 | |
5. | Bayer Leverkusen | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 : 19 | -2 | 14 | |
6. | 1. FC Nürnberg | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 : 7 | +4 | 13 | |
7. | FC Bayern München | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 : 18 | -1 | 13 | |
8. | Eintracht Frankfurt | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 : 17 | -2 | 12 | |
9. | Borussia Dortmund | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 : 16 | -4 | 11 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 : 16 | -4 | 11 |
11. | VfL Wolfsburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 : 14 | -5 | 10 | |
12. | FC Energie Cottbus | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 : 17 | -8 | 9 | |
13. | VfL Bochum | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 : 12 | -2 | 8 | |
14. | Hamburger SV | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 : 17 | -5 | 8 | |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 : 12 | -7 | 8 | |
16. | Arminia Bielefeld | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 14 | -4 | 7 | |
17. | Hertha BSC Berlin | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 : 23 | -13 | 7 | |
18. | Bor. Mönchengladbach | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 : 19 | -11 | 5 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.951 | 671.53% | 38.035 | 7.158.498 | ||||
1. | FC Bayern München | 11 | 0 | 68.455 | 753.000 | ||
2. | Borussia Dortmund | 11 | 0 | 64.769 | 712.455 | ||
3. | FC Schalke 04 | 10 | 0 | 61.380 | 613.802 | ||
4. | Hamburger SV | 10 | 0 | 55.710 | 557.101 | ||
5. | Eintracht Frankfurt | 10 | 0 | 47.310 | 473.100 | ||
6. | Bor. Mönchengladbach | 10 | 0 | 45.859 | 458.585 | ||
7. | VfB Stuttgart | 10 | 0 | 43.100 | 431.000 | ||
8. | Hertha BSC Berlin | 10 | 0 | 42.132 | 421.316 | ||
9. | 1. FC Nürnberg | 11 | 0 | 40.055 | 440.600 | ||
10. | Werder Bremen | 11 | 0 | 36.607 | 402.677 | ||
11. | SV Hannover 96 | 10 | 0 | 33.084 | 330.844 | ||
12. | VfL Bochum | 11 | 0 | 23.286 | 256.151 | ||
13. | Arminia Bielefeld | 11 | 27.332 | 82.61% | 22.579 | 248.369 | |
14. | Bayer Leverkusen | 10 | 0 | 22.500 | 225.000 | ||
15. | VfL Wolfsburg | 10 | 0 | 21.417 | 214.172 | ||
16. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 31.791 | 65.16% | 20.716 | 227.873 |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 20.300 | 99.51% | 20.200 | 222.200 | |
18. | FC Energie Cottbus | 11 | 22.528 | 68.7% | 15.478 | 170.253 |