Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
10.09.
17:00h
So. 10.09.2006
17:00 Uhr
|
0:2 | |||
2 |
25.10.
19:00h
Mi. 25.10.2006
19:00 Uhr
|
4:2 n.V. | |||
3 |
20.12.
20:30h
Mi. 20.12.2006
20:30 Uhr
|
4:2 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
27.02.
19:00h
Di. 27.02.2007
19:00 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 22 | 15 | 4 | 3 | 40 : 21 | +19 | 49 | |
2. | VfB Stuttgart | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 : 26 | +15 | 44 | |
3. | Werder Bremen | 22 | 13 | 3 | 6 | 53 : 30 | +23 | 42 | |
4. | FC Bayern München | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 : 26 | +7 | 37 | |
5. | 1. FC Nürnberg | 22 | 8 | 12 | 2 | 31 : 17 | +14 | 36 | |
6. | Hertha BSC Berlin | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 : 35 | -2 | 33 | |
7. | SV Hannover 96 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 : 32 | -4 | 30 | |
8. | Bayer Leverkusen | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 : 34 | +1 | 29 | |
9. | Borussia Dortmund | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 : 28 | -3 | 28 | |
10. | VfL Wolfsburg | 22 | 5 | 10 | 7 | 22 : 26 | -4 | 25 | |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 : 32 | -13 | 24 | |
12. | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 : 29 | -2 | 23 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 : 42 | -9 | 23 |
14. | VfL Bochum | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 : 34 | -9 | 23 | |
15. | Eintracht Frankfurt | 22 | 4 | 11 | 7 | 27 : 39 | -12 | 23 | |
16. | FC Energie Cottbus | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 : 31 | -8 | 22 | |
17. | Hamburger SV | 22 | 3 | 12 | 7 | 24 : 26 | -2 | 21 | |
18. | Bor. Mönchengladbach | 22 | 5 | 5 | 12 | 16 : 27 | -11 | 20 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 : 22 | +25 | 36 | |
2. | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 : 17 | +12 | 36 | |
3. | FC Bayern München | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 : 19 | +11 | 33 | |
4. | VfB Stuttgart | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 : 19 | +9 | 32 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 : 24 | +4 | 27 | |
6. | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 : 24 | +4 | 25 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 17 | 4 | 11 | 2 | 21 : 16 | +5 | 23 | |
8. | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 : 19 | +4 | 22 | |
9. | Borussia Dortmund | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 : 21 | 0 | 22 | |
10. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 : 28 | -6 | 20 | |
11. | SV Hannover 96 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 : 26 | -10 | 20 | |
12. | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 : 16 | -4 | 19 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 : 33 | -5 | 19 |
14. | VfL Bochum | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 : 30 | -8 | 18 | |
15. | FC Energie Cottbus | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 : 24 | -6 | 17 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 : 23 | -10 | 15 | |
17. | Hamburger SV | 17 | 1 | 10 | 6 | 16 : 22 | -6 | 13 | |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 : 30 | -19 | 11 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 : 1 | +9 | 13 | |
2. | FC Schalke 04 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 : 4 | +7 | 13 | |
3. | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 : 2 | +6 | 13 | |
4. | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 : 7 | +6 | 12 | |
5. | SV Hannover 96 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 6 | +6 | 10 | |
6. | Hamburger SV | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 4 | +4 | 8 | |
7. | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 : 10 | 0 | 6 | |
8. | Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 8 | -2 | 6 | |
9. | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 7 | -3 | 6 | |
10. | Hertha BSC Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 11 | -6 | 6 | |
11. | Bor. Mönchengladbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 4 | -1 | 5 | |
12. | VfL Bochum | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 4 | -1 | 5 | |
13. | FC Energie Cottbus | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 7 | -2 | 5 | |
14. | Bayer Leverkusen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 10 | -3 | 4 | |
15. |
|
Alemannia Aachen | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 9 | -4 | 4 |
16. | FC Bayern München | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 7 | -4 | 4 | |
17. | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 : 11 | -6 | 3 | |
18. | Arminia Bielefeld | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 : 10 | -6 | 1 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 : 7 | +15 | 26 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 : 12 | +11 | 26 | |
3. | FC Bayern München | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 : 7 | +9 | 24 | |
4. | 1. FC Nürnberg | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 : 10 | +10 | 23 | |
5. | VfB Stuttgart | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 : 10 | +9 | 22 | |
6. | Werder Bremen | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 : 15 | +8 | 22 | |
7. | Borussia Dortmund | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 : 12 | +1 | 17 | |
8. | Arminia Bielefeld | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 : 15 | +2 | 16 | |
9. | Bayer Leverkusen | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 : 15 | +3 | 15 | |
10. | VfL Wolfsburg | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 : 12 | +1 | 15 | |
11. | Bor. Mönchengladbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 : 7 | +1 | 15 | |
12. | FC Energie Cottbus | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 : 13 | +1 | 13 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 : 19 | -7 | 13 | |
14. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 : 26 | -5 | 12 |
15. | VfL Bochum | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 : 21 | -9 | 12 | |
16. | Eintracht Frankfurt | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 : 22 | -10 | 11 | |
17. | Hamburger SV | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 : 9 | +1 | 10 | |
18. | SV Hannover 96 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 : 16 | -2 | 10 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 : 14 | +4 | 23 | |
2. | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 : 16 | +6 | 22 | |
3. | Werder Bremen | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 : 15 | +15 | 20 | |
4. | SV Hannover 96 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 : 16 | -2 | 20 | |
5. | Bayer Leverkusen | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 : 19 | -2 | 14 | |
6. | 1. FC Nürnberg | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 : 7 | +4 | 13 | |
7. | FC Bayern München | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 : 19 | -2 | 13 | |
8. | Eintracht Frankfurt | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 : 17 | -2 | 12 | |
9. | VfL Bochum | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 : 13 | 0 | 11 | |
10. | Hamburger SV | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 : 17 | -3 | 11 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 : 16 | -4 | 11 |
12. | Borussia Dortmund | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 : 16 | -4 | 11 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 : 13 | -6 | 11 | |
14. | VfL Wolfsburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 : 14 | -5 | 10 | |
15. | FC Energie Cottbus | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 : 18 | -9 | 9 | |
16. | Arminia Bielefeld | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 14 | -4 | 7 | |
17. | Hertha BSC Berlin | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 : 23 | -13 | 7 | |
18. | Bor. Mönchengladbach | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 : 20 | -12 | 5 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.951 | 672.37% | 38.083 | 7.487.108 | ||||
1. | FC Bayern München | 11 | 0 | 68.455 | 753.000 | ||
2. | Borussia Dortmund | 12 | 0 | 65.505 | 786.055 | ||
3. | FC Schalke 04 | 10 | 0 | 61.380 | 613.802 | ||
4. | Hamburger SV | 10 | 0 | 55.710 | 557.101 | ||
5. | Eintracht Frankfurt | 11 | 0 | 47.191 | 519.100 | ||
6. | Bor. Mönchengladbach | 10 | 0 | 45.859 | 458.585 | ||
7. | VfB Stuttgart | 10 | 0 | 43.100 | 431.000 | ||
8. | Hertha BSC Berlin | 11 | 0 | 41.526 | 456.789 | ||
9. | 1. FC Nürnberg | 12 | 0 | 40.098 | 481.180 | ||
10. | Werder Bremen | 12 | 0 | 37.065 | 444.777 | ||
11. | SV Hannover 96 | 10 | 0 | 33.084 | 330.844 | ||
12. | VfL Bochum | 11 | 0 | 23.286 | 256.151 | ||
13. | Arminia Bielefeld | 12 | 27.332 | 82.14% | 22.450 | 269.394 | |
14. | Bayer Leverkusen | 11 | 0 | 22.364 | 246.000 | ||
15. | VfL Wolfsburg | 11 | 0 | 22.016 | 242.172 | ||
16. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 31.791 | 65.19% | 20.725 | 248.705 |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 20.300 | 99.51% | 20.200 | 222.200 | |
18. | FC Energie Cottbus | 11 | 22.528 | 68.7% | 15.478 | 170.253 |