Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
10.09.
17:00h
So. 10.09.2006
17:00 Uhr
|
0:2 | |||
2 |
25.10.
19:00h
Mi. 25.10.2006
19:00 Uhr
|
4:2 n.V. | |||
3 |
20.12.
20:30h
Mi. 20.12.2006
20:30 Uhr
|
4:2 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
27.02.
19:00h
Di. 27.02.2007
19:00 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 24 | 15 | 4 | 5 | 40 : 24 | +16 | 49 | |
2. | Werder Bremen | 24 | 14 | 4 | 6 | 58 : 32 | +26 | 46 | |
3. | VfB Stuttgart | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 : 29 | +13 | 45 | |
4. | FC Bayern München | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 : 29 | +9 | 43 | |
5. | 1. FC Nürnberg | 24 | 8 | 12 | 4 | 34 : 22 | +12 | 36 | |
6. | Bayer Leverkusen | 24 | 10 | 5 | 9 | 39 : 35 | +4 | 35 | |
7. | Hertha BSC Berlin | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 : 38 | -3 | 34 | |
8. | SV Hannover 96 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 : 36 | -4 | 33 | |
9. | VfL Wolfsburg | 24 | 6 | 10 | 8 | 24 : 28 | -4 | 28 | |
10. | Borussia Dortmund | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 : 35 | -6 | 28 | |
11. | FC Energie Cottbus | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 : 34 | -6 | 28 | |
12. | Hamburger SV | 24 | 5 | 12 | 7 | 29 : 27 | +2 | 27 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 24 | 7 | 6 | 11 | 37 : 45 | -8 | 27 |
14. | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 : 35 | -13 | 27 | |
15. | Arminia Bielefeld | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 : 33 | -2 | 26 | |
16. | Eintracht Frankfurt | 24 | 5 | 11 | 8 | 30 : 42 | -12 | 26 | |
17. | VfL Bochum | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 : 39 | -12 | 24 | |
18. | Bor. Mönchengladbach | 24 | 5 | 6 | 13 | 18 : 30 | -12 | 21 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 : 22 | +25 | 36 | |
2. | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 : 17 | +12 | 36 | |
3. | FC Bayern München | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 : 19 | +11 | 33 | |
4. | VfB Stuttgart | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 : 19 | +9 | 32 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 : 24 | +4 | 27 | |
6. | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 : 24 | +4 | 25 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 17 | 4 | 11 | 2 | 21 : 16 | +5 | 23 | |
8. | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 : 19 | +4 | 22 | |
9. | Borussia Dortmund | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 : 21 | 0 | 22 | |
10. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 : 28 | -6 | 20 | |
11. | SV Hannover 96 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 : 26 | -10 | 20 | |
12. | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 : 16 | -4 | 19 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 : 33 | -5 | 19 |
14. | VfL Bochum | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 : 30 | -8 | 18 | |
15. | FC Energie Cottbus | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 : 24 | -6 | 17 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 : 23 | -10 | 15 | |
17. | Hamburger SV | 17 | 1 | 10 | 6 | 16 : 22 | -6 | 13 | |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 : 30 | -19 | 11 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 : 5 | +6 | 16 | |
2. | Hamburger SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 5 | +8 | 14 | |
3. | 1. FC Nürnberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 : 6 | +7 | 13 | |
4. | SV Hannover 96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 : 10 | +6 | 13 | |
5. | VfB Stuttgart | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 : 10 | +4 | 13 | |
6. | FC Schalke 04 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 : 7 | +4 | 13 | |
7. | FC Energie Cottbus | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 : 10 | 0 | 11 | |
8. | Werder Bremen | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 10 | +1 | 10 | |
9. | Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 11 | 0 | 10 | |
10. | FC Bayern München | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 : 10 | -2 | 10 | |
11. | VfL Wolfsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 : 12 | 0 | 9 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 : 12 | -3 | 8 |
13. | Hertha BSC Berlin | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 14 | -7 | 7 | |
14. | Bor. Mönchengladbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 : 7 | -2 | 6 | |
15. | VfL Bochum | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 : 9 | -4 | 6 | |
16. | Eintracht Frankfurt | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 : 14 | -6 | 6 | |
17. | Borussia Dortmund | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 : 14 | -6 | 6 | |
18. | Arminia Bielefeld | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 : 14 | -6 | 4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 : 8 | +10 | 27 | |
2. | FC Schalke 04 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 : 10 | +12 | 26 | |
3. | Hertha BSC Berlin | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 : 15 | +10 | 26 | |
4. | Werder Bremen | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 : 15 | +11 | 25 | |
5. | 1. FC Nürnberg | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 : 10 | +10 | 23 | |
6. | VfB Stuttgart | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 : 10 | +9 | 23 | |
7. | Arminia Bielefeld | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 : 17 | +3 | 19 | |
8. | Bayer Leverkusen | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 : 16 | +5 | 18 | |
9. | VfL Wolfsburg | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 : 12 | +2 | 18 | |
10. | Borussia Dortmund | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 : 15 | 0 | 17 | |
11. | FC Energie Cottbus | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 : 14 | +2 | 16 | |
12. | Bor. Mönchengladbach | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 : 9 | +1 | 16 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 : 20 | -6 | 16 | |
14. |
|
Alemannia Aachen | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 : 27 | -4 | 15 |
15. | Eintracht Frankfurt | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 : 22 | -8 | 14 | |
16. | Hamburger SV | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 : 10 | +3 | 13 | |
17. | SV Hannover 96 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 : 18 | 0 | 13 | |
18. | VfL Bochum | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 : 23 | -9 | 13 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 : 14 | +4 | 23 | |
2. | VfB Stuttgart | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 : 19 | +4 | 22 | |
3. | Werder Bremen | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 : 17 | +15 | 21 | |
4. | SV Hannover 96 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 : 18 | -4 | 20 | |
5. | Bayer Leverkusen | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 : 19 | -1 | 17 | |
6. | FC Bayern München | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 : 21 | -1 | 16 | |
7. | Hamburger SV | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 : 17 | -1 | 14 | |
8. | 1. FC Nürnberg | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 : 12 | +2 | 13 | |
9. | Eintracht Frankfurt | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 : 20 | -4 | 12 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 : 18 | -4 | 12 |
11. | FC Energie Cottbus | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 20 | -8 | 12 | |
12. | VfL Bochum | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 : 16 | -3 | 11 | |
13. | Borussia Dortmund | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 20 | -6 | 11 | |
14. | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 : 15 | -7 | 11 | |
15. | VfL Wolfsburg | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 : 16 | -6 | 10 | |
16. | Hertha BSC Berlin | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 : 23 | -13 | 8 | |
17. | Arminia Bielefeld | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 : 16 | -5 | 7 | |
18. | Bor. Mönchengladbach | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 : 21 | -13 | 5 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.951 | 675.46% | 38.258 | 8.230.315 | ||||
1. | FC Bayern München | 12 | 0 | 68.500 | 822.000 | ||
2. | Borussia Dortmund | 13 | 0 | 65.397 | 850.155 | ||
3. | FC Schalke 04 | 12 | 0 | 61.397 | 736.766 | ||
4. | Hamburger SV | 11 | 0 | 55.827 | 614.101 | ||
5. | Eintracht Frankfurt | 12 | 0 | 46.595 | 559.138 | ||
6. | Bor. Mönchengladbach | 11 | 0 | 46.294 | 509.229 | ||
7. | Hertha BSC Berlin | 12 | 0 | 44.274 | 531.289 | ||
8. | VfB Stuttgart | 11 | 0 | 43.000 | 473.000 | ||
9. | 1. FC Nürnberg | 12 | 0 | 40.098 | 481.180 | ||
10. | Werder Bremen | 13 | 0 | 37.452 | 486.877 | ||
11. | SV Hannover 96 | 11 | 0 | 34.063 | 374.696 | ||
12. | VfL Bochum | 12 | 0 | 23.275 | 279.301 | ||
13. | Bayer Leverkusen | 12 | 0 | 22.375 | 268.500 | ||
14. | Arminia Bielefeld | 13 | 27.332 | 81.45% | 22.261 | 289.394 | |
15. | VfL Wolfsburg | 12 | 0 | 21.681 | 260.172 | ||
16. |
|
Alemannia Aachen | 13 | 31.791 | 65.22% | 20.734 | 269.537 |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 20.300 | 99.55% | 20.208 | 242.500 | |
18. | FC Energie Cottbus | 12 | 22.528 | 67.5% | 15.207 | 182.480 |