Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
10.09.
17:00h
So. 10.09.2006
17:00 Uhr
|
0:2 | |||
2 |
25.10.
19:00h
Mi. 25.10.2006
19:00 Uhr
|
4:2 n.V. | |||
3 |
20.12.
20:30h
Mi. 20.12.2006
20:30 Uhr
|
4:2 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
27.02.
19:00h
Di. 27.02.2007
19:00 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 : 25 | +17 | 53 | |
2. | Werder Bremen | 26 | 15 | 5 | 6 | 61 : 33 | +28 | 50 | |
3. | VfB Stuttgart | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 : 30 | +12 | 46 | |
4. | FC Bayern München | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 : 31 | +8 | 44 | |
5. | Bayer Leverkusen | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 : 35 | +5 | 39 | |
6. | 1. FC Nürnberg | 26 | 8 | 14 | 4 | 36 : 24 | +12 | 38 | |
7. | SV Hannover 96 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 : 37 | -4 | 35 | |
8. | Hertha BSC Berlin | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 : 42 | -6 | 34 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 : 45 | -4 | 33 |
10. | VfL Wolfsburg | 26 | 7 | 11 | 8 | 27 : 29 | -2 | 32 | |
11. | FC Energie Cottbus | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 : 36 | -7 | 31 | |
12. | Eintracht Frankfurt | 26 | 6 | 12 | 8 | 33 : 44 | -11 | 30 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 : 37 | -14 | 30 | |
14. | Hamburger SV | 26 | 5 | 14 | 7 | 29 : 27 | +2 | 29 | |
15. | Borussia Dortmund | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 : 37 | -8 | 29 | |
16. | VfL Bochum | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 : 42 | -12 | 27 | |
17. | Arminia Bielefeld | 26 | 6 | 8 | 12 | 31 : 36 | -5 | 26 | |
18. | Bor. Mönchengladbach | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 : 32 | -11 | 24 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 : 22 | +25 | 36 | |
2. | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 : 17 | +12 | 36 | |
3. | FC Bayern München | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 : 19 | +11 | 33 | |
4. | VfB Stuttgart | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 : 19 | +9 | 32 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 : 24 | +4 | 27 | |
6. | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 : 24 | +4 | 25 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 17 | 4 | 11 | 2 | 21 : 16 | +5 | 23 | |
8. | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 : 19 | +4 | 22 | |
9. | Borussia Dortmund | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 : 21 | 0 | 22 | |
10. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 : 28 | -6 | 20 | |
11. | SV Hannover 96 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 : 26 | -10 | 20 | |
12. | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 : 16 | -4 | 19 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 : 33 | -5 | 19 |
14. | VfL Bochum | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 : 30 | -8 | 18 | |
15. | FC Energie Cottbus | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 : 24 | -6 | 17 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 : 23 | -10 | 15 | |
17. | Hamburger SV | 17 | 1 | 10 | 6 | 16 : 22 | -6 | 13 | |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 : 30 | -19 | 11 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 : 7 | +5 | 19 | |
2. | FC Schalke 04 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 : 8 | +5 | 17 | |
3. | Hamburger SV | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 : 5 | +8 | 16 | |
4. | 1. FC Nürnberg | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 : 8 | +7 | 15 | |
5. | SV Hannover 96 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 : 11 | +6 | 15 | |
6. | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 : 11 | +3 | 14 | |
7. | Werder Bremen | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 : 11 | +3 | 14 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 : 12 | +1 | 14 |
9. | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 : 11 | +1 | 14 | |
10. | FC Energie Cottbus | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 : 12 | -1 | 14 | |
11. | VfL Wolfsburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 : 13 | +2 | 13 | |
12. | FC Bayern München | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 : 12 | -3 | 11 | |
13. | Eintracht Frankfurt | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 : 16 | -5 | 10 | |
14. | Bor. Mönchengladbach | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 : 9 | -1 | 9 | |
15. | VfL Bochum | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 : 12 | -4 | 9 | |
16. | Borussia Dortmund | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 : 16 | -8 | 7 | |
17. | Hertha BSC Berlin | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 : 18 | -10 | 7 | |
18. | Arminia Bielefeld | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 : 17 | -9 | 4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 : 10 | +13 | 29 | |
2. | Werder Bremen | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 : 15 | +13 | 28 | |
3. | FC Bayern München | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 : 9 | +10 | 28 | |
4. | Hertha BSC Berlin | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 : 16 | +9 | 26 | |
5. | 1. FC Nürnberg | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 : 12 | +10 | 24 | |
6. | VfB Stuttgart | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 : 10 | +9 | 24 | |
7. | Bayer Leverkusen | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 : 16 | +6 | 21 | |
8. | VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 : 13 | +4 | 21 | |
9. | Arminia Bielefeld | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 : 17 | +3 | 19 | |
10. | Bor. Mönchengladbach | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 : 10 | +3 | 19 | |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 : 20 | -5 | 19 | |
12. | Borussia Dortmund | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 : 15 | 0 | 18 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 : 27 | -2 | 18 |
14. | Eintracht Frankfurt | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 : 22 | -7 | 17 | |
15. | FC Energie Cottbus | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 : 16 | 0 | 16 | |
16. | VfL Bochum | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 : 23 | -7 | 16 | |
17. | SV Hannover 96 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 : 19 | 0 | 15 | |
18. | Hamburger SV | 12 | 2 | 8 | 2 | 13 : 10 | +3 | 14 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 : 15 | +4 | 24 | |
2. | Werder Bremen | 12 | 6 | 4 | 2 | 33 : 18 | +15 | 22 | |
3. | VfB Stuttgart | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 : 20 | +3 | 22 | |
4. | SV Hannover 96 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 : 18 | -4 | 20 | |
5. | Bayer Leverkusen | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 : 19 | -1 | 18 | |
6. | FC Bayern München | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 : 22 | -2 | 16 | |
7. | Hamburger SV | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 : 17 | -1 | 15 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 : 18 | -2 | 15 |
9. | FC Energie Cottbus | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 : 20 | -7 | 15 | |
10. | 1. FC Nürnberg | 13 | 2 | 8 | 3 | 14 : 12 | +2 | 14 | |
11. | Eintracht Frankfurt | 13 | 2 | 7 | 4 | 18 : 22 | -4 | 13 | |
12. | VfL Bochum | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 : 19 | -5 | 11 | |
13. | VfL Wolfsburg | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 : 16 | -6 | 11 | |
14. | Borussia Dortmund | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 : 22 | -8 | 11 | |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 : 17 | -9 | 11 | |
16. | Hertha BSC Berlin | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 : 26 | -15 | 8 | |
17. | Arminia Bielefeld | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 : 19 | -8 | 7 | |
18. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 : 22 | -14 | 5 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.951 | 680.44% | 38.540 | 8.997.573 | ||||
1. | FC Bayern München | 13 | 0 | 68.538 | 891.000 | ||
2. | Borussia Dortmund | 14 | 0 | 66.447 | 930.255 | ||
3. | FC Schalke 04 | 13 | 0 | 61.404 | 798.248 | ||
4. | Hamburger SV | 12 | 0 | 55.787 | 669.438 | ||
5. | Eintracht Frankfurt | 13 | 0 | 46.972 | 610.638 | ||
6. | Bor. Mönchengladbach | 12 | 0 | 45.812 | 549.747 | ||
7. | Hertha BSC Berlin | 13 | 0 | 44.330 | 576.289 | ||
8. | VfB Stuttgart | 12 | 0 | 43.917 | 527.000 | ||
9. | 1. FC Nürnberg | 13 | 0 | 40.629 | 528.180 | ||
10. | Werder Bremen | 14 | 0 | 37.595 | 526.327 | ||
11. | SV Hannover 96 | 13 | 0 | 36.361 | 472.696 | ||
12. | VfL Bochum | 13 | 0 | 23.895 | 310.629 | ||
13. | Bayer Leverkusen | 13 | 0 | 22.385 | 291.000 | ||
14. | Arminia Bielefeld | 13 | 27.332 | 81.45% | 22.261 | 289.394 | |
15. | VfL Wolfsburg | 13 | 0 | 21.224 | 275.915 | ||
16. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 31.791 | 65.23% | 20.738 | 290.337 |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 20.300 | 99.58% | 20.215 | 262.800 | |
18. | FC Energie Cottbus | 13 | 22.528 | 67.5% | 15.206 | 197.680 |