Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
10.09.
17:00h
So. 10.09.2006
17:00 Uhr
|
0:2 | |||
2 |
25.10.
19:00h
Mi. 25.10.2006
19:00 Uhr
|
4:2 n.V. | |||
3 |
20.12.
20:30h
Mi. 20.12.2006
20:30 Uhr
|
4:2 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
27.02.
19:00h
Di. 27.02.2007
19:00 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 29 | 18 | 5 | 6 | 47 : 27 | +20 | 59 | |
2. | Werder Bremen | 29 | 17 | 6 | 6 | 64 : 33 | +31 | 57 | |
3. | VfB Stuttgart | 29 | 16 | 7 | 6 | 51 : 34 | +17 | 55 | |
4. | FC Bayern München | 29 | 16 | 5 | 8 | 45 : 33 | +12 | 53 | |
5. | 1. FC Nürnberg | 29 | 10 | 14 | 5 | 39 : 26 | +13 | 44 | |
6. | Bayer Leverkusen | 29 | 12 | 6 | 11 | 45 : 42 | +3 | 42 | |
7. | FC Energie Cottbus | 29 | 10 | 8 | 11 | 35 : 39 | -4 | 38 | |
8. | Hertha BSC Berlin | 29 | 10 | 8 | 11 | 41 : 46 | -5 | 38 | |
9. | Hamburger SV | 29 | 7 | 14 | 8 | 33 : 31 | +2 | 35 | |
10. | VfL Wolfsburg | 29 | 8 | 11 | 10 | 32 : 35 | -3 | 35 | |
11. | SV Hannover 96 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 : 43 | -8 | 35 | |
12. | Eintracht Frankfurt | 29 | 7 | 13 | 9 | 39 : 50 | -11 | 34 | |
13. | VfL Bochum | 29 | 9 | 6 | 14 | 37 : 46 | -9 | 33 | |
14. |
|
Alemannia Aachen | 29 | 9 | 6 | 14 | 43 : 53 | -10 | 33 |
15. | Borussia Dortmund | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 : 41 | -8 | 32 | |
16. | Arminia Bielefeld | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 : 41 | -6 | 30 | |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 7 | 9 | 13 | 26 : 46 | -20 | 30 | |
18. | Bor. Mönchengladbach | 29 | 6 | 7 | 16 | 22 : 36 | -14 | 25 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 : 22 | +25 | 36 | |
2. | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 : 17 | +12 | 36 | |
3. | FC Bayern München | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 : 19 | +11 | 33 | |
4. | VfB Stuttgart | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 : 19 | +9 | 32 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 : 24 | +4 | 27 | |
6. | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 : 24 | +4 | 25 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 17 | 4 | 11 | 2 | 21 : 16 | +5 | 23 | |
8. | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 : 19 | +4 | 22 | |
9. | Borussia Dortmund | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 : 21 | 0 | 22 | |
10. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 : 28 | -6 | 20 | |
11. | SV Hannover 96 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 : 26 | -10 | 20 | |
12. | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 : 16 | -4 | 19 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 : 33 | -5 | 19 |
14. | VfL Bochum | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 : 30 | -8 | 18 | |
15. | FC Energie Cottbus | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 : 24 | -6 | 17 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 : 23 | -10 | 15 | |
17. | Hamburger SV | 17 | 1 | 10 | 6 | 16 : 22 | -6 | 13 | |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 : 30 | -19 | 11 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 : 15 | +8 | 23 | |
2. | FC Schalke 04 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 : 10 | +8 | 23 | |
3. | Hamburger SV | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 : 9 | +8 | 22 | |
4. | 1. FC Nürnberg | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 : 10 | +8 | 21 | |
5. | Werder Bremen | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 : 11 | +6 | 21 | |
6. | FC Energie Cottbus | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 : 15 | +2 | 21 | |
7. | FC Bayern München | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 : 14 | +1 | 20 | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 : 16 | -1 | 19 | |
9. | Bayer Leverkusen | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 : 18 | -1 | 17 | |
10. | VfL Wolfsburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 : 19 | +1 | 16 | |
11. | SV Hannover 96 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 : 17 | +2 | 15 | |
12. | VfL Bochum | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 : 16 | -1 | 15 | |
13. | Eintracht Frankfurt | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 : 22 | -5 | 14 | |
14. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 : 20 | -5 | 14 |
15. | Hertha BSC Berlin | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 : 22 | -9 | 11 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 : 13 | -4 | 10 | |
17. | Borussia Dortmund | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 : 20 | -8 | 10 | |
18. | Arminia Bielefeld | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 : 22 | -10 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 15 | 10 | 4 | 1 | 23 : 10 | +13 | 34 | |
2. | FC Schalke 04 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 : 10 | +15 | 32 | |
3. | Werder Bremen | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 : 15 | +14 | 31 | |
4. | 1. FC Nürnberg | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 : 13 | +12 | 30 | |
5. | VfB Stuttgart | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 : 12 | +12 | 30 | |
6. | Hertha BSC Berlin | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 : 17 | +9 | 27 | |
7. | VfL Wolfsburg | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 : 15 | +5 | 24 | |
8. | Arminia Bielefeld | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 : 21 | +2 | 22 | |
9. | Bayer Leverkusen | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 : 20 | +3 | 21 | |
10. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 : 12 | +2 | 20 | |
11. | FC Energie Cottbus | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 : 18 | +1 | 20 | |
12. | VfL Bochum | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 : 26 | -7 | 19 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 : 26 | -10 | 19 | |
14. | Borussia Dortmund | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 : 17 | -2 | 18 | |
15. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 : 31 | -5 | 18 |
16. | Hamburger SV | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 : 14 | +2 | 17 | |
17. | Eintracht Frankfurt | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 : 25 | -9 | 17 | |
18. | SV Hannover 96 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 : 21 | -1 | 15 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 : 17 | +5 | 27 | |
2. | Werder Bremen | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 : 18 | +17 | 26 | |
3. | VfB Stuttgart | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 : 22 | +5 | 25 | |
4. | Bayer Leverkusen | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 : 22 | 0 | 21 | |
5. | SV Hannover 96 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 : 22 | -7 | 20 | |
6. | FC Bayern München | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 : 23 | -1 | 19 | |
7. | Hamburger SV | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 : 17 | 0 | 18 | |
8. | FC Energie Cottbus | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 : 21 | -5 | 18 | |
9. | Eintracht Frankfurt | 15 | 3 | 8 | 4 | 23 : 25 | -2 | 17 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 : 22 | -5 | 15 |
11. | 1. FC Nürnberg | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 : 13 | +1 | 14 | |
12. | VfL Bochum | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 : 20 | -2 | 14 | |
13. | Borussia Dortmund | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 : 24 | -6 | 14 | |
14. | VfL Wolfsburg | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 : 20 | -8 | 11 | |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 : 20 | -10 | 11 | |
16. | Hertha BSC Berlin | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 : 29 | -14 | 11 | |
17. | Arminia Bielefeld | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 : 20 | -8 | 8 | |
18. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 : 24 | -16 | 5 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.951 | 685% | 38.798 | 10.095.029 | ||||
1. | FC Bayern München | 15 | 0 | 68.600 | 1.029.000 | ||
2. | Borussia Dortmund | 15 | 0 | 67.417 | 1.011.255 | ||
3. | FC Schalke 04 | 14 | 0 | 61.409 | 859.730 | ||
4. | Hamburger SV | 14 | 0 | 55.960 | 783.438 | ||
5. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 0 | 46.853 | 655.943 | ||
6. | Eintracht Frankfurt | 14 | 0 | 46.837 | 655.712 | ||
7. | VfB Stuttgart | 14 | 0 | 44.500 | 623.000 | ||
8. | Hertha BSC Berlin | 14 | 0 | 44.129 | 617.801 | ||
9. | 1. FC Nürnberg | 15 | 0 | 41.099 | 616.478 | ||
10. | Werder Bremen | 15 | 0 | 37.895 | 568.427 | ||
11. | SV Hannover 96 | 14 | 0 | 37.264 | 521.696 | ||
12. | VfL Bochum | 15 | 0 | 23.775 | 356.629 | ||
13. | Arminia Bielefeld | 15 | 27.332 | 82.44% | 22.533 | 337.995 | |
14. | Bayer Leverkusen | 14 | 0 | 22.393 | 313.500 | ||
15. | VfL Wolfsburg | 14 | 0 | 21.137 | 295.915 | ||
16. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 31.791 | 65.25% | 20.742 | 311.137 |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 20.300 | 99.64% | 20.227 | 303.400 | |
18. | FC Energie Cottbus | 15 | 22.528 | 69.24% | 15.598 | 233.973 |