Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
10.09.
17:00h
So. 10.09.2006
17:00 Uhr
|
0:2 | |||
2 |
25.10.
19:00h
Mi. 25.10.2006
19:00 Uhr
|
4:2 n.V. | |||
3 |
20.12.
20:30h
Mi. 20.12.2006
20:30 Uhr
|
4:2 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
27.02.
19:00h
Di. 27.02.2007
19:00 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | +4 | 7 | |
2. | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | +3 | 7 | |
3. | FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | +3 | 7 | |
4. | Bor. Mönchengladbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | +2 | 6 | |
5. | Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | +1 | 6 | |
6. | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 1 | +4 | 5 | |
7. | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | +1 | 5 | |
8. | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | +2 | 4 | |
9. | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 | |
10. | FC Energie Cottbus | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 4 | |
11. | Hamburger SV | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 4 | 0 | 3 | |
12. | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 0 | 3 | |
13. | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | 0 | 3 | |
14. |
|
Alemannia Aachen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | -1 | 3 |
15. | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3 | |
16. | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | -2 | 1 | |
17. | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | -3 | 0 | |
18. | SV Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | -9 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bor. Mönchengladbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | +3 | 6 | |
2. | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | +3 | 4 | |
3. | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | +2 | 4 | |
4. | FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | +2 | 4 | |
5. | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | +1 | 4 | |
6. | Hertha BSC Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | +4 | 3 | |
7. | Werder Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | +1 | 3 | |
8. | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | +1 | 3 | |
9. | Hamburger SV | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 0 | 2 | |
10. | FC Energie Cottbus | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
11. | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
12. | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | |
13. | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | |
14. | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | |
15. |
|
Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
16. | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | -2 | 0 | |
17. | SV Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | -5 | 0 | |
18. | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | -5 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | +3 | 4 | |
2. | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | +1 | 3 | |
3. | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | +1 | 3 | |
4. | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | +1 | 3 | |
5. | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 | |
6. |
|
Alemannia Aachen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 |
7. | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
8. | FC Energie Cottbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 3 | |
9. | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 0 | 2 | |
10. | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 0 | 2 | |
11. | Hertha BSC Berlin | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 0 | 2 | |
12. | Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
14. | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | |
15. | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | |
16. | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | |
17. | Bor. Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | |
18. | SV Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.951 | 686.05% | 38.857 | 1.079.104 | ||||
1. | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 70.100 | 70.100 | ||
2. | FC Bayern München | 2 | 0 | 69.000 | 138.000 | ||
3. | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 61.455 | 122.910 | ||
4. | Hamburger SV | 2 | 0 | 53.995 | 107.989 | ||
5. | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 47.000 | 47.000 | ||
6. | Bor. Mönchengladbach | 2 | 0 | 44.384 | 88.767 | ||
7. | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 42.000 | 84.000 | ||
8. | Werder Bremen | 1 | 0 | 39.600 | 39.600 | ||
9. | SV Hannover 96 | 2 | 0 | 39.544 | 79.087 | ||
10. | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 38.000 | 38.000 | ||
11. | Hertha BSC Berlin | 1 | 0 | 37.166 | 37.166 | ||
12. | VfL Bochum | 2 | 0 | 26.497 | 52.994 | ||
13. | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 23.496 | 23.496 | ||
14. | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 22.500 | 45.000 | ||
15. | Arminia Bielefeld | 1 | 27.332 | 80.84% | 22.095 | 22.095 | |
16. |
|
Alemannia Aachen | 1 | 31.791 | 67% | 21.300 | 21.300 |
17. | FC Energie Cottbus | 1 | 22.528 | 93.22% | 21.000 | 21.000 | |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 20.300 | 100% | 20.300 | 40.600 |