Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
15.08.
14:30h
So. 15.08.2010
14:30 Uhr
|
1:2 | |||
2 |
27.10.
19:00h
Mi. 27.10.2010
19:00 Uhr
|
2:1 | |||
3 |
22.12.
20:30h
Mi. 22.12.2010
20:30 Uhr
|
6:4 n.E. |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
26.01.
20:30h
Mi. 26.01.2011
20:30 Uhr
|
0:4 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
13 |
05.01.
15:00h
Mi. 05.01.2011
15:00 Uhr
|
3:0 | |||
14 |
24.03.
14:30h
Do. 24.03.2011
14:30 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 : 6 | +14 | 26 | |
2. | FC Erzgebirge Aue | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 : 7 | +7 | 23 | |
3. | MSV Duisburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 : 8 | +11 | 21 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 : 9 | +6 | 19 | |
5. | FC Energie Cottbus | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 : 16 | +5 | 19 | |
6. | FSV Frankfurt | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 9 | +3 | 18 | |
7. | FC Augsburg 07 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 : 11 | +6 | 16 | |
8. | TSV 1860 München | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 : 10 | +5 | 16 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 : 13 | +2 | 16 |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 : 13 | -4 | 14 | |
11. | VfL Bochum | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 : 14 | -2 | 13 | |
12. | SC Paderborn 07 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 : 12 | -2 | 10 | |
13. | VfL Osnabrück | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 : 20 | -4 | 10 | |
14. | 1. FC Union Berlin | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 : 16 | -5 | 9 | |
15. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 : 16 | -9 | 9 | |
16. | Karlsruher SC | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 : 26 | -12 | 8 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 : 19 | -10 | 4 | |
18. | Arminia Bielefeld | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 : 19 | -11 | 1 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 4 | +11 | 16 | |
2. | MSV Duisburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 : 2 | +11 | 15 | |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 4 | +7 | 13 | |
4. | FC Energie Cottbus | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 8 | +6 | 13 | |
5. | FC Erzgebirge Aue | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 : 2 | +5 | 12 | |
6. | FSV Frankfurt | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 : 7 | +2 | 12 | |
7. | SC Paderborn 07 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 2 | +6 | 10 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 : 7 | +3 | 10 |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 : 4 | +1 | 10 | |
10. | VfL Osnabrück | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 : 9 | +3 | 9 | |
11. | TSV 1860 München | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | +3 | 8 | |
12. | FC Augsburg 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | +1 | 7 | |
13. | VfL Bochum | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 8 | -1 | 7 | |
14. | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 5 | -1 | 6 | |
15. | Karlsruher SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 : 9 | -2 | 6 | |
16. | 1. FC Union Berlin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | +1 | 5 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 8 | -2 | 4 | |
18. | Arminia Bielefeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 8 | -4 | 3 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Erzgebirge Aue | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 : 5 | +2 | 11 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 : 2 | +3 | 10 | |
3. | FC Augsburg 07 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 6 | +5 | 9 | |
4. | TSV 1860 München | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 9 | +2 | 8 | |
5. | FSV Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 2 | +1 | 6 | |
6. | MSV Duisburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 6 | 0 | 6 | |
7. | FC Energie Cottbus | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 8 | -1 | 6 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | -1 | 6 |
9. | VfL Bochum | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 6 | -1 | 6 | |
10. | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 | -1 | 6 | |
11. | Rot-Weiß Oberhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 9 | -5 | 4 | |
12. | 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 12 | -6 | 4 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 11 | -8 | 3 | |
14. | Karlsruher SC | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 : 17 | -10 | 2 | |
15. | VfL Osnabrück | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 : 11 | -7 | 1 | |
16. | FC Ingolstadt 04 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 11 | -8 | 0 | |
17. | SC Paderborn 07 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 10 | -8 | 0 | |
18. | Arminia Bielefeld | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 : 11 | -7 | -2 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176.242 | 144.52% | 14.151 | 1.275.330 | ||||
1. | Hertha BSC Berlin | 6 | 0 | 40.417 | 242.504 | ||
2. | Fortuna Düsseldorf | 5 | 0 | 24.925 | 124.623 | ||
3. | TSV 1860 München | 4 | 15.000 | 135% | 20.250 | 81.000 | |
4. | FC Augsburg 07 | 4 | 0 | 18.885 | 75.541 | ||
5. |
|
Alemannia Aachen | 5 | 31.791 | 54.32% | 17.268 | 86.341 |
6. | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 14.772 | 59.086 | ||
7. | VfL Osnabrück | 5 | 15.741 | 88.56% | 13.940 | 69.700 | |
8. | MSV Duisburg | 5 | 0 | 13.266 | 66.331 | ||
9. | FC Energie Cottbus | 6 | 22.528 | 58.87% | 13.263 | 79.575 | |
10. | Karlsruher SC | 5 | 0 | 12.881 | 64.404 | ||
11. | VfL Bochum | 5 | 0 | 12.434 | 62.172 | ||
12. | Arminia Bielefeld | 5 | 27.332 | 37.26% | 10.185 | 50.925 | |
13. | FC Erzgebirge Aue | 4 | 16.485 | 58.69% | 9.675 | 38.700 | |
14. | SC Paderborn 07 | 5 | 15.000 | 55.12% | 8.268 | 41.341 | |
15. | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 0 | 7.247 | 43.480 | ||
16. | FC Ingolstadt 04 | 5 | 15.200 | 44.02% | 6.691 | 33.457 | |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 5 | 17.165 | 34.53% | 5.928 | 29.638 | |
18. | FSV Frankfurt | 6 | 0 | 4.419 | 26.512 |