Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
15.08.
14:30h
So. 15.08.2010
14:30 Uhr
|
1:2 | |||
2 |
27.10.
19:00h
Mi. 27.10.2010
19:00 Uhr
|
2:1 | |||
3 |
22.12.
20:30h
Mi. 22.12.2010
20:30 Uhr
|
6:4 n.E. |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
26.01.
20:30h
Mi. 26.01.2011
20:30 Uhr
|
0:4 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
13 |
05.01.
15:00h
Mi. 05.01.2011
15:00 Uhr
|
3:0 | |||
14 |
24.03.
14:30h
Do. 24.03.2011
14:30 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Erzgebirge Aue | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 : 16 | +3 | 31 | |
2. | FC Augsburg 07 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 : 14 | +17 | 29 | |
3. | MSV Duisburg | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 : 15 | +13 | 29 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 : 13 | +12 | 29 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 : 12 | +10 | 29 | |
6. | FSV Frankfurt | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 : 16 | +8 | 28 | |
7. | FC Energie Cottbus | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 : 23 | +8 | 27 | |
8. | TSV 1860 München | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 : 15 | +6 | 24 | |
9. | VfL Bochum | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 : 20 | -2 | 22 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 : 23 | -1 | 20 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 6 | 0 | 9 | 13 : 18 | -5 | 18 | |
12. | SC Paderborn 07 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 : 22 | -7 | 17 | |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 : 24 | -10 | 17 | |
14. | VfL Osnabrück | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 : 28 | -6 | 15 | |
15. | 1. FC Union Berlin | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 : 21 | -6 | 15 | |
16. | Karlsruher SC | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 : 31 | -11 | 13 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 : 25 | -8 | 11 | |
18. | Arminia Bielefeld | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 : 32 | -21 | 4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 : 7 | +11 | 19 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 : 6 | +11 | 19 | |
3. | FC Erzgebirge Aue | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 : 4 | +7 | 19 | |
4. | FSV Frankfurt | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 : 9 | +6 | 18 | |
5. | FC Energie Cottbus | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 : 8 | +12 | 17 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 : 5 | +8 | 17 | |
7. | FC Augsburg 07 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 6 | +10 | 16 | |
8. | TSV 1860 München | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 : 5 | +5 | 15 | |
9. | VfL Osnabrück | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 : 11 | +5 | 14 | |
10. | SC Paderborn 07 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 6 | +3 | 13 | |
11. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 6 | +3 | 13 | |
12. | VfL Bochum | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 : 12 | 0 | 13 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 5 | +3 | 12 | |
14. | 1. FC Union Berlin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 : 6 | +2 | 11 | |
15. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 : 12 | +1 | 11 |
16. | Karlsruher SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 : 10 | +2 | 10 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 : 12 | -3 | 7 | |
18. | Arminia Bielefeld | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 : 15 | -8 | 6 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg 07 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 : 8 | +7 | 13 | |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 : 8 | +4 | 12 | |
3. | FC Erzgebirge Aue | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 : 12 | -4 | 12 | |
4. | MSV Duisburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 : 8 | +2 | 10 | |
5. | FSV Frankfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 7 | +2 | 10 | |
6. | Hertha BSC Berlin | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 : 6 | -1 | 10 | |
7. | FC Energie Cottbus | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 15 | -4 | 10 | |
8. | TSV 1860 München | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 : 10 | +1 | 9 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 : 11 | -2 | 9 |
10. | VfL Bochum | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | -2 | 9 | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 : 13 | -8 | 6 | |
12. | FC Ingolstadt 04 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 : 13 | -5 | 4 | |
13. | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 : 15 | -8 | 4 | |
14. | SC Paderborn 07 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 : 16 | -10 | 4 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 : 18 | -13 | 4 | |
16. | Karlsruher SC | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 : 21 | -13 | 3 | |
17. | VfL Osnabrück | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 : 17 | -11 | 1 | |
18. | Arminia Bielefeld | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 : 17 | -13 | -2 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176.242 | 139.31% | 13.640 | 1.835.842 | ||||
1. | Hertha BSC Berlin | 8 | 0 | 37.941 | 303.529 | ||
2. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 0 | 23.545 | 164.818 | ||
3. | TSV 1860 München | 7 | 15.000 | 137.14% | 20.571 | 144.000 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 31.791 | 53.87% | 17.126 | 119.884 |
5. | FC Augsburg 07 | 7 | 0 | 16.681 | 116.769 | ||
6. | 1. FC Union Berlin | 7 | 0 | 14.066 | 98.462 | ||
7. | VfL Osnabrück | 8 | 15.741 | 87.27% | 13.738 | 109.900 | |
8. | FC Energie Cottbus | 8 | 22.528 | 58.31% | 13.137 | 105.095 | |
9. | Karlsruher SC | 7 | 0 | 12.527 | 87.687 | ||
10. | MSV Duisburg | 8 | 0 | 12.297 | 98.374 | ||
11. | VfL Bochum | 8 | 0 | 11.462 | 91.698 | ||
12. | Arminia Bielefeld | 8 | 27.332 | 40.83% | 11.159 | 89.272 | |
13. | FC Erzgebirge Aue | 7 | 16.485 | 58.9% | 9.709 | 67.963 | |
14. | SC Paderborn 07 | 7 | 15.000 | 56.65% | 8.497 | 59.478 | |
15. | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 0 | 7.073 | 56.580 | ||
16. | FC Ingolstadt 04 | 8 | 15.200 | 41.37% | 6.288 | 50.307 | |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 17.165 | 32.62% | 5.599 | 39.194 | |
18. | FSV Frankfurt | 8 | 0 | 4.104 | 32.832 |