Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
15.08.
14:30h
So. 15.08.2010
14:30 Uhr
|
1:2 | |||
2 |
27.10.
19:00h
Mi. 27.10.2010
19:00 Uhr
|
2:1 | |||
3 |
22.12.
20:30h
Mi. 22.12.2010
20:30 Uhr
|
6:4 n.E. |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
26.01.
20:30h
Mi. 26.01.2011
20:30 Uhr
|
0:4 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
13 |
05.01.
15:00h
Mi. 05.01.2011
15:00 Uhr
|
3:0 | |||
14 |
24.03.
14:30h
Do. 24.03.2011
14:30 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 : 16 | +16 | 39 | |
2. | FC Augsburg 07 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 : 17 | +20 | 37 | |
3. | FC Erzgebirge Aue | 19 | 11 | 4 | 4 | 23 : 21 | +2 | 37 | |
4. | MSV Duisburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 : 18 | +15 | 34 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 : 15 | +12 | 34 | |
6. | FC Energie Cottbus | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 : 27 | +11 | 34 | |
7. | VfL Bochum | 19 | 11 | 1 | 7 | 26 : 22 | +4 | 34 | |
8. | FSV Frankfurt | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 : 22 | +9 | 32 | |
9. | TSV 1860 München | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 : 20 | +4 | 28 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 : 28 | +2 | 27 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 19 | 8 | 1 | 10 | 19 : 23 | -4 | 25 | |
12. | 1. FC Union Berlin | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 : 24 | -4 | 22 | |
13. | SC Paderborn 07 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 : 24 | -7 | 22 | |
14. | VfL Osnabrück | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 : 36 | -10 | 18 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 : 35 | -20 | 18 | |
16. | Karlsruher SC | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 : 39 | -14 | 17 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 : 31 | -11 | 13 | |
18. | Arminia Bielefeld | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 : 39 | -25 | 5 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 : 19 | +3 | 34 | |
2. | FC Augsburg 07 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 : 16 | +18 | 33 | |
3. | Hertha BSC Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 : 13 | +12 | 33 | |
4. | FC Energie Cottbus | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 : 23 | +12 | 31 | |
5. | MSV Duisburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 : 16 | +12 | 30 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 : 14 | +11 | 30 | |
7. | FSV Frankfurt | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 : 21 | +5 | 28 | |
8. | VfL Bochum | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 : 21 | 0 | 28 | |
9. | TSV 1860 München | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 : 17 | +5 | 25 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 : 24 | +1 | 24 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 7 | 1 | 9 | 14 : 18 | -4 | 22 | |
12. | SC Paderborn 07 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 : 22 | -6 | 21 | |
13. | 1. FC Union Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 : 22 | -4 | 19 | |
14. | VfL Osnabrück | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 : 31 | -6 | 18 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 : 28 | -14 | 18 | |
16. | Karlsruher SC | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 : 34 | -12 | 16 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 : 28 | -9 | 12 | |
18. | Arminia Bielefeld | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 : 36 | -24 | 4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 | +4 | 6 | |
2. | VfL Bochum | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | +4 | 6 | |
3. | FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | +4 | 4 | |
4. | MSV Duisburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | +3 | 4 | |
5. | FC Augsburg 07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | +2 | 4 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | +1 | 4 | |
7. |
|
Alemannia Aachen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | +1 | 3 |
8. | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 0 | 3 | |
9. | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 | |
10. | FC Energie Cottbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 3 | |
11. | TSV 1860 München | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3 | |
12. | FC Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 3 | |
13. | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | |
14. | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 | |
15. | Karlsruher SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 1 | |
16. | FC Ingolstadt 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 | |
17. | VfL Osnabrück | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | -4 | 0 | |
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | -6 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 : 8 | +15 | 25 | |
2. | FC Erzgebirge Aue | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 : 5 | +10 | 25 | |
3. | MSV Duisburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 : 9 | +13 | 22 | |
4. | FC Energie Cottbus | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 : 9 | +13 | 21 | |
5. | FSV Frankfurt | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 : 11 | +9 | 21 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 : 5 | +9 | 21 | |
7. | FC Augsburg 07 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 : 7 | +12 | 20 | |
8. | VfL Bochum | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 : 13 | +3 | 19 | |
9. | Fortuna Düsseldorf | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 : 6 | +6 | 18 | |
10. | VfL Osnabrück | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 : 13 | +5 | 17 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 : 8 | +5 | 17 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 : 14 | +3 | 15 |
13. | SC Paderborn 07 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 : 7 | +3 | 15 | |
14. | TSV 1860 München | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 : 9 | +2 | 15 | |
15. | Karlsruher SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 : 11 | +3 | 14 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 : 13 | -3 | 13 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 : 14 | -3 | 9 | |
18. | Arminia Bielefeld | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 : 19 | -10 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg 07 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 : 10 | +8 | 17 | |
2. | VfL Bochum | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 9 | +1 | 15 | |
3. | Hertha BSC Berlin | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 : 8 | +1 | 14 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 : 10 | +3 | 13 | |
5. | TSV 1860 München | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 : 11 | +2 | 13 | |
6. | FC Energie Cottbus | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 : 18 | -2 | 13 | |
7. | MSV Duisburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 9 | +2 | 12 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 14 | -1 | 12 |
9. | FC Erzgebirge Aue | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 : 16 | -8 | 12 | |
10. | FSV Frankfurt | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 : 11 | 0 | 11 | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 : 17 | -10 | 7 | |
12. | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 : 17 | -10 | 7 | |
13. | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 : 16 | -9 | 5 | |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 : 22 | -17 | 5 | |
15. | FC Ingolstadt 04 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 : 17 | -8 | 4 | |
16. | Karlsruher SC | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 : 28 | -17 | 3 | |
17. | VfL Osnabrück | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 : 23 | -15 | 1 | |
18. | Arminia Bielefeld | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 : 20 | -15 | -2 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176.242 | 138.46% | 13.556 | 2.313.775 | ||||
1. | Hertha BSC Berlin | 10 | 0 | 38.558 | 385.583 | ||
2. | Fortuna Düsseldorf | 9 | 0 | 22.326 | 200.935 | ||
3. | TSV 1860 München | 9 | 15.000 | 128.7% | 19.306 | 173.750 | |
4. | FC Augsburg 07 | 9 | 0 | 18.115 | 163.034 | ||
5. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 31.791 | 55.84% | 17.752 | 159.769 |
6. | 1. FC Union Berlin | 9 | 0 | 13.659 | 122.935 | ||
7. | VfL Osnabrück | 10 | 15.741 | 83.16% | 13.090 | 130.900 | |
8. | MSV Duisburg | 10 | 0 | 12.953 | 129.528 | ||
9. | FC Energie Cottbus | 10 | 22.528 | 55.68% | 12.544 | 125.435 | |
10. | Karlsruher SC | 9 | 0 | 12.351 | 111.160 | ||
11. | VfL Bochum | 10 | 0 | 11.595 | 115.948 | ||
12. | Arminia Bielefeld | 10 | 27.332 | 40.6% | 11.098 | 110.975 | |
13. | FC Erzgebirge Aue | 9 | 16.485 | 56.05% | 9.240 | 83.163 | |
14. | SC Paderborn 07 | 9 | 15.000 | 54.06% | 8.109 | 72.980 | |
15. | FC Ingolstadt 04 | 10 | 15.200 | 46.27% | 7.034 | 70.336 | |
16. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 0 | 6.809 | 68.090 | ||
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 17.165 | 32.22% | 5.531 | 49.779 | |
18. | FSV Frankfurt | 10 | 0 | 3.948 | 39.475 |