Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
15.08.
14:30h
So. 15.08.2010
14:30 Uhr
|
1:2 | |||
2 |
27.10.
19:00h
Mi. 27.10.2010
19:00 Uhr
|
2:1 | |||
3 |
22.12.
20:30h
Mi. 22.12.2010
20:30 Uhr
|
6:4 n.E. |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
26.01.
20:30h
Mi. 26.01.2011
20:30 Uhr
|
0:4 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
13 |
05.01.
15:00h
Mi. 05.01.2011
15:00 Uhr
|
3:0 | |||
14 |
24.03.
14:30h
Do. 24.03.2011
14:30 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 21 | 13 | 3 | 5 | 36 : 19 | +17 | 42 | |
2. | FC Augsburg 07 | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 : 18 | +21 | 40 | |
3. | VfL Bochum | 21 | 13 | 1 | 7 | 29 : 23 | +6 | 40 | |
4. | MSV Duisburg | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 : 20 | +17 | 38 | |
5. | FC Erzgebirge Aue | 21 | 11 | 4 | 6 | 24 : 25 | -1 | 37 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 : 17 | +12 | 36 | |
7. | FC Energie Cottbus | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 : 31 | +10 | 35 | |
8. | FSV Frankfurt | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 : 28 | +3 | 33 | |
9. | TSV 1860 München | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 : 22 | +4 | 30 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 21 | 7 | 8 | 6 | 35 : 33 | +2 | 29 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 21 | 9 | 2 | 10 | 26 : 24 | +2 | 29 | |
12. | SC Paderborn 07 | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 : 24 | -2 | 28 | |
13. | 1. FC Union Berlin | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 : 27 | -5 | 25 | |
14. | VfL Osnabrück | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 : 38 | -11 | 21 | |
15. | Karlsruher SC | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 : 42 | -16 | 20 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 21 | 5 | 4 | 12 | 17 : 38 | -21 | 19 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 : 32 | -10 | 17 | |
18. | Arminia Bielefeld | 21 | 2 | 2 | 17 | 15 : 43 | -28 | 5 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 : 19 | +3 | 34 | |
2. | FC Augsburg 07 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 : 16 | +18 | 33 | |
3. | Hertha BSC Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 : 13 | +12 | 33 | |
4. | FC Energie Cottbus | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 : 23 | +12 | 31 | |
5. | MSV Duisburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 : 16 | +12 | 30 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 : 14 | +11 | 30 | |
7. | FSV Frankfurt | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 : 21 | +5 | 28 | |
8. | VfL Bochum | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 : 21 | 0 | 28 | |
9. | TSV 1860 München | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 : 17 | +5 | 25 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 : 24 | +1 | 24 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 7 | 1 | 9 | 14 : 18 | -4 | 22 | |
12. | SC Paderborn 07 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 : 22 | -6 | 21 | |
13. | 1. FC Union Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 : 22 | -4 | 19 | |
14. | VfL Osnabrück | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 : 31 | -6 | 18 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 : 28 | -14 | 18 | |
16. | Karlsruher SC | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 : 34 | -12 | 16 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 : 28 | -9 | 12 | |
18. | Arminia Bielefeld | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 : 36 | -24 | 4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bochum | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 : 2 | +6 | 12 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 6 | +5 | 9 | |
3. | MSV Duisburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 4 | +5 | 8 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 6 | +6 | 7 | |
5. | SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 2 | +4 | 7 | |
6. | FC Augsburg 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | +3 | 7 | |
7. | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | +1 | 6 | |
8. | 1. FC Union Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 | -1 | 6 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 : 9 | +1 | 5 |
10. | TSV 1860 München | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | -1 | 5 | |
11. | FC Ingolstadt 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 5 | |
12. | FSV Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 7 | -2 | 5 | |
13. | FC Energie Cottbus | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 8 | -2 | 4 | |
14. | Karlsruher SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 8 | -4 | 4 | |
15. | FC Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | -4 | 3 | |
16. | VfL Osnabrück | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | -5 | 3 | |
17. | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | -4 | 1 | |
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 10 | -7 | 1 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 : 10 | +15 | 25 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 : 10 | +14 | 25 | |
3. | FC Erzgebirge Aue | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 : 6 | +9 | 25 | |
4. | FC Energie Cottbus | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 : 12 | +13 | 22 | |
5. | FSV Frankfurt | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 : 11 | +9 | 22 | |
6. | VfL Bochum | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 : 14 | +4 | 22 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 : 6 | +12 | 21 | |
8. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 : 5 | +9 | 21 | |
9. | FC Augsburg 07 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 : 8 | +11 | 20 | |
10. | SC Paderborn 07 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 : 7 | +6 | 18 | |
11. | Karlsruher SC | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 : 11 | +4 | 17 | |
12. | VfL Osnabrück | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 : 15 | +3 | 17 | |
13. | 1. FC Union Berlin | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 : 10 | +3 | 17 | |
14. | TSV 1860 München | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 : 11 | +2 | 17 | |
15. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 : 16 | +3 | 16 |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 : 14 | -3 | 14 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 : 14 | -2 | 12 | |
18. | Arminia Bielefeld | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 : 22 | -12 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg 07 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 : 10 | +10 | 20 | |
2. | VfL Bochum | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 : 9 | +2 | 18 | |
3. | Hertha BSC Berlin | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 9 | +3 | 17 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 : 12 | +3 | 15 | |
5. | TSV 1860 München | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 : 11 | +2 | 13 | |
6. | MSV Duisburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 : 10 | +2 | 13 | |
7. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 : 17 | -1 | 13 |
8. | FC Energie Cottbus | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 : 19 | -3 | 13 | |
9. | FC Erzgebirge Aue | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 : 19 | -10 | 12 | |
10. | FSV Frankfurt | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 : 17 | -6 | 11 | |
11. | SC Paderborn 07 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 : 17 | -8 | 10 | |
12. | 1. FC Union Berlin | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 : 17 | -8 | 8 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 : 18 | -10 | 8 | |
14. | FC Ingolstadt 04 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 : 18 | -8 | 5 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 : 24 | -18 | 5 | |
16. | VfL Osnabrück | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 : 23 | -14 | 4 | |
17. | Karlsruher SC | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 : 31 | -20 | 3 | |
18. | Arminia Bielefeld | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 : 21 | -16 | -2 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176.242 | 139.97% | 13.705 | 2.600.751 | ||||
1. | Hertha BSC Berlin | 11 | 0 | 41.802 | 459.827 | ||
2. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 0 | 21.896 | 218.962 | ||
3. | TSV 1860 München | 11 | 15.000 | 123.97% | 18.595 | 204.550 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 31.791 | 56.38% | 17.924 | 179.237 |
5. | FC Augsburg 07 | 10 | 0 | 17.852 | 178.517 | ||
6. | 1. FC Union Berlin | 10 | 0 | 13.481 | 134.805 | ||
7. | MSV Duisburg | 11 | 0 | 13.381 | 147.192 | ||
8. | VfL Osnabrück | 11 | 15.741 | 82.53% | 12.991 | 142.900 | |
9. | Karlsruher SC | 10 | 0 | 12.604 | 126.036 | ||
10. | FC Energie Cottbus | 11 | 22.528 | 54.06% | 12.180 | 133.975 | |
11. | VfL Bochum | 11 | 0 | 12.056 | 132.620 | ||
12. | Arminia Bielefeld | 11 | 27.332 | 43.57% | 11.908 | 130.992 | |
13. | FC Erzgebirge Aue | 10 | 16.485 | 55.12% | 9.086 | 90.863 | |
14. | SC Paderborn 07 | 10 | 15.000 | 52.83% | 7.924 | 79.241 | |
15. | FC Ingolstadt 04 | 11 | 15.200 | 46.24% | 7.029 | 77.314 | |
16. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 0 | 6.809 | 68.090 | ||
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 17.165 | 30.96% | 5.314 | 53.141 | |
18. | FSV Frankfurt | 11 | 0 | 3.863 | 42.489 |