Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
15.08.
14:30h
So. 15.08.2010
14:30 Uhr
|
1:2 | |||
2 |
27.10.
19:00h
Mi. 27.10.2010
19:00 Uhr
|
2:1 | |||
3 |
22.12.
20:30h
Mi. 22.12.2010
20:30 Uhr
|
6:4 n.E. |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
26.01.
20:30h
Mi. 26.01.2011
20:30 Uhr
|
0:4 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
13 |
05.01.
15:00h
Mi. 05.01.2011
15:00 Uhr
|
3:0 | |||
14 |
24.03.
14:30h
Do. 24.03.2011
14:30 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 : 23 | +26 | 49 | |
2. | FC Augsburg 07 | 24 | 14 | 5 | 5 | 43 : 19 | +24 | 47 | |
3. | VfL Bochum | 24 | 14 | 3 | 7 | 34 : 26 | +8 | 45 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 : 19 | +16 | 43 | |
5. | FC Erzgebirge Aue | 24 | 13 | 4 | 7 | 29 : 27 | +2 | 43 | |
6. | MSV Duisburg | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 : 21 | +16 | 40 | |
7. | FC Energie Cottbus | 24 | 11 | 6 | 7 | 46 : 37 | +9 | 39 | |
8. | Fortuna Düsseldorf | 24 | 11 | 2 | 11 | 31 : 28 | +3 | 35 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 24 | 9 | 8 | 7 | 40 : 40 | 0 | 35 |
10. | TSV 1860 München | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 : 25 | +2 | 33 | |
11. | FSV Frankfurt | 24 | 10 | 3 | 11 | 34 : 34 | 0 | 33 | |
12. | 1. FC Union Berlin | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 : 31 | -5 | 29 | |
13. | SC Paderborn 07 | 24 | 8 | 5 | 11 | 24 : 30 | -6 | 29 | |
14. | VfL Osnabrück | 24 | 7 | 4 | 13 | 34 : 44 | -10 | 25 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 6 | 5 | 13 | 20 : 41 | -21 | 23 | |
16. | Karlsruher SC | 24 | 6 | 5 | 13 | 31 : 53 | -22 | 23 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 24 | 5 | 5 | 14 | 27 : 38 | -11 | 20 | |
18. | Arminia Bielefeld | 24 | 2 | 4 | 18 | 18 : 49 | -31 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 : 19 | +3 | 34 | |
2. | FC Augsburg 07 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 : 16 | +18 | 33 | |
3. | Hertha BSC Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 : 13 | +12 | 33 | |
4. | FC Energie Cottbus | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 : 23 | +12 | 31 | |
5. | MSV Duisburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 : 16 | +12 | 30 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 : 14 | +11 | 30 | |
7. | FSV Frankfurt | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 : 21 | +5 | 28 | |
8. | VfL Bochum | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 : 21 | 0 | 28 | |
9. | TSV 1860 München | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 : 17 | +5 | 25 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 : 24 | +1 | 24 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 7 | 1 | 9 | 14 : 18 | -4 | 22 | |
12. | SC Paderborn 07 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 : 22 | -6 | 21 | |
13. | 1. FC Union Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 : 22 | -4 | 19 | |
14. | VfL Osnabrück | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 : 31 | -6 | 18 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 : 28 | -14 | 18 | |
16. | Karlsruher SC | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 : 34 | -12 | 16 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 : 28 | -9 | 12 | |
18. | Arminia Bielefeld | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 : 36 | -24 | 4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bochum | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 : 5 | +8 | 17 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 : 10 | +14 | 16 | |
3. | FC Augsburg 07 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 : 3 | +6 | 14 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 : 10 | +7 | 13 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 : 5 | +5 | 13 | |
6. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 : 16 | -1 | 11 |
7. | MSV Duisburg | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 : 5 | +4 | 10 | |
8. | 1. FC Union Berlin | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 : 9 | -1 | 10 | |
9. | FC Erzgebirge Aue | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 : 8 | -1 | 9 | |
10. | SC Paderborn 07 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 : 8 | 0 | 8 | |
11. | FC Ingolstadt 04 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 : 10 | -2 | 8 | |
12. | FC Energie Cottbus | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 : 14 | -3 | 8 | |
13. | TSV 1860 München | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 : 8 | -3 | 8 | |
14. | VfL Osnabrück | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 13 | -4 | 7 | |
15. | Karlsruher SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 19 | -10 | 7 | |
16. | FSV Frankfurt | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 : 13 | -5 | 5 | |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 : 13 | -7 | 5 | |
18. | Arminia Bielefeld | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 : 13 | -7 | 3 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Erzgebirge Aue | 12 | 10 | 1 | 1 | 19 : 6 | +13 | 31 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 : 8 | +15 | 27 | |
3. | Hertha BSC Berlin | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 : 12 | +14 | 26 | |
4. | FC Energie Cottbus | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 : 13 | +14 | 25 | |
5. | MSV Duisburg | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 : 11 | +14 | 25 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 : 7 | +11 | 25 | |
7. | VfL Bochum | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 : 14 | +6 | 25 | |
8. | FC Augsburg 07 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 : 9 | +12 | 24 | |
9. | FSV Frankfurt | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 : 13 | +8 | 22 | |
10. | VfL Osnabrück | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 : 16 | +5 | 20 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 : 22 | -1 | 19 |
12. | SC Paderborn 07 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 : 10 | +4 | 18 | |
13. | 1. FC Union Berlin | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 : 14 | +2 | 18 | |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 : 14 | -1 | 18 | |
15. | TSV 1860 München | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 : 13 | 0 | 17 | |
16. | Karlsruher SC | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 : 21 | -3 | 17 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 16 | -4 | 12 | |
18. | Arminia Bielefeld | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 : 25 | -12 | 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 : 11 | +12 | 23 | |
2. | FC Augsburg 07 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 : 10 | +12 | 23 | |
3. | VfL Bochum | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 : 12 | +2 | 20 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 : 12 | +5 | 18 | |
5. | TSV 1860 München | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 : 12 | +2 | 16 | |
6. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 : 18 | +1 | 16 |
7. | MSV Duisburg | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 : 10 | +2 | 15 | |
8. | FC Energie Cottbus | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 : 24 | -5 | 14 | |
9. | FC Erzgebirge Aue | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 : 21 | -11 | 12 | |
10. | 1. FC Union Berlin | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 : 17 | -7 | 11 | |
11. | FSV Frankfurt | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 : 21 | -8 | 11 | |
12. | SC Paderborn 07 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 : 20 | -10 | 11 | |
13. | FC Ingolstadt 04 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 : 22 | -7 | 8 | |
14. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 : 20 | -12 | 8 | |
15. | Karlsruher SC | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 : 32 | -19 | 6 | |
16. | VfL Osnabrück | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 : 28 | -15 | 5 | |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 : 27 | -20 | 5 | |
18. | Arminia Bielefeld | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 : 24 | -19 | -2 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176.242 | 141.95% | 13.898 | 3.007.006 | ||||
1. | Hertha BSC Berlin | 12 | 0 | 41.663 | 499.961 | ||
2. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 0 | 21.823 | 261.874 | ||
3. | TSV 1860 München | 12 | 15.000 | 129.86% | 19.479 | 233.750 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 31.791 | 56.57% | 17.984 | 215.808 |
5. | FC Augsburg 07 | 12 | 0 | 17.866 | 214.391 | ||
6. | 1. FC Union Berlin | 12 | 0 | 13.576 | 162.916 | ||
7. | MSV Duisburg | 12 | 0 | 13.312 | 159.739 | ||
8. | Karlsruher SC | 12 | 0 | 13.300 | 159.598 | ||
9. | VfL Bochum | 12 | 0 | 13.060 | 156.720 | ||
10. | VfL Osnabrück | 12 | 15.741 | 82.53% | 12.992 | 155.900 | |
11. | Arminia Bielefeld | 13 | 27.332 | 46.62% | 12.741 | 165.636 | |
12. | FC Energie Cottbus | 12 | 22.528 | 52.71% | 11.875 | 142.495 | |
13. | FC Erzgebirge Aue | 12 | 16.485 | 54.73% | 9.022 | 108.263 | |
14. | SC Paderborn 07 | 11 | 15.000 | 51.69% | 7.753 | 85.285 | |
15. | FC Ingolstadt 04 | 12 | 15.200 | 46.36% | 7.047 | 84.563 | |
16. | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 0 | 6.898 | 82.780 | ||
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 17.165 | 33.7% | 5.785 | 69.419 | |
18. | FSV Frankfurt | 12 | 0 | 3.992 | 47.908 |