Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
15.08.
14:30h
So. 15.08.2010
14:30 Uhr
|
1:2 | |||
2 |
27.10.
19:00h
Mi. 27.10.2010
19:00 Uhr
|
2:1 | |||
3 |
22.12.
20:30h
Mi. 22.12.2010
20:30 Uhr
|
6:4 n.E. |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
26.01.
20:30h
Mi. 26.01.2011
20:30 Uhr
|
0:4 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
13 |
05.01.
15:00h
Mi. 05.01.2011
15:00 Uhr
|
3:0 | |||
14 |
24.03.
14:30h
Do. 24.03.2011
14:30 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 25 | 16 | 4 | 5 | 52 : 24 | +28 | 52 | |
2. | FC Augsburg 07 | 25 | 15 | 5 | 5 | 48 : 21 | +27 | 50 | |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 25 | 13 | 7 | 5 | 37 : 19 | +18 | 46 | |
4. | VfL Bochum | 25 | 14 | 4 | 7 | 35 : 27 | +8 | 46 | |
5. | FC Erzgebirge Aue | 25 | 13 | 5 | 7 | 29 : 27 | +2 | 44 | |
6. | FC Energie Cottbus | 25 | 12 | 6 | 7 | 51 : 37 | +14 | 42 | |
7. | MSV Duisburg | 25 | 11 | 7 | 7 | 38 : 23 | +15 | 40 | |
8. | Fortuna Düsseldorf | 25 | 11 | 2 | 12 | 33 : 33 | 0 | 35 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 25 | 9 | 8 | 8 | 41 : 42 | -1 | 35 |
10. | TSV 1860 München | 25 | 9 | 9 | 7 | 28 : 26 | +2 | 34 | |
11. | FSV Frankfurt | 25 | 10 | 3 | 12 | 35 : 37 | -2 | 33 | |
12. | 1. FC Union Berlin | 25 | 8 | 6 | 11 | 26 : 31 | -5 | 30 | |
13. | SC Paderborn 07 | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 : 35 | -11 | 29 | |
14. | VfL Osnabrück | 25 | 7 | 4 | 14 | 34 : 46 | -12 | 25 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 : 42 | -21 | 24 | |
16. | Karlsruher SC | 25 | 6 | 6 | 13 | 32 : 54 | -22 | 24 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 : 39 | -10 | 23 | |
18. | Arminia Bielefeld | 25 | 3 | 4 | 18 | 20 : 50 | -30 | 10 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 : 19 | +3 | 34 | |
2. | FC Augsburg 07 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 : 16 | +18 | 33 | |
3. | Hertha BSC Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 : 13 | +12 | 33 | |
4. | FC Energie Cottbus | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 : 23 | +12 | 31 | |
5. | MSV Duisburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 : 16 | +12 | 30 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 : 14 | +11 | 30 | |
7. | FSV Frankfurt | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 : 21 | +5 | 28 | |
8. | VfL Bochum | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 : 21 | 0 | 28 | |
9. | TSV 1860 München | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 : 17 | +5 | 25 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 : 24 | +1 | 24 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 7 | 1 | 9 | 14 : 18 | -4 | 22 | |
12. | SC Paderborn 07 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 : 22 | -6 | 21 | |
13. | 1. FC Union Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 : 22 | -4 | 19 | |
14. | VfL Osnabrück | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 : 31 | -6 | 18 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 : 28 | -14 | 18 | |
16. | Karlsruher SC | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 : 34 | -12 | 16 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 : 28 | -9 | 12 | |
18. | Arminia Bielefeld | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 : 36 | -24 | 4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 : 11 | +16 | 19 | |
2. | VfL Bochum | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 : 6 | +8 | 18 | |
3. | FC Augsburg 07 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 : 5 | +9 | 17 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 : 5 | +7 | 16 | |
5. | Fortuna Düsseldorf | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 : 15 | +4 | 13 | |
6. | FC Energie Cottbus | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 : 14 | +2 | 11 | |
7. | FC Ingolstadt 04 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 : 11 | -1 | 11 | |
8. | 1. FC Union Berlin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 9 | -1 | 11 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 : 18 | -2 | 11 |
10. | MSV Duisburg | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 : 7 | +3 | 10 | |
11. | FC Erzgebirge Aue | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 8 | -1 | 10 | |
12. | TSV 1860 München | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 : 9 | -3 | 9 | |
13. | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 13 | -5 | 8 | |
14. | Karlsruher SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 20 | -10 | 8 | |
15. | VfL Osnabrück | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 : 15 | -6 | 7 | |
16. | Arminia Bielefeld | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 : 14 | -6 | 6 | |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 : 14 | -7 | 6 | |
18. | FSV Frankfurt | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 : 16 | -7 | 5 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Erzgebirge Aue | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 : 6 | +13 | 32 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 : 13 | +16 | 29 | |
3. | FC Augsburg 07 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 : 11 | +15 | 27 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 : 8 | +15 | 27 | |
5. | VfL Bochum | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 : 15 | +6 | 26 | |
6. | FC Energie Cottbus | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 : 13 | +14 | 25 | |
7. | MSV Duisburg | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 : 13 | +13 | 25 | |
8. | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 : 7 | +11 | 25 | |
9. | FSV Frankfurt | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 : 13 | +8 | 22 | |
10. | VfL Osnabrück | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 : 18 | +3 | 20 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 : 22 | -1 | 19 |
12. | 1. FC Union Berlin | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 : 14 | +2 | 18 | |
13. | TSV 1860 München | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 : 14 | 0 | 18 | |
14. | SC Paderborn 07 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 : 15 | -1 | 18 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 : 14 | -1 | 18 | |
16. | Karlsruher SC | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 : 21 | -3 | 17 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 : 17 | -3 | 15 | |
18. | Arminia Bielefeld | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 : 25 | -12 | 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 : 11 | +12 | 23 | |
2. | FC Augsburg 07 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 : 10 | +12 | 23 | |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 : 12 | +7 | 21 | |
4. | VfL Bochum | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 : 12 | +2 | 20 | |
5. | FC Energie Cottbus | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 : 24 | 0 | 17 | |
6. | TSV 1860 München | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 : 12 | +2 | 16 | |
7. |
|
Alemannia Aachen | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 : 20 | 0 | 16 |
8. | MSV Duisburg | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 : 10 | +2 | 15 | |
9. | 1. FC Union Berlin | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 : 17 | -7 | 12 | |
10. | FC Erzgebirge Aue | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 : 21 | -11 | 12 | |
11. | FSV Frankfurt | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 : 24 | -10 | 11 | |
12. | SC Paderborn 07 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 : 20 | -10 | 11 | |
13. | FC Ingolstadt 04 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 : 22 | -7 | 8 | |
14. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 : 25 | -15 | 8 | |
15. | Karlsruher SC | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 : 33 | -19 | 7 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 : 28 | -20 | 6 | |
17. | VfL Osnabrück | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 : 28 | -15 | 5 | |
18. | Arminia Bielefeld | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 : 25 | -18 | 1 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176.242 | 141.44% | 13.849 | 3.137.905 | ||||
1. | Hertha BSC Berlin | 13 | 0 | 40.951 | 532.362 | ||
2. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 0 | 21.823 | 261.874 | ||
3. | TSV 1860 München | 13 | 15.000 | 126.95% | 19.042 | 247.550 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 31.791 | 56.57% | 17.984 | 215.808 |
5. | FC Augsburg 07 | 13 | 0 | 17.834 | 231.846 | ||
6. | 1. FC Union Berlin | 12 | 0 | 13.576 | 162.916 | ||
7. | Karlsruher SC | 12 | 0 | 13.300 | 159.598 | ||
8. | MSV Duisburg | 13 | 0 | 13.272 | 172.536 | ||
9. | VfL Bochum | 13 | 0 | 13.185 | 171.404 | ||
10. | VfL Osnabrück | 13 | 15.741 | 82.29% | 12.954 | 168.400 | |
11. | Arminia Bielefeld | 13 | 27.332 | 46.62% | 12.741 | 165.636 | |
12. | FC Energie Cottbus | 12 | 22.528 | 52.71% | 11.875 | 142.495 | |
13. | FC Erzgebirge Aue | 13 | 16.485 | 57.52% | 9.482 | 123.263 | |
14. | SC Paderborn 07 | 12 | 15.000 | 50.17% | 7.526 | 90.312 | |
15. | FC Ingolstadt 04 | 13 | 15.200 | 46.46% | 7.061 | 91.798 | |
16. | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 0 | 6.898 | 82.780 | ||
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 17.165 | 33.7% | 5.785 | 69.419 | |
18. | FSV Frankfurt | 12 | 0 | 3.992 | 47.908 |