Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
15.08.
14:30h
So. 15.08.2010
14:30 Uhr
|
1:2 | |||
2 |
27.10.
19:00h
Mi. 27.10.2010
19:00 Uhr
|
2:1 | |||
3 |
22.12.
20:30h
Mi. 22.12.2010
20:30 Uhr
|
6:4 n.E. |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
26.01.
20:30h
Mi. 26.01.2011
20:30 Uhr
|
0:4 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
13 |
05.01.
15:00h
Mi. 05.01.2011
15:00 Uhr
|
3:0 | |||
14 |
24.03.
14:30h
Do. 24.03.2011
14:30 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 33 | 22 | 5 | 6 | 67 : 27 | +40 | 71 | |
2. | FC Augsburg 07 | 33 | 19 | 8 | 6 | 57 : 25 | +32 | 65 | |
3. | VfL Bochum | 33 | 19 | 5 | 9 | 46 : 34 | +12 | 62 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 17 | 9 | 7 | 46 : 26 | +20 | 60 | |
5. | FC Erzgebirge Aue | 33 | 15 | 8 | 10 | 38 : 37 | +1 | 53 | |
6. | MSV Duisburg | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 : 35 | +17 | 52 | |
7. | FC Energie Cottbus | 33 | 15 | 7 | 11 | 62 : 51 | +11 | 52 | |
8. | Fortuna Düsseldorf | 33 | 16 | 4 | 13 | 48 : 38 | +10 | 52 | |
9. | TSV 1860 München | 33 | 14 | 10 | 9 | 48 : 33 | +15 | 50 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 33 | 13 | 8 | 12 | 57 : 59 | -2 | 47 |
11. | 1. FC Union Berlin | 33 | 11 | 9 | 13 | 37 : 42 | -5 | 42 | |
12. | FSV Frankfurt | 33 | 11 | 5 | 17 | 42 : 52 | -10 | 38 | |
13. | FC Ingolstadt 04 | 33 | 9 | 10 | 14 | 40 : 45 | -5 | 37 | |
14. | SC Paderborn 07 | 33 | 9 | 9 | 15 | 29 : 45 | -16 | 36 | |
15. | Karlsruher SC | 33 | 7 | 9 | 17 | 43 : 70 | -27 | 30 | |
16. | VfL Osnabrück | 33 | 7 | 7 | 19 | 39 : 62 | -23 | 28 | |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 33 | 7 | 7 | 19 | 29 : 62 | -33 | 28 | |
18. | Arminia Bielefeld | 33 | 4 | 7 | 22 | 27 : 64 | -37 | 16 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 : 19 | +3 | 34 | |
2. | FC Augsburg 07 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 : 16 | +18 | 33 | |
3. | Hertha BSC Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 : 13 | +12 | 33 | |
4. | FC Energie Cottbus | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 : 23 | +12 | 31 | |
5. | MSV Duisburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 : 16 | +12 | 30 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 : 14 | +11 | 30 | |
7. | FSV Frankfurt | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 : 21 | +5 | 28 | |
8. | VfL Bochum | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 : 21 | 0 | 28 | |
9. | TSV 1860 München | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 : 17 | +5 | 25 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 : 24 | +1 | 24 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 7 | 1 | 9 | 14 : 18 | -4 | 22 | |
12. | SC Paderborn 07 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 : 22 | -6 | 21 | |
13. | 1. FC Union Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 : 22 | -4 | 19 | |
14. | VfL Osnabrück | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 : 31 | -6 | 18 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 : 28 | -14 | 18 | |
16. | Karlsruher SC | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 : 34 | -12 | 16 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 : 28 | -9 | 12 | |
18. | Arminia Bielefeld | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 : 36 | -24 | 4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 16 | 12 | 2 | 2 | 42 : 14 | +28 | 38 | |
2. | VfL Bochum | 16 | 10 | 4 | 2 | 25 : 13 | +12 | 34 | |
3. | FC Augsburg 07 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 : 9 | +14 | 32 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 : 20 | +14 | 30 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 : 12 | +9 | 30 | |
6. | TSV 1860 München | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 : 16 | +10 | 25 | |
7. | FC Ingolstadt 04 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 : 17 | +4 | 25 | |
8. | 1. FC Union Berlin | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 : 20 | -1 | 23 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 : 35 | -3 | 23 |
10. | MSV Duisburg | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 : 19 | +5 | 22 | |
11. | FC Energie Cottbus | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 : 28 | -1 | 21 | |
12. | FC Erzgebirge Aue | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 : 18 | -2 | 19 | |
13. | SC Paderborn 07 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 : 23 | -10 | 15 | |
14. | Karlsruher SC | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 : 36 | -15 | 14 | |
15. | Arminia Bielefeld | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 : 28 | -13 | 12 | |
16. | FSV Frankfurt | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 : 31 | -15 | 10 | |
17. | VfL Osnabrück | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 : 31 | -17 | 10 | |
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 : 34 | -19 | 10 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 13 | 1 | 3 | 34 : 9 | +25 | 40 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 : 15 | +21 | 35 | |
3. | FC Augsburg 07 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 : 14 | +17 | 34 | |
4. | MSV Duisburg | 17 | 11 | 1 | 5 | 33 : 17 | +16 | 34 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 : 10 | +13 | 34 | |
6. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 : 11 | +10 | 34 | |
7. | FC Energie Cottbus | 16 | 9 | 5 | 2 | 34 : 17 | +17 | 32 | |
8. | VfL Bochum | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 : 17 | +8 | 32 | |
9. | TSV 1860 München | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 : 16 | +11 | 28 | |
10. | 1. FC Union Berlin | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 : 19 | +6 | 27 | |
11. | FSV Frankfurt | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 : 21 | +3 | 25 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 : 31 | -2 | 25 |
13. | SC Paderborn 07 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 : 18 | 0 | 24 | |
14. | VfL Osnabrück | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 : 25 | -1 | 22 | |
15. | Karlsruher SC | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 : 27 | -2 | 22 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 : 25 | -7 | 21 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 : 18 | 0 | 20 | |
18. | Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 : 34 | -16 | 13 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 : 12 | +19 | 36 | |
2. | FC Augsburg 07 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 : 11 | +15 | 31 | |
3. | VfL Bochum | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 : 17 | +4 | 30 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 : 16 | +7 | 26 | |
5. | TSV 1860 München | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 : 17 | +4 | 22 | |
6. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 : 28 | 0 | 22 |
7. | FC Energie Cottbus | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 : 34 | -6 | 20 | |
8. | FC Erzgebirge Aue | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 : 26 | -9 | 19 | |
9. | MSV Duisburg | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 : 18 | +1 | 18 | |
10. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 : 27 | -5 | 17 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 : 23 | -11 | 15 | |
12. | FSV Frankfurt | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 : 31 | -13 | 13 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 : 29 | -15 | 12 | |
14. | SC Paderborn 07 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 : 27 | -16 | 12 | |
15. | Karlsruher SC | 17 | 1 | 5 | 11 | 18 : 43 | -25 | 8 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 1 | 4 | 11 | 11 : 37 | -26 | 7 | |
17. | VfL Osnabrück | 16 | 1 | 3 | 12 | 15 : 37 | -22 | 6 | |
18. | Arminia Bielefeld | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 : 30 | -21 | 3 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176.242 | 148.46% | 14.536 | 4.318.702 | ||||
1. | Hertha BSC Berlin | 16 | 0 | 44.194 | 707.105 | ||
2. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 0 | 21.054 | 357.910 | ||
3. | FC Augsburg 07 | 17 | 0 | 20.493 | 348.374 | ||
4. | TSV 1860 München | 17 | 15.000 | 130.18% | 19.526 | 331.950 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 16 | 31.791 | 56.69% | 18.022 | 288.351 |
6. | 1. FC Union Berlin | 17 | 0 | 14.280 | 242.756 | ||
7. | VfL Bochum | 16 | 0 | 14.261 | 228.182 | ||
8. | Karlsruher SC | 16 | 0 | 14.027 | 224.433 | ||
9. | MSV Duisburg | 17 | 0 | 13.924 | 236.714 | ||
10. | Arminia Bielefeld | 17 | 27.332 | 49.63% | 13.564 | 230.591 | |
11. | VfL Osnabrück | 17 | 15.741 | 84.64% | 13.324 | 226.500 | |
12. | FC Energie Cottbus | 16 | 22.528 | 50.82% | 11.449 | 183.191 | |
13. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 16.485 | 62.22% | 10.257 | 174.363 | |
14. | SC Paderborn 07 | 16 | 15.000 | 52.74% | 7.911 | 126.582 | |
15. | FC Ingolstadt 04 | 16 | 15.200 | 51.75% | 7.866 | 125.849 | |
16. | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 0 | 7.392 | 118.270 | ||
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 17.165 | 34.65% | 5.947 | 101.097 | |
18. | FSV Frankfurt | 16 | 0 | 4.155 | 66.484 |