Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
15.08.
14:30h
So. 15.08.2010
14:30 Uhr
|
1:2 | |||
2 |
27.10.
19:00h
Mi. 27.10.2010
19:00 Uhr
|
2:1 | |||
3 |
22.12.
20:30h
Mi. 22.12.2010
20:30 Uhr
|
6:4 n.E. |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
26.01.
20:30h
Mi. 26.01.2011
20:30 Uhr
|
0:4 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
13 |
05.01.
15:00h
Mi. 05.01.2011
15:00 Uhr
|
3:0 | |||
14 |
24.03.
14:30h
Do. 24.03.2011
14:30 Uhr
|
2:0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 : 5 | +10 | 20 | |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 : 5 | +9 | 19 | |
3. | MSV Duisburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 : 7 | +9 | 18 | |
4. | FC Erzgebirge Aue | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 : 6 | +4 | 17 | |
5. | FC Energie Cottbus | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 : 13 | +6 | 16 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 : 8 | +1 | 14 | |
7. | TSV 1860 München | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 : 8 | +3 | 12 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 : 11 | +1 | 12 |
9. | FSV Frankfurt | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 : 9 | 0 | 12 | |
10. | VfL Bochum | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 : 11 | -1 | 12 | |
11. | FC Augsburg 07 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 : 10 | +2 | 10 | |
12. | Karlsruher SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 19 | -7 | 8 | |
13. | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 : 10 | -3 | 7 | |
14. | VfL Osnabrück | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 : 18 | -5 | 7 | |
15. | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 : 13 | -5 | 6 | |
16. | Fortuna Düsseldorf | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 : 13 | -7 | 6 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 : 15 | -7 | 4 | |
18. | Arminia Bielefeld | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 : 17 | -10 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | +8 | 13 | |
2. | MSV Duisburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | +8 | 12 | |
3. | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 3 | +7 | 10 | |
4. | FC Energie Cottbus | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 7 | +5 | 10 | |
5. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 : 1 | +4 | 10 | |
6. | FC Erzgebirge Aue | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 2 | +3 | 9 | |
7. | FSV Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 7 | 0 | 9 | |
8. | SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | +3 | 7 | |
9. | TSV 1860 München | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | +3 | 7 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | +2 | 7 |
11. | VfL Osnabrück | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 9 | +1 | 6 | |
12. | Karlsruher SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 5 | 0 | 6 | |
13. | VfL Bochum | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 | -1 | 6 | |
14. | 1. FC Union Berlin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | +1 | 5 | |
15. | FC Augsburg 07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 | |
16. | FC Ingolstadt 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | -1 | 4 | |
17. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 5 | -2 | 3 | |
18. | Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | -3 | 3 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 : 2 | +3 | 10 | |
2. | FC Erzgebirge Aue | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | +1 | 8 | |
3. | FC Augsburg 07 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 6 | +2 | 6 | |
4. | FC Energie Cottbus | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 6 | +1 | 6 | |
5. | MSV Duisburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | +1 | 6 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | +1 | 6 | |
7. | VfL Bochum | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 0 | 6 | |
8. | TSV 1860 München | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | 0 | 5 | |
9. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | -1 | 5 |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | -3 | 4 | |
11. | FSV Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 2 | 0 | 3 | |
12. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 8 | -5 | 3 | |
13. | Karlsruher SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 : 14 | -7 | 2 | |
14. | VfL Osnabrück | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 9 | -6 | 1 | |
15. | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 9 | -6 | 1 | |
16. | SC Paderborn 07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 8 | -6 | 0 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 8 | -6 | 0 | |
18. | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 11 | -7 | -3 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176.242 | 143.85% | 14.085 | 987.906 | ||||
1. | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 41.175 | 164.701 | ||
2. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 0 | 23.306 | 93.223 | ||
3. | TSV 1860 München | 3 | 15.000 | 135.56% | 20.333 | 61.000 | |
4. | FC Augsburg 07 | 3 | 0 | 20.282 | 60.847 | ||
5. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 31.791 | 52.52% | 16.697 | 66.788 |
6. | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 14.772 | 59.086 | ||
7. | VfL Osnabrück | 4 | 15.741 | 86.88% | 13.675 | 54.700 | |
8. | FC Energie Cottbus | 5 | 22.528 | 58.44% | 13.165 | 65.825 | |
9. | MSV Duisburg | 4 | 0 | 13.051 | 52.204 | ||
10. | Karlsruher SC | 4 | 0 | 12.384 | 49.534 | ||
11. | VfL Bochum | 4 | 0 | 11.696 | 46.782 | ||
12. | FC Erzgebirge Aue | 3 | 16.485 | 63.09% | 10.400 | 31.200 | |
13. | Arminia Bielefeld | 4 | 27.332 | 37.33% | 10.203 | 40.813 | |
14. | SC Paderborn 07 | 4 | 15.000 | 52.06% | 7.810 | 31.238 | |
15. | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 0 | 7.002 | 35.010 | ||
16. | FC Ingolstadt 04 | 4 | 15.200 | 43.1% | 6.552 | 26.207 | |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 17.165 | 37.01% | 6.352 | 25.409 | |
18. | FSV Frankfurt | 5 | 0 | 4.668 | 23.339 |