Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
8 |
15.01.
14:30h
Mi. 15.01.2014
14:30 Uhr
|
0:1 | |||
9 |
18.01.
14:30h
Sa. 18.01.2014
14:30 Uhr
|
5:0 | |||
10 |
21.01.
14:30h
Di. 21.01.2014
14:30 Uhr
|
1:2 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 : 22 | +26 | 45 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 20 | 11 | 6 | 3 | 35 : 15 | +20 | 39 | |
3. | Fortuna Düsseldorf II | 20 | 10 | 7 | 3 | 40 : 22 | +18 | 37 | |
4. | FC Viktoria Köln | 20 | 10 | 7 | 3 | 36 : 21 | +15 | 37 | |
5. | Sportfreunde Siegen | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 : 21 | +13 | 36 | |
6. | FC Schalke 04 II | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 : 20 | +13 | 36 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 : 21 | 0 | 32 | |
8. | SC Verl | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 : 26 | -1 | 31 | |
9. | Bor. Mönchengladbach II | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 : 21 | +6 | 28 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 20 | 7 | 7 | 6 | 32 : 33 | -1 | 28 | |
11. | 1. FC Köln II | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 : 29 | -3 | 27 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 20 | 8 | 1 | 11 | 22 : 30 | -8 | 25 |
13. | Bayer Leverkusen II | 20 | 4 | 8 | 8 | 29 : 33 | -4 | 20 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 20 | 3 | 10 | 7 | 27 : 31 | -4 | 19 | |
15. | VfL Bochum II | 19 | 6 | 1 | 12 | 20 : 35 | -15 | 19 | |
16. | KFC Uerdingen | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 : 43 | -17 | 17 | |
17. | SC Wiedenbrück | 20 | 4 | 3 | 13 | 28 : 51 | -23 | 15 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 20 | 2 | 7 | 11 | 21 : 35 | -14 | 13 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 : 37 | -21 | 10 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 : 19 | +26 | 42 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 : 11 | +23 | 38 | |
3. | Sportfreunde Siegen | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 : 19 | +13 | 34 | |
4. | Fortuna Düsseldorf II | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 : 22 | +15 | 33 | |
5. | FC Viktoria Köln | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 : 19 | +12 | 33 | |
6. | FC Schalke 04 II | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 : 18 | +12 | 32 | |
7. | SC Verl | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 : 21 | +4 | 31 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 : 20 | -2 | 28 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 : 28 | 0 | 27 | |
10. | Bor. Mönchengladbach II | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 : 20 | +6 | 26 | |
11. | 1. FC Köln II | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 : 25 | -2 | 24 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 : 27 | -8 | 22 |
13. | Bayer Leverkusen II | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 : 29 | -3 | 19 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 3 | 9 | 6 | 25 : 27 | -2 | 18 | |
15. | VfL Bochum II | 18 | 6 | 0 | 12 | 20 : 35 | -15 | 18 | |
16. | KFC Uerdingen | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 : 40 | -16 | 16 | |
17. | SV Lippstadt 08 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 : 33 | -14 | 11 | |
18. | SC Wiedenbrück | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 : 48 | -26 | 9 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 18 | 1 | 4 | 13 | 13 : 36 | -23 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Wiedenbrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | +3 | 6 | |
2. | FC Viktoria Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | +3 | 4 | |
3. | Fortuna Düsseldorf II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | +3 | 4 | |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | +2 | 4 | |
5. | FC Schalke 04 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | +1 | 4 | |
6. | SSVg Velbert 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | +2 | 3 | |
7. | Fortuna Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 |
9. | 1. FC Köln II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 3 | |
10. | SV Lippstadt 08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 0 | 2 | |
11. | Sportfreunde Siegen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 0 | 2 | |
12. | Bor. Mönchengladbach II | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 0 | 2 | |
13. | VfL Bochum II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | |
14. | Rot-Weiss Essen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 1 | |
15. | Bayer Leverkusen II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 1 | |
16. | KFC Uerdingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | |
17. | SG Wattenscheid 09 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 1 | |
18. | Sportfreunde Lotte | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | -3 | 1 | |
19. | SC Verl | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | -5 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 : 14 | +12 | 21 | |
2. | Fortuna Düsseldorf II | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 : 15 | +9 | 21 | |
3. | Sportfreunde Lotte | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 : 7 | +9 | 21 | |
4. | Sportfreunde Siegen | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 : 8 | +9 | 19 | |
5. | FC Viktoria Köln | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 : 11 | +8 | 18 | |
6. | FC Schalke 04 II | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 : 14 | +8 | 17 | |
7. | SC Verl | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 : 7 | +4 | 17 | |
8. | Bor. Mönchengladbach II | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 : 14 | +5 | 15 | |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 : 9 | 0 | 13 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 : 17 | -2 | 13 | |
11. | 1. FC Köln II | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 : 14 | -3 | 13 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 : 13 | -3 | 12 |
13. | VfL Bochum II | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 : 18 | -9 | 10 | |
14. | KFC Uerdingen | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 : 23 | -12 | 10 | |
15. | Bayer Leverkusen II | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 17 | -5 | 9 | |
16. | SV Lippstadt 08 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 : 16 | -5 | 8 | |
17. | SG Wattenscheid 09 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 17 | -7 | 7 | |
18. | SC Wiedenbrück | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 : 28 | -14 | 7 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 : 12 | -6 | 6 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 : 8 | +14 | 24 | |
2. | FC Viktoria Köln | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 : 10 | +7 | 19 | |
3. | FC Schalke 04 II | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 : 6 | +5 | 19 | |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 : 12 | 0 | 19 | |
5. | Sportfreunde Lotte | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 : 8 | +11 | 18 | |
6. | Sportfreunde Siegen | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 13 | +4 | 17 | |
7. | Fortuna Düsseldorf II | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 : 7 | +9 | 16 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 : 16 | +1 | 15 | |
9. | 1. FC Köln II | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 : 15 | 0 | 14 | |
10. | SC Verl | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 : 19 | -5 | 14 | |
11. | Bor. Mönchengladbach II | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 : 7 | +1 | 13 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 : 17 | -5 | 13 |
13. | SG Wattenscheid 09 | 10 | 2 | 6 | 2 | 17 : 14 | +3 | 12 | |
14. | Bayer Leverkusen II | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 : 16 | +1 | 11 | |
15. | VfL Bochum II | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 : 17 | -6 | 9 | |
16. | SC Wiedenbrück | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 : 23 | -9 | 8 | |
17. | KFC Uerdingen | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 20 | -5 | 7 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 : 19 | -9 | 5 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 : 25 | -15 | 4 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.853 | 20.69% | 1.730 | 328.459 | ||||
1. | Rot-Weiss Essen | 10 | 20.100 | 41.28% | 8.297 | 82.971 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 31.791 | 18.97% | 6.030 | 60.300 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 17.165 | 16.37% | 2.810 | 28.098 | |
4. | KFC Uerdingen | 10 | 3.000 | 74.15% | 2.225 | 22.246 | |
5. | Fortuna Köln | 10 | 11.748 | 18.32% | 2.152 | 21.518 | |
6. | Sportfreunde Siegen | 10 | 0 | 2.029 | 20.287 | ||
7. | SV Lippstadt 08 | 10 | 4.000 | 28.75% | 1.150 | 11.500 | |
8. | FC Viktoria Köln | 10 | 8.343 | 13.31% | 1.111 | 11.107 | |
9. | SG Wattenscheid 09 | 10 | 16.233 | 6.8% | 1.103 | 11.031 | |
10. | Fortuna Düsseldorf II | 11 | 7.200 | 11.17% | 804 | 8.844 | |
11. | Bor. Mönchengladbach II | 10 | 10.000 | 7.76% | 776 | 7.759 | |
12. | SC Wiedenbrück | 10 | 2.550 | 29.74% | 758 | 7.583 | |
13. | Sportfreunde Lotte | 10 | 10.059 | 7.5% | 755 | 7.549 | |
14. | SC Verl | 10 | 5.207 | 12.77% | 665 | 6.651 | |
15. | SSVg Velbert 02 | 9 | 3.000 | 19.96% | 599 | 5.390 | |
16. | 1. FC Köln II | 10 | 5.457 | 9.57% | 522 | 5.220 | |
17. | FC Schalke 04 II | 10 | 3.000 | 15.33% | 460 | 4.600 | |
18. | Bayer Leverkusen II | 9 | 0 | 376 | 3.384 | ||
19. | VfL Bochum II | 10 | 0 | 242 | 2.421 |