Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
8 |
15.01.
14:30h
Mi. 15.01.2014
14:30 Uhr
|
0:1 | |||
9 |
18.01.
14:30h
Sa. 18.01.2014
14:30 Uhr
|
5:0 | |||
10 |
21.01.
14:30h
Di. 21.01.2014
14:30 Uhr
|
1:2 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 22 | 16 | 3 | 3 | 53 : 23 | +30 | 51 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 22 | 13 | 6 | 3 | 39 : 17 | +22 | 45 | |
3. | FC Schalke 04 II | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 : 22 | +16 | 40 | |
4. | FC Viktoria Köln | 22 | 10 | 9 | 3 | 38 : 23 | +15 | 39 | |
5. | Sportfreunde Siegen | 21 | 11 | 6 | 4 | 36 : 22 | +14 | 39 | |
6. | Fortuna Düsseldorf II | 22 | 10 | 8 | 4 | 41 : 28 | +13 | 38 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 22 | 11 | 5 | 6 | 26 : 22 | +4 | 38 | |
8. | SC Verl | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 : 29 | -3 | 34 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 : 35 | +3 | 31 | |
10. | Bor. Mönchengladbach II | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 : 23 | +6 | 30 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 22 | 9 | 2 | 11 | 25 : 32 | -7 | 29 |
12. | 1. FC Köln II | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 : 31 | -4 | 28 | |
13. | Bayer Leverkusen II | 22 | 5 | 8 | 9 | 33 : 37 | -4 | 23 | |
14. | VfL Bochum II | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 : 37 | -16 | 20 | |
15. | SG Wattenscheid 09 | 21 | 3 | 10 | 8 | 27 : 34 | -7 | 19 | |
16. | KFC Uerdingen | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 : 46 | -20 | 17 | |
17. | SC Wiedenbrück | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 : 52 | -24 | 16 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 22 | 2 | 8 | 12 | 24 : 39 | -15 | 14 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 : 42 | -23 | 11 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 : 19 | +26 | 42 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 : 11 | +23 | 38 | |
3. | Sportfreunde Siegen | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 : 19 | +13 | 34 | |
4. | Fortuna Düsseldorf II | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 : 22 | +15 | 33 | |
5. | FC Viktoria Köln | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 : 19 | +12 | 33 | |
6. | FC Schalke 04 II | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 : 18 | +12 | 32 | |
7. | SC Verl | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 : 21 | +4 | 31 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 : 20 | -2 | 28 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 : 28 | 0 | 27 | |
10. | Bor. Mönchengladbach II | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 : 20 | +6 | 26 | |
11. | 1. FC Köln II | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 : 25 | -2 | 24 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 : 27 | -8 | 22 |
13. | Bayer Leverkusen II | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 : 29 | -3 | 19 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 3 | 9 | 6 | 25 : 27 | -2 | 18 | |
15. | VfL Bochum II | 18 | 6 | 0 | 12 | 20 : 35 | -15 | 18 | |
16. | KFC Uerdingen | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 : 40 | -16 | 16 | |
17. | SV Lippstadt 08 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 : 33 | -14 | 11 | |
18. | SC Wiedenbrück | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 : 48 | -26 | 9 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 18 | 1 | 4 | 13 | 13 : 36 | -23 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | +6 | 10 | |
2. | Fortuna Köln | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | +4 | 9 | |
3. | FC Schalke 04 II | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 4 | +4 | 8 | |
4. | SC Wiedenbrück | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | +2 | 7 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | +1 | 7 |
6. | Sportfreunde Lotte | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 6 | -1 | 7 | |
7. | FC Viktoria Köln | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 : 4 | +3 | 6 | |
8. | Sportfreunde Siegen | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | +1 | 5 | |
9. | Fortuna Düsseldorf II | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 6 | -2 | 5 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 : 7 | +3 | 4 | |
11. | SSVg Velbert 02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 0 | 4 | |
12. | Bor. Mönchengladbach II | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 : 3 | 0 | 4 | |
13. | Bayer Leverkusen II | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | -1 | 4 | |
14. | 1. FC Köln II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | -2 | 4 | |
15. | SV Lippstadt 08 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 : 6 | -1 | 3 | |
16. | SC Verl | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 : 8 | -7 | 3 | |
17. | VfL Bochum II | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 2 | |
18. | KFC Uerdingen | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | -4 | 1 | |
19. | SG Wattenscheid 09 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | -5 | 1 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 : 15 | +14 | 24 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 : 9 | +10 | 24 | |
3. | Sportfreunde Siegen | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 : 9 | +10 | 22 | |
4. | Fortuna Düsseldorf II | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 : 16 | +9 | 22 | |
5. | FC Schalke 04 II | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 : 14 | +11 | 20 | |
6. | SC Verl | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 : 7 | +5 | 20 | |
7. | FC Viktoria Köln | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 : 13 | +8 | 19 | |
8. | Bor. Mönchengladbach II | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 : 14 | +5 | 16 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 : 17 | +3 | 16 | |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 : 9 | +3 | 16 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 : 15 | -3 | 13 |
12. | 1. FC Köln II | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 : 15 | -4 | 13 | |
13. | Bayer Leverkusen II | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 : 18 | -4 | 12 | |
14. | VfL Bochum II | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 : 18 | -9 | 11 | |
15. | KFC Uerdingen | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 : 25 | -14 | 10 | |
16. | SV Lippstadt 08 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 : 18 | -6 | 8 | |
17. | SSVg Velbert 02 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 : 14 | -6 | 7 | |
18. | SG Wattenscheid 09 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 17 | -7 | 7 | |
19. | SC Wiedenbrück | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 : 29 | -15 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 : 8 | +16 | 27 | |
2. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 : 13 | +1 | 22 | |
3. | Sportfreunde Lotte | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 : 8 | +12 | 21 | |
4. | FC Viktoria Köln | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 : 10 | +7 | 20 | |
5. | FC Schalke 04 II | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 : 8 | +5 | 20 | |
6. | Sportfreunde Siegen | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 13 | +4 | 17 | |
7. | Fortuna Düsseldorf II | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 : 12 | +4 | 16 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 : 17 | -4 | 16 |
9. | Rot-Weiss Essen | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 : 18 | 0 | 15 | |
10. | 1. FC Köln II | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 : 16 | 0 | 15 | |
11. | Bor. Mönchengladbach II | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 : 9 | +1 | 14 | |
12. | SC Verl | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 : 22 | -8 | 14 | |
13. | SG Wattenscheid 09 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 : 17 | 0 | 12 | |
14. | Bayer Leverkusen II | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 : 19 | 0 | 11 | |
15. | VfL Bochum II | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 : 19 | -7 | 9 | |
16. | SC Wiedenbrück | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 : 23 | -9 | 9 | |
17. | KFC Uerdingen | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 : 21 | -6 | 7 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 : 21 | -9 | 6 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 : 28 | -17 | 4 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.853 | 20.29% | 1.696 | 353.247 | ||||
1. | Rot-Weiss Essen | 11 | 20.100 | 40.3% | 8.100 | 89.105 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 31.791 | 18.87% | 6.000 | 66.000 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 17.165 | 15.84% | 2.719 | 29.913 | |
4. | Fortuna Köln | 11 | 11.748 | 17.4% | 2.044 | 22.484 | |
5. | KFC Uerdingen | 11 | 3.000 | 67.41% | 2.022 | 22.246 | |
6. | Sportfreunde Siegen | 11 | 0 | 1.998 | 21.980 | ||
7. | SV Lippstadt 08 | 11 | 4.000 | 28.77% | 1.151 | 12.660 | |
8. | SG Wattenscheid 09 | 10 | 16.233 | 6.8% | 1.103 | 11.031 | |
9. | FC Viktoria Köln | 11 | 8.343 | 12.88% | 1.074 | 11.819 | |
10. | Fortuna Düsseldorf II | 12 | 7.200 | 11.33% | 816 | 9.789 | |
11. | Sportfreunde Lotte | 11 | 10.059 | 7.59% | 763 | 8.396 | |
12. | Bor. Mönchengladbach II | 11 | 10.000 | 7.33% | 733 | 8.058 | |
13. | SC Wiedenbrück | 11 | 2.550 | 28.63% | 730 | 8.031 | |
14. | SC Verl | 11 | 5.207 | 12.71% | 662 | 7.280 | |
15. | 1. FC Köln II | 11 | 5.457 | 11.03% | 602 | 6.620 | |
16. | SSVg Velbert 02 | 10 | 3.000 | 20.03% | 601 | 6.010 | |
17. | FC Schalke 04 II | 11 | 3.000 | 15.45% | 464 | 5.100 | |
18. | Bayer Leverkusen II | 10 | 0 | 405 | 4.054 | ||
19. | VfL Bochum II | 11 | 0 | 243 | 2.671 |