Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
8 |
15.01.
14:30h
Mi. 15.01.2014
14:30 Uhr
|
0:1 | |||
9 |
18.01.
14:30h
Sa. 18.01.2014
14:30 Uhr
|
5:0 | |||
10 |
21.01.
14:30h
Di. 21.01.2014
14:30 Uhr
|
1:2 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 33 | 22 | 6 | 5 | 68 : 30 | +38 | 72 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 34 | 18 | 13 | 3 | 55 : 24 | +31 | 67 | |
3. | Sportfreunde Siegen | 33 | 17 | 10 | 6 | 54 : 31 | +23 | 61 | |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 33 | 17 | 9 | 7 | 41 : 32 | +9 | 60 | |
5. | FC Viktoria Köln | 33 | 15 | 14 | 4 | 58 : 36 | +22 | 59 | |
6. | FC Schalke 04 II | 33 | 15 | 9 | 9 | 48 : 33 | +15 | 54 | |
7. | Bor. Mönchengladbach II | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 : 40 | +12 | 51 | |
8. | SC Verl | 33 | 13 | 8 | 12 | 35 : 38 | -3 | 47 | |
9. | Bayer Leverkusen II | 33 | 11 | 13 | 9 | 58 : 43 | +15 | 46 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 33 | 12 | 10 | 11 | 52 : 47 | +5 | 46 | |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 33 | 12 | 10 | 11 | 49 : 46 | +3 | 46 | |
12. | 1. FC Köln II | 33 | 13 | 6 | 14 | 42 : 43 | -1 | 45 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 33 | 13 | 6 | 14 | 37 : 42 | -5 | 45 |
14. | SG Wattenscheid 09 | 33 | 7 | 12 | 14 | 39 : 57 | -18 | 33 | |
15. | VfL Bochum II | 33 | 8 | 7 | 18 | 34 : 52 | -18 | 31 | |
16. | KFC Uerdingen | 34 | 6 | 9 | 19 | 31 : 66 | -35 | 24 | |
17. | SC Wiedenbrück | 33 | 5 | 8 | 20 | 39 : 72 | -33 | 23 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 33 | 3 | 12 | 18 | 35 : 60 | -25 | 21 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 33 | 4 | 8 | 21 | 31 : 66 | -35 | 20 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 : 19 | +26 | 42 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 : 11 | +23 | 38 | |
3. | Sportfreunde Siegen | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 : 19 | +13 | 34 | |
4. | Fortuna Düsseldorf II | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 : 22 | +15 | 33 | |
5. | FC Viktoria Köln | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 : 19 | +12 | 33 | |
6. | FC Schalke 04 II | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 : 18 | +12 | 32 | |
7. | SC Verl | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 : 21 | +4 | 31 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 : 20 | -2 | 28 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 : 28 | 0 | 27 | |
10. | Bor. Mönchengladbach II | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 : 20 | +6 | 26 | |
11. | 1. FC Köln II | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 : 25 | -2 | 24 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 : 27 | -8 | 22 |
13. | Bayer Leverkusen II | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 : 29 | -3 | 19 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 3 | 9 | 6 | 25 : 27 | -2 | 18 | |
15. | VfL Bochum II | 18 | 6 | 0 | 12 | 20 : 35 | -15 | 18 | |
16. | KFC Uerdingen | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 : 40 | -16 | 16 | |
17. | SV Lippstadt 08 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 : 33 | -14 | 11 | |
18. | SC Wiedenbrück | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 : 48 | -26 | 9 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 18 | 1 | 4 | 13 | 13 : 36 | -23 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 : 12 | +11 | 32 | |
2. | Fortuna Köln | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 : 11 | +12 | 30 | |
3. | Sportfreunde Lotte | 16 | 7 | 8 | 1 | 21 : 13 | +8 | 29 | |
4. | Bayer Leverkusen II | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 : 14 | +18 | 27 | |
5. | Sportfreunde Siegen | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 : 12 | +10 | 27 | |
6. | FC Viktoria Köln | 15 | 6 | 8 | 1 | 27 : 17 | +10 | 26 | |
7. | Bor. Mönchengladbach II | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 : 20 | +6 | 25 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 : 15 | +3 | 23 |
9. | FC Schalke 04 II | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 : 15 | +3 | 22 | |
10. | 1. FC Köln II | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 : 18 | +1 | 21 | |
11. | Rot-Weiss Essen | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 : 19 | +5 | 19 | |
12. | SC Verl | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 : 17 | -7 | 16 | |
13. | SG Wattenscheid 09 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 30 | -16 | 15 | |
14. | SC Wiedenbrück | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 : 24 | -7 | 14 | |
15. | VfL Bochum II | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 : 17 | -3 | 13 | |
16. | SSVg Velbert 02 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 : 30 | -12 | 13 | |
17. | Fortuna Düsseldorf II | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 : 24 | -12 | 13 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 15 | 1 | 7 | 7 | 16 : 27 | -11 | 10 | |
19. | KFC Uerdingen | 16 | 1 | 5 | 10 | 7 : 26 | -19 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 : 17 | +22 | 39 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 17 | 10 | 6 | 1 | 29 : 13 | +16 | 36 | |
3. | Sportfreunde Siegen | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 : 13 | +14 | 35 | |
4. | Bor. Mönchengladbach II | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 : 20 | +14 | 29 | |
5. | Bayer Leverkusen II | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 : 21 | +12 | 29 | |
6. | FC Viktoria Köln | 17 | 7 | 8 | 2 | 30 : 19 | +11 | 29 | |
7. | SC Verl | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 : 10 | +8 | 28 | |
8. | FC Schalke 04 II | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 : 19 | +11 | 26 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 : 20 | +8 | 26 | |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 : 15 | +4 | 25 | |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 : 24 | +4 | 23 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 : 21 | 0 | 23 |
13. | 1. FC Köln II | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 : 19 | -1 | 21 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 : 24 | -6 | 18 | |
15. | VfL Bochum II | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 : 25 | -7 | 17 | |
16. | KFC Uerdingen | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 : 36 | -20 | 15 | |
17. | SV Lippstadt 08 | 16 | 2 | 7 | 7 | 19 : 27 | -8 | 13 | |
18. | SSVg Velbert 02 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 : 22 | -10 | 12 | |
19. | SC Wiedenbrück | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 : 38 | -20 | 10 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 11 | 2 | 3 | 22 : 17 | +5 | 35 | |
2. | Fortuna Köln | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 : 13 | +16 | 33 | |
3. | Sportfreunde Lotte | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 : 11 | +15 | 31 | |
4. | FC Viktoria Köln | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 : 17 | +11 | 30 | |
5. | FC Schalke 04 II | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 : 14 | +4 | 28 | |
6. | Sportfreunde Siegen | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 : 18 | +9 | 26 | |
7. | 1. FC Köln II | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 : 24 | 0 | 24 | |
8. | Fortuna Düsseldorf II | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 : 22 | -1 | 23 | |
9. | Bor. Mönchengladbach II | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 : 20 | -2 | 22 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 : 21 | -5 | 22 |
11. | Rot-Weiss Essen | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 : 27 | -3 | 20 | |
12. | SC Verl | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 : 28 | -11 | 19 | |
13. | Bayer Leverkusen II | 16 | 3 | 8 | 5 | 25 : 22 | +3 | 17 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 : 33 | -12 | 15 | |
15. | VfL Bochum II | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 : 27 | -11 | 14 | |
16. | SC Wiedenbrück | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 : 34 | -13 | 13 | |
17. | KFC Uerdingen | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 : 30 | -15 | 9 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 17 | 1 | 5 | 11 | 16 : 33 | -17 | 8 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 17 | 2 | 2 | 13 | 19 : 44 | -25 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.853 | 19.52% | 1.632 | 513.441 | ||||
1. | Rot-Weiss Essen | 16 | 20.100 | 38.75% | 7.790 | 124.636 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 31.791 | 19.45% | 6.182 | 105.100 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 17.165 | 14.27% | 2.449 | 41.627 | |
4. | KFC Uerdingen | 17 | 3.000 | 64.71% | 1.941 | 33.001 | |
5. | Sportfreunde Siegen | 17 | 0 | 1.828 | 31.084 | ||
6. | Fortuna Köln | 16 | 11.748 | 15.5% | 1.821 | 29.134 | |
7. | FC Viktoria Köln | 17 | 8.343 | 14.22% | 1.186 | 20.162 | |
8. | SG Wattenscheid 09 | 16 | 16.233 | 6.5% | 1.055 | 16.876 | |
9. | SV Lippstadt 08 | 16 | 4.000 | 26.18% | 1.047 | 16.758 | |
10. | Sportfreunde Lotte | 17 | 10.059 | 8.65% | 870 | 14.784 | |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 17 | 7.200 | 9.02% | 649 | 11.039 | |
12. | SC Wiedenbrück | 17 | 2.550 | 25.41% | 648 | 11.014 | |
13. | SC Verl | 16 | 5.207 | 11.87% | 618 | 9.888 | |
14. | 1. FC Köln II | 16 | 5.457 | 11.25% | 614 | 9.820 | |
15. | Bor. Mönchengladbach II | 17 | 10.000 | 5.98% | 598 | 10.158 | |
16. | SSVg Velbert 02 | 16 | 3.000 | 15.52% | 466 | 7.450 | |
17. | VfL Bochum II | 17 | 0 | 451 | 7.667 | ||
18. | Bayer Leverkusen II | 17 | 0 | 414 | 7.043 | ||
19. | FC Schalke 04 II | 16 | 3.000 | 12.92% | 388 | 6.200 |