Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
8 |
15.01.
14:30h
Mi. 15.01.2014
14:30 Uhr
|
0:1 | |||
9 |
18.01.
14:30h
Sa. 18.01.2014
14:30 Uhr
|
5:0 | |||
10 |
21.01.
14:30h
Di. 21.01.2014
14:30 Uhr
|
1:2 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 : 32 | +38 | 73 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 34 | 18 | 13 | 3 | 55 : 24 | +31 | 67 | |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 18 | 9 | 7 | 44 : 32 | +12 | 63 | |
4. | FC Viktoria Köln | 34 | 16 | 14 | 4 | 59 : 36 | +23 | 62 | |
5. | Sportfreunde Siegen | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 : 32 | +22 | 61 | |
6. | Bor. Mönchengladbach II | 35 | 14 | 12 | 9 | 53 : 40 | +13 | 54 | |
7. | FC Schalke 04 II | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 : 37 | +13 | 54 | |
8. | Bayer Leverkusen II | 34 | 12 | 13 | 9 | 62 : 45 | +17 | 49 | |
9. | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 : 46 | +6 | 49 | |
10. | SC Verl | 34 | 13 | 8 | 13 | 35 : 39 | -4 | 47 | |
11. | Rot-Weiss Essen | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 : 48 | +4 | 46 | |
12. | 1. FC Köln II | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 : 43 | -1 | 46 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 : 44 | -5 | 46 |
14. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 : 60 | -21 | 33 | |
15. | VfL Bochum II | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 : 52 | -18 | 32 | |
16. | SV Lippstadt 08 | 34 | 4 | 12 | 18 | 36 : 60 | -24 | 24 | |
17. | SC Wiedenbrück | 34 | 5 | 9 | 20 | 41 : 74 | -33 | 24 | |
18. | KFC Uerdingen | 35 | 6 | 9 | 20 | 31 : 69 | -38 | 24 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 : 68 | -35 | 21 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 : 19 | +26 | 42 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 : 11 | +23 | 38 | |
3. | Sportfreunde Siegen | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 : 19 | +13 | 34 | |
4. | Fortuna Düsseldorf II | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 : 22 | +15 | 33 | |
5. | FC Viktoria Köln | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 : 19 | +12 | 33 | |
6. | FC Schalke 04 II | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 : 18 | +12 | 32 | |
7. | SC Verl | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 : 21 | +4 | 31 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 : 20 | -2 | 28 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 : 28 | 0 | 27 | |
10. | Bor. Mönchengladbach II | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 : 20 | +6 | 26 | |
11. | 1. FC Köln II | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 : 25 | -2 | 24 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 : 27 | -8 | 22 |
13. | Bayer Leverkusen II | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 : 29 | -3 | 19 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 3 | 9 | 6 | 25 : 27 | -2 | 18 | |
15. | VfL Bochum II | 18 | 6 | 0 | 12 | 20 : 35 | -15 | 18 | |
16. | KFC Uerdingen | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 : 40 | -16 | 16 | |
17. | SV Lippstadt 08 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 : 33 | -14 | 11 | |
18. | SC Wiedenbrück | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 : 48 | -26 | 9 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 18 | 1 | 4 | 13 | 13 : 36 | -23 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 : 12 | +14 | 35 | |
2. | Fortuna Köln | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 : 13 | +12 | 31 | |
3. | Bayer Leverkusen II | 16 | 8 | 6 | 2 | 36 : 16 | +20 | 30 | |
4. | FC Viktoria Köln | 16 | 7 | 8 | 1 | 28 : 17 | +11 | 29 | |
5. | Sportfreunde Lotte | 16 | 7 | 8 | 1 | 21 : 13 | +8 | 29 | |
6. | Bor. Mönchengladbach II | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 : 20 | +7 | 28 | |
7. | Sportfreunde Siegen | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 : 13 | +9 | 27 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 : 17 | +3 | 24 |
9. | FC Schalke 04 II | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 : 19 | +1 | 22 | |
10. | 1. FC Köln II | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 : 18 | +1 | 22 | |
11. | Rot-Weiss Essen | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 : 20 | +4 | 19 | |
12. | SC Verl | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 : 18 | -8 | 16 | |
13. | Fortuna Düsseldorf II | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 : 24 | -9 | 16 | |
14. | SC Wiedenbrück | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 : 26 | -7 | 15 | |
15. | SG Wattenscheid 09 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 : 33 | -19 | 15 | |
16. | VfL Bochum II | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 : 17 | -3 | 14 | |
17. | SSVg Velbert 02 | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 : 32 | -12 | 14 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 : 27 | -10 | 13 | |
19. | KFC Uerdingen | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 : 29 | -22 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 17 | 13 | 1 | 3 | 41 : 19 | +22 | 40 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 17 | 10 | 6 | 1 | 29 : 13 | +16 | 36 | |
3. | Sportfreunde Siegen | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 : 13 | +14 | 35 | |
4. | Bor. Mönchengladbach II | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 : 20 | +14 | 29 | |
5. | Bayer Leverkusen II | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 : 21 | +12 | 29 | |
6. | FC Viktoria Köln | 17 | 7 | 8 | 2 | 30 : 19 | +11 | 29 | |
7. | SC Verl | 17 | 8 | 4 | 5 | 18 : 11 | +7 | 28 | |
8. | FC Schalke 04 II | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 : 23 | +9 | 26 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 : 21 | +7 | 26 | |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 : 15 | +4 | 25 | |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 : 24 | +4 | 23 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 : 21 | 0 | 23 |
13. | 1. FC Köln II | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 : 19 | -1 | 22 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 : 27 | -9 | 18 | |
15. | VfL Bochum II | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 : 25 | -7 | 17 | |
16. | SV Lippstadt 08 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 : 27 | -7 | 16 | |
17. | KFC Uerdingen | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 : 39 | -23 | 15 | |
18. | SSVg Velbert 02 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 : 24 | -10 | 13 | |
19. | SC Wiedenbrück | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 : 38 | -20 | 10 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 12 | 2 | 3 | 25 : 17 | +8 | 38 | |
2. | Fortuna Köln | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 : 13 | +16 | 33 | |
3. | FC Viktoria Köln | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 : 17 | +12 | 33 | |
4. | Sportfreunde Lotte | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 : 11 | +15 | 31 | |
5. | FC Schalke 04 II | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 : 14 | +4 | 28 | |
6. | Sportfreunde Siegen | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 : 19 | +8 | 26 | |
7. | Fortuna Düsseldorf II | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 : 22 | +2 | 26 | |
8. | Bor. Mönchengladbach II | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 : 20 | -1 | 25 | |
9. | 1. FC Köln II | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 : 24 | 0 | 24 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 : 23 | -5 | 23 |
11. | Bayer Leverkusen II | 17 | 4 | 8 | 5 | 29 : 24 | +5 | 20 | |
12. | Rot-Weiss Essen | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 : 27 | -3 | 20 | |
13. | SC Verl | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 : 28 | -11 | 19 | |
14. | VfL Bochum II | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 : 27 | -11 | 15 | |
15. | SG Wattenscheid 09 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 : 33 | -12 | 15 | |
16. | SC Wiedenbrück | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 : 36 | -13 | 14 | |
17. | KFC Uerdingen | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 : 30 | -15 | 9 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 17 | 1 | 5 | 11 | 16 : 33 | -17 | 8 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 17 | 2 | 2 | 13 | 19 : 44 | -25 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.853 | 19.38% | 1.620 | 525.163 | ||||
1. | Rot-Weiss Essen | 17 | 20.100 | 38.47% | 7.733 | 131.458 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 31.791 | 19.45% | 6.182 | 105.100 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 17.165 | 14.27% | 2.449 | 41.627 | |
4. | KFC Uerdingen | 18 | 3.000 | 63.89% | 1.917 | 34.501 | |
5. | Sportfreunde Siegen | 17 | 0 | 1.828 | 31.084 | ||
6. | Fortuna Köln | 17 | 11.748 | 15.26% | 1.792 | 30.469 | |
7. | FC Viktoria Köln | 17 | 8.343 | 14.22% | 1.186 | 20.162 | |
8. | SV Lippstadt 08 | 17 | 4.000 | 25.41% | 1.016 | 17.278 | |
9. | SG Wattenscheid 09 | 17 | 16.233 | 6.24% | 1.013 | 17.215 | |
10. | Sportfreunde Lotte | 17 | 10.059 | 8.65% | 870 | 14.784 | |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 17 | 7.200 | 9.02% | 649 | 11.039 | |
12. | SC Wiedenbrück | 17 | 2.550 | 25.41% | 648 | 11.014 | |
13. | SC Verl | 17 | 5.207 | 11.61% | 604 | 10.274 | |
14. | Bor. Mönchengladbach II | 17 | 10.000 | 5.98% | 598 | 10.158 | |
15. | 1. FC Köln II | 17 | 5.457 | 10.8% | 589 | 10.020 | |
16. | SSVg Velbert 02 | 17 | 3.000 | 15.63% | 469 | 7.970 | |
17. | VfL Bochum II | 17 | 0 | 451 | 7.667 | ||
18. | Bayer Leverkusen II | 17 | 0 | 414 | 7.043 | ||
19. | FC Schalke 04 II | 17 | 3.000 | 12.35% | 371 | 6.300 |