Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
8 |
15.01.
14:30h
Mi. 15.01.2014
14:30 Uhr
|
0:1 | |||
9 |
18.01.
14:30h
Sa. 18.01.2014
14:30 Uhr
|
5:0 | |||
10 |
21.01.
14:30h
Di. 21.01.2014
14:30 Uhr
|
1:2 |
Datum | Heim | Erg. | Gast |
---|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 36 | 23 | 7 | 6 | 73 : 36 | +37 | 76 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 36 | 18 | 15 | 3 | 57 : 26 | +31 | 69 | |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 36 | 20 | 9 | 7 | 51 : 34 | +17 | 69 | |
4. | FC Viktoria Köln | 36 | 17 | 14 | 5 | 62 : 39 | +23 | 65 | |
5. | Sportfreunde Siegen | 36 | 18 | 10 | 8 | 57 : 34 | +23 | 64 | |
6. | FC Schalke 04 II | 36 | 16 | 10 | 10 | 52 : 37 | +15 | 58 | |
7. | Bor. Mönchengladbach II | 36 | 14 | 13 | 9 | 55 : 42 | +13 | 55 | |
8. | Bayer Leverkusen II | 36 | 13 | 13 | 10 | 68 : 51 | +17 | 52 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 36 | 14 | 10 | 12 | 54 : 48 | +6 | 52 | |
10. | Fortuna Düsseldorf II | 36 | 13 | 11 | 12 | 53 : 48 | +5 | 50 | |
11. | SC Verl | 36 | 14 | 8 | 14 | 41 : 45 | -4 | 50 | |
12. | 1. FC Köln II | 36 | 14 | 7 | 15 | 45 : 47 | -2 | 49 | |
13. |
|
Alemannia Aachen | 36 | 14 | 7 | 15 | 42 : 46 | -4 | 49 |
14. | VfL Bochum II | 36 | 8 | 9 | 19 | 34 : 53 | -19 | 33 | |
15. | SG Wattenscheid 09 | 36 | 7 | 12 | 17 | 40 : 67 | -27 | 33 | |
16. | SC Wiedenbrück | 36 | 7 | 9 | 20 | 46 : 76 | -30 | 30 | |
17. | KFC Uerdingen | 36 | 7 | 9 | 20 | 32 : 69 | -37 | 27 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 36 | 4 | 12 | 20 | 38 : 64 | -26 | 24 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 36 | 4 | 9 | 23 | 34 : 72 | -38 | 21 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 : 19 | +26 | 42 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 : 11 | +23 | 38 | |
3. | Sportfreunde Siegen | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 : 19 | +13 | 34 | |
4. | Fortuna Düsseldorf II | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 : 22 | +15 | 33 | |
5. | FC Viktoria Köln | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 : 19 | +12 | 33 | |
6. | FC Schalke 04 II | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 : 18 | +12 | 32 | |
7. | SC Verl | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 : 21 | +4 | 31 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 : 20 | -2 | 28 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 : 28 | 0 | 27 | |
10. | Bor. Mönchengladbach II | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 : 20 | +6 | 26 | |
11. | 1. FC Köln II | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 : 25 | -2 | 24 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 : 27 | -8 | 22 |
13. | Bayer Leverkusen II | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 : 29 | -3 | 19 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 3 | 9 | 6 | 25 : 27 | -2 | 18 | |
15. | VfL Bochum II | 18 | 6 | 0 | 12 | 20 : 35 | -15 | 18 | |
16. | KFC Uerdingen | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 : 40 | -16 | 16 | |
17. | SV Lippstadt 08 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 : 33 | -14 | 11 | |
18. | SC Wiedenbrück | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 : 48 | -26 | 9 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 18 | 1 | 4 | 13 | 13 : 36 | -23 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 : 14 | +19 | 41 | |
2. | Fortuna Köln | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 : 17 | +11 | 34 | |
3. | Bayer Leverkusen II | 18 | 9 | 6 | 3 | 42 : 22 | +20 | 33 | |
4. | FC Viktoria Köln | 18 | 8 | 8 | 2 | 31 : 20 | +11 | 32 | |
5. | Sportfreunde Lotte | 18 | 7 | 10 | 1 | 23 : 15 | +8 | 31 | |
6. | Sportfreunde Siegen | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 : 15 | +10 | 30 | |
7. | Bor. Mönchengladbach II | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 : 22 | +7 | 29 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 : 19 | +4 | 27 |
9. | FC Schalke 04 II | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 : 19 | +3 | 26 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 : 20 | +6 | 25 | |
11. | 1. FC Köln II | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 : 22 | 0 | 25 | |
12. | SC Wiedenbrück | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 : 28 | -4 | 21 | |
13. | SC Verl | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 : 24 | -8 | 19 | |
14. | Fortuna Düsseldorf II | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 : 26 | -10 | 17 | |
15. | VfL Bochum II | 18 | 2 | 9 | 7 | 14 : 18 | -4 | 15 | |
16. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 : 40 | -25 | 15 | |
17. | SSVg Velbert 02 | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 : 36 | -15 | 14 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 : 31 | -12 | 13 | |
19. | KFC Uerdingen | 18 | 2 | 5 | 11 | 8 : 29 | -21 | 11 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 : 20 | +23 | 43 | |
2. | Sportfreunde Siegen | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 : 14 | +16 | 38 | |
3. | Sportfreunde Lotte | 18 | 10 | 7 | 1 | 29 : 13 | +16 | 37 | |
4. | Bayer Leverkusen II | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 : 22 | +14 | 32 | |
5. | FC Viktoria Köln | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 : 20 | +12 | 32 | |
6. | SC Verl | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 : 14 | +9 | 31 | |
7. | Bor. Mönchengladbach II | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 : 22 | +14 | 30 | |
8. | FC Schalke 04 II | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 : 23 | +11 | 29 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 : 21 | +8 | 29 | |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 : 16 | +6 | 28 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 : 21 | +3 | 26 |
12. | 1. FC Köln II | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 : 20 | 0 | 25 | |
13. | Fortuna Düsseldorf II | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 : 24 | +4 | 24 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 : 31 | -12 | 18 | |
15. | VfL Bochum II | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 : 26 | -8 | 17 | |
16. | SV Lippstadt 08 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 : 29 | -8 | 16 | |
17. | KFC Uerdingen | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 : 39 | -23 | 15 | |
18. | SSVg Velbert 02 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 : 25 | -11 | 13 | |
19. | SC Wiedenbrück | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 : 39 | -18 | 13 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 13 | 2 | 3 | 29 : 18 | +11 | 41 | |
2. | Fortuna Köln | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 : 16 | +14 | 33 | |
3. | FC Viktoria Köln | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 : 19 | +11 | 33 | |
4. | Sportfreunde Lotte | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 : 13 | +15 | 32 | |
5. | FC Schalke 04 II | 18 | 7 | 8 | 3 | 18 : 14 | +4 | 29 | |
6. | Sportfreunde Siegen | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 : 20 | +7 | 26 | |
7. | Fortuna Düsseldorf II | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 : 24 | +1 | 26 | |
8. | Bor. Mönchengladbach II | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 : 20 | -1 | 25 | |
9. | 1. FC Köln II | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 : 27 | -2 | 24 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 : 27 | -2 | 23 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 : 25 | -7 | 23 |
12. | Bayer Leverkusen II | 18 | 4 | 8 | 6 | 32 : 29 | +3 | 20 | |
13. | SC Verl | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 : 31 | -13 | 19 | |
14. | SC Wiedenbrück | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 : 37 | -12 | 17 | |
15. | VfL Bochum II | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 : 27 | -11 | 16 | |
16. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 : 36 | -15 | 15 | |
17. | KFC Uerdingen | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 : 30 | -14 | 12 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 18 | 1 | 5 | 12 | 17 : 35 | -18 | 8 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 : 47 | -27 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.853 | 19.45% | 1.626 | 556.002 | ||||
1. | Rot-Weiss Essen | 18 | 20.100 | 38.21% | 7.681 | 138.250 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 18 | 31.791 | 19.41% | 6.172 | 111.100 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 17.165 | 14.46% | 2.482 | 44.671 | |
4. | KFC Uerdingen | 18 | 3.000 | 63.89% | 1.917 | 34.501 | |
5. | Sportfreunde Siegen | 18 | 0 | 1.807 | 32.522 | ||
6. | Fortuna Köln | 18 | 11.748 | 14.98% | 1.760 | 31.675 | |
7. | FC Viktoria Köln | 18 | 8.343 | 13.86% | 1.156 | 20.812 | |
8. | SV Lippstadt 08 | 18 | 4.000 | 27.94% | 1.118 | 20.118 | |
9. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 16.233 | 6.33% | 1.028 | 18.506 | |
10. | Sportfreunde Lotte | 18 | 10.059 | 8.46% | 851 | 15.313 | |
11. | SC Wiedenbrück | 18 | 2.550 | 25.71% | 656 | 11.800 | |
12. | Fortuna Düsseldorf II | 18 | 7.200 | 8.91% | 641 | 11.543 | |
13. | 1. FC Köln II | 18 | 5.457 | 11.02% | 601 | 10.820 | |
14. | SC Verl | 18 | 5.207 | 11.38% | 593 | 10.665 | |
15. | Bor. Mönchengladbach II | 18 | 10.000 | 5.84% | 584 | 10.513 | |
16. | VfL Bochum II | 18 | 0 | 513 | 9.240 | ||
17. | SSVg Velbert 02 | 18 | 3.000 | 15.76% | 473 | 8.510 | |
18. | Bayer Leverkusen II | 18 | 0 | 458 | 8.243 | ||
19. | FC Schalke 04 II | 18 | 3.000 | 13.33% | 400 | 7.200 |