Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
8 |
15.01.
14:30h
Mi. 15.01.2014
14:30 Uhr
|
0:1 | |||
9 |
18.01.
14:30h
Sa. 18.01.2014
14:30 Uhr
|
5:0 | |||
10 |
21.01.
14:30h
Di. 21.01.2014
14:30 Uhr
|
1:2 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportfreunde Lotte | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 : 4 | +20 | 23 | |
2. | Fortuna Köln | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 : 9 | +9 | 19 | |
3. | FC Schalke 04 II | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 : 4 | +10 | 17 | |
4. | Bor. Mönchengladbach II | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 : 8 | +8 | 17 | |
5. | Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 : 9 | +1 | 17 | |
6. | FC Viktoria Köln | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 : 7 | +7 | 16 | |
7. | Fortuna Düsseldorf II | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 : 13 | +4 | 14 | |
8. | 1. FC Köln II | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 : 11 | +3 | 13 | |
9. | Sportfreunde Siegen | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 : 9 | +6 | 12 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 : 15 | +1 | 12 | |
11. | SC Verl | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 : 10 | 0 | 11 | |
12. | Bayer Leverkusen II | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 : 14 | -1 | 10 | |
13. | VfL Bochum II | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 : 16 | -9 | 9 | |
14. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 17 | -10 | 9 |
15. | SV Lippstadt 08 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 : 16 | -6 | 8 | |
16. | SG Wattenscheid 09 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 : 14 | -4 | 5 | |
17. | SSVg Velbert 02 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 : 14 | -10 | 4 | |
18. | KFC Uerdingen | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 : 23 | -14 | 4 | |
19. | SC Wiedenbrück | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 : 22 | -15 | 1 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportfreunde Lotte | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 : 3 | +9 | 13 | |
2. | Bor. Mönchengladbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 : 7 | +5 | 9 | |
3. | Fortuna Köln | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | +4 | 9 | |
4. | FC Viktoria Köln | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 3 | +4 | 8 | |
5. | FC Schalke 04 II | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 4 | +6 | 7 | |
6. | SC Verl | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 1 | +3 | 7 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | +1 | 7 | |
8. | Sportfreunde Siegen | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 : 3 | +3 | 6 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 : 8 | +1 | 6 | |
10. | Fortuna Düsseldorf II | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 8 | 0 | 6 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 0 | 6 |
12. | 1. FC Köln II | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 7 | -2 | 6 | |
13. | SV Lippstadt 08 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 9 | -1 | 5 | |
14. | SSVg Velbert 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | -1 | 4 | |
15. | VfL Bochum II | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 10 | -8 | 3 | |
16. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 7 | -3 | 2 | |
17. | SC Wiedenbrück | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 10 | -7 | 1 | |
18. | Bayer Leverkusen II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 8 | -7 | 1 | |
19. | KFC Uerdingen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 16 | -14 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportfreunde Lotte | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 1 | +11 | 10 | |
2. | Fortuna Köln | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 4 | +5 | 10 | |
3. | FC Schalke 04 II | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 : 0 | +4 | 10 | |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 : 6 | 0 | 10 | |
5. | Bayer Leverkusen II | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 : 6 | +6 | 9 | |
6. | Fortuna Düsseldorf II | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 : 5 | +4 | 8 | |
7. | FC Viktoria Köln | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 4 | +3 | 8 | |
8. | Bor. Mönchengladbach II | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | +3 | 8 | |
9. | 1. FC Köln II | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 4 | +5 | 7 | |
10. | Sportfreunde Siegen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 6 | +3 | 6 | |
11. | Rot-Weiss Essen | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 0 | 6 | |
12. | VfL Bochum II | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 6 | |
13. | KFC Uerdingen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | 0 | 4 | |
14. | SC Verl | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 9 | -3 | 4 | |
15. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 : 7 | -1 | 3 | |
16. | SV Lippstadt 08 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | -5 | 3 | |
17. |
|
Alemannia Aachen | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 13 | -10 | 3 |
18. | SC Wiedenbrück | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 12 | -8 | 0 | |
19. | SSVg Velbert 02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 9 | -9 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.853 | 24.17% | 2.021 | 166.661 | ||||
1. | Rot-Weiss Essen | 5 | 20.100 | 45.74% | 9.193 | 45.967 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 31.791 | 21.86% | 6.950 | 27.800 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 17.165 | 25.71% | 4.413 | 17.651 | |
4. | KFC Uerdingen | 4 | 3.000 | 85.23% | 2.557 | 10.227 | |
5. | Sportfreunde Siegen | 4 | 0 | 2.318 | 9.273 | ||
6. | Fortuna Köln | 4 | 11.748 | 16.85% | 1.980 | 7.919 | |
7. | SV Lippstadt 08 | 5 | 4.000 | 40.6% | 1.624 | 8.120 | |
8. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 16.233 | 9.22% | 1.496 | 5.984 | |
9. | Bor. Mönchengladbach II | 5 | 10.000 | 9.73% | 973 | 4.863 | |
10. | FC Viktoria Köln | 4 | 8.343 | 11.11% | 927 | 3.708 | |
11. | SSVg Velbert 02 | 4 | 3.000 | 30.58% | 918 | 3.670 | |
12. | Fortuna Düsseldorf II | 4 | 7.200 | 12.67% | 912 | 3.649 | |
13. | SC Wiedenbrück | 4 | 2.550 | 30.85% | 787 | 3.147 | |
14. | Sportfreunde Lotte | 5 | 10.059 | 6.99% | 703 | 3.516 | |
15. | SC Verl | 4 | 5.207 | 12.27% | 639 | 2.555 | |
16. | FC Schalke 04 II | 4 | 3.000 | 20.42% | 613 | 2.450 | |
17. | 1. FC Köln II | 5 | 5.457 | 11.07% | 604 | 3.020 | |
18. | Bayer Leverkusen II | 4 | 0 | 496 | 1.985 | ||
19. | VfL Bochum II | 4 | 0 | 289 | 1.157 |