Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
11.10.
14:00h
Sa. 11.10.2014
14:00 Uhr
|
0:1 | |||
2 |
21.11.
20:00h
Fr. 21.11.2014
20:00 Uhr
|
2:1 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
3 |
25.03.
19:30h
Mi. 25.03.2015
19:30 Uhr
|
3:0 | |||
4 |
04.04.
14:00h
Sa. 04.04.2015
14:00 Uhr
|
2:1 |
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
10 |
14.01.
18:30h
Mi. 14.01.2015
18:30 Uhr
|
1:2 | |||
11 |
17.01.
14:30h
Sa. 17.01.2015
14:30 Uhr
|
0:6 | |||
12 |
24.01.
14:00h
Sa. 24.01.2015
14:00 Uhr
|
3:1 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bor. Mönchengladbach II | 30 | 19 | 5 | 6 | 68 : 38 | +30 | 62 | |
2. | FC Viktoria Köln | 30 | 17 | 8 | 5 | 62 : 22 | +40 | 59 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 30 | 16 | 11 | 3 | 44 : 19 | +25 | 59 |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 14 | 11 | 5 | 47 : 29 | +18 | 53 | |
5. | Rot-Weiss Essen | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 : 30 | +19 | 50 | |
6. | SC Verl | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 : 26 | +21 | 49 | |
7. | Sportfreunde Lotte | 30 | 11 | 13 | 6 | 41 : 28 | +13 | 46 | |
8. | Fortuna Düsseldorf II | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 : 46 | -13 | 43 | |
9. | SV Rödinghausen | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 : 38 | +4 | 42 | |
10. | SC Wiedenbrück | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 : 46 | -12 | 38 | |
11. | 1. FC Köln II | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 : 41 | -10 | 35 | |
12. | FC Kray | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 : 52 | -21 | 35 | |
13. | KFC Uerdingen | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 : 51 | -19 | 33 | |
14. | FC Schalke 04 II | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 : 38 | -5 | 32 | |
15. | SG Wattenscheid 09 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 : 52 | -21 | 30 | |
16. | VfL Bochum II | 30 | 8 | 5 | 17 | 44 : 51 | -7 | 29 | |
17. | Sportfreunde Siegen | 30 | 6 | 7 | 17 | 27 : 44 | -17 | 25 | |
18. | FC Hennef 05 | 30 | 2 | 9 | 19 | 22 : 67 | -45 | 15 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen | 17 | 9 | 7 | 1 | 38 : 18 | +20 | 34 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 9 | 7 | 1 | 26 : 12 | +14 | 34 |
3. | Bor. Mönchengladbach II | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 : 22 | +13 | 33 | |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 : 22 | +8 | 30 | |
5. | FC Viktoria Köln | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 : 16 | +18 | 29 | |
6. | SC Wiedenbrück | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 : 25 | -2 | 29 | |
7. | Fortuna Düsseldorf II | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 : 22 | -2 | 28 | |
8. | SC Verl | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 : 11 | +10 | 26 | |
9. | 1. FC Köln II | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 : 18 | +4 | 26 | |
10. | KFC Uerdingen | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 : 23 | -2 | 25 | |
11. | Sportfreunde Lotte | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 : 17 | 0 | 22 | |
12. | SV Rödinghausen | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 : 24 | -2 | 21 | |
13. | FC Kray | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 : 31 | -9 | 18 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 : 27 | -9 | 16 | |
15. | VfL Bochum II | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 : 32 | -7 | 15 | |
16. | FC Schalke 04 II | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 : 28 | -12 | 13 | |
17. | Sportfreunde Siegen | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 : 29 | -16 | 11 | |
18. | FC Hennef 05 | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 : 37 | -26 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Köln | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 : 6 | +22 | 30 | |
2. | Bor. Mönchengladbach II | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 : 16 | +17 | 29 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 : 7 | +11 | 25 |
4. | Sportfreunde Lotte | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 : 11 | +13 | 24 | |
5. | SC Verl | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 : 15 | +11 | 23 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 : 7 | +10 | 23 | |
7. | SV Rödinghausen | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 : 14 | +6 | 21 | |
8. | FC Schalke 04 II | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 : 10 | +7 | 19 | |
9. | FC Kray | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 : 21 | -12 | 17 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 : 12 | -1 | 16 | |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 : 24 | -11 | 15 | |
12. | VfL Bochum II | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 : 19 | 0 | 14 | |
13. | Sportfreunde Siegen | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 : 15 | -1 | 14 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 : 25 | -12 | 14 | |
15. | SC Wiedenbrück | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 : 21 | -10 | 9 | |
16. | 1. FC Köln II | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 : 23 | -14 | 9 | |
17. | KFC Uerdingen | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 : 28 | -17 | 8 | |
18. | FC Hennef 05 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 : 30 | -19 | 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 12 | 3 | 0 | 29 : 8 | +21 | 39 |
2. | FC Viktoria Köln | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 : 8 | +28 | 35 | |
3. | Bor. Mönchengladbach II | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 : 16 | +18 | 35 | |
4. | SC Verl | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 : 11 | +14 | 27 | |
5. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 : 14 | +12 | 27 | |
6. | SV Rödinghausen | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 : 12 | +14 | 26 | |
7. | Rot-Weiss Essen | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 : 17 | +10 | 26 | |
8. | FC Kray | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 : 22 | -1 | 23 | |
9. | Fortuna Düsseldorf II | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 : 21 | -4 | 23 | |
10. | Sportfreunde Lotte | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 : 15 | +4 | 22 | |
11. | SC Wiedenbrück | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 : 18 | 0 | 22 | |
12. | 1. FC Köln II | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 : 18 | 0 | 20 | |
13. | FC Schalke 04 II | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 : 19 | -2 | 18 | |
14. | KFC Uerdingen | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 : 19 | -4 | 18 | |
15. | Sportfreunde Siegen | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 22 | -5 | 15 | |
16. | SG Wattenscheid 09 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 : 23 | -8 | 15 | |
17. | VfL Bochum II | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 : 30 | -12 | 10 | |
18. | FC Hennef 05 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 : 36 | -25 | 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bor. Mönchengladbach II | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 : 22 | +12 | 27 | |
2. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 6 | 8 | 1 | 21 : 15 | +6 | 26 | |
3. | FC Viktoria Köln | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 : 14 | +12 | 24 | |
4. | Sportfreunde Lotte | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 : 13 | +9 | 24 | |
5. | Rot-Weiss Essen | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 : 13 | +9 | 24 | |
6. | SC Verl | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 : 15 | +7 | 22 | |
7. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 : 11 | +4 | 20 |
8. | Fortuna Düsseldorf II | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 : 25 | -9 | 20 | |
9. | VfL Bochum II | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 : 21 | +5 | 19 | |
10. | SV Rödinghausen | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 : 26 | -10 | 16 | |
11. | SC Wiedenbrück | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 : 28 | -12 | 16 | |
12. | 1. FC Köln II | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 : 23 | -10 | 15 | |
13. | SG Wattenscheid 09 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 : 29 | -13 | 15 | |
14. | KFC Uerdingen | 15 | 5 | 0 | 10 | 17 : 32 | -15 | 15 | |
15. | FC Schalke 04 II | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 : 19 | -3 | 14 | |
16. | FC Kray | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 : 30 | -20 | 12 | |
17. | Sportfreunde Siegen | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 : 22 | -12 | 10 | |
18. | FC Hennef 05 | 15 | 0 | 6 | 9 | 11 : 31 | -20 | 6 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143.245 | 24.52% | 1.951 | 518.962 | ||||
1. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 31.791 | 33.09% | 10.521 | 157.813 |
2. | Rot-Weiss Essen | 14 | 20.100 | 43.21% | 8.685 | 121.583 | |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 17.165 | 15.45% | 2.653 | 39.788 | |
4. | KFC Uerdingen | 15 | 3.000 | 72.22% | 2.167 | 32.498 | |
5. | Sportfreunde Siegen | 15 | 0 | 1.436 | 21.538 | ||
6. | SV Rödinghausen | 15 | 3.140 | 38.76% | 1.217 | 18.256 | |
7. | FC Viktoria Köln | 15 | 8.343 | 13.33% | 1.112 | 16.676 | |
8. | SG Wattenscheid 09 | 15 | 16.233 | 5.44% | 883 | 13.251 | |
9. | FC Kray | 16 | 0 | 858 | 13.722 | ||
10. | SC Wiedenbrück | 15 | 2.550 | 32.17% | 820 | 12.304 | |
11. | Sportfreunde Lotte | 15 | 10.059 | 7.91% | 796 | 11.938 | |
12. | 1. FC Köln II | 15 | 5.457 | 13.61% | 743 | 11.138 | |
13. | SC Verl | 15 | 5.207 | 12.97% | 675 | 10.130 | |
14. | FC Hennef 05 | 15 | 0 | 646 | 9.696 | ||
15. | VfL Bochum II | 15 | 0 | 510 | 7.657 | ||
16. | Bor. Mönchengladbach II | 15 | 10.000 | 4.95% | 495 | 7.427 | |
17. | Fortuna Düsseldorf II | 15 | 7.200 | 6.32% | 455 | 6.827 | |
18. | FC Schalke 04 II | 15 | 3.000 | 14.93% | 448 | 6.720 |