Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fritz Heckmanns | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jansen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heinrich Spennrath | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Wollgarten | 9 | 781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Emunds | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carl Förster | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Blum | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franz Consten | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werner Courté | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Müller | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willy Roolf | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
van Gogh | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Wagner | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hans Wagner | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Breuer | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Didillon | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fritz Jacobs | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heinrich Niessen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hermann Riechert | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktav Spennrath | 11 | 990 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otón Windisch | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Wollgarten | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.