Saison 1908/1909

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Karl Commer 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Hennes 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Kurt Laumen 8 720 0 0 0 0 0 0 0
Robert Niessen 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Hermann Riechert 14 1260 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Julius Bechhoff 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Moritz Breuer 18 1620 0 0 4 0 0 0 0
Josef Emunds 20 1800 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Ludwig 1 90 0 0 0 0 0 0 0
W. Frieling 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Karl Baurmann 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Boeven 18 1620 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Catteau 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Essers 23 2070 0 0 1 0 0 0 0
Fritz Holtsträter 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Gustav Pohlmann 6 540 0 0 0 0 0 0 0
Willy Roolf 13 1170 0 0 1 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Clemens Baurmann 3 270 0 0 1 0 0 0 0
Toni Boeven 8 720 0 0 7 0 0 0 0
Nicolaus Creutz 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Emil Leussler 16 1440 0 0 1 0 0 0 0
Eric Pullen 9 810 0 0 8 0 0 0 0
Lisele Pullen 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Rex 11 990 0 0 0 0 0 0 0
Alan Sowden 6 540 0 0 1 0 0 0 0
Willy Tillmanns 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Albert Wesché 5 450 0 0 0 0 0 0 0
Hans Wesché 17 1530 0 0 13 0 0 0 0
Ernst Wolff 14 1260 0 0 3 0 0 0 0
Hubert Wollgarten 18 1620 0 0 9 0 0 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen