Saison 1913/1914

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Wilhelm Hennes 20 1800 0 0 0 0 0 0 0
Franz Karg 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Xaver Baurmann 12 1080 0 0 0 0 0 0 0
Moritz Breuer 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Fritz Holtsträter 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Schnieber 7 630 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich Walchenbach 17 1530 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Joseph Janser 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Kurt Laumen 15 1350 0 0 0 0 0 0 0
Josef Meyers 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Hans Schroeder 18 1620 0 0 0 0 0 0 0
Wagener 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Hans Wesché 13 1170 0 0 2 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Hans Altenkamp 21 1890 0 0 16 0 0 0 0
Franz Axmacher 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Clemens Baurmann 17 1530 0 0 10 0 0 0 0
Max Blum 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Toni Boeven 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Willy Büsges 10 900 0 0 7 0 0 0 0
Richard Esser 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Hoffmann 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Josef Löhr 5 450 0 0 3 0 0 0 0
Schinck 2 180 0 0 1 0 0 0 0
Franz Vogeno 17 1530 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Wollgarten 18 1620 0 0 5 0 0 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen