Saison 1920/1921

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Wilhelm Hennes 12 1080 0 0 0 0 0 0 0
Karl Wirtz 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Ewald Laumen 9 810 0 0 0 0 0 0 0
Heinz Schaps 12 1080 0 0 0 0 0 0 0
Ludwig Schumacher 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich Walchenbach 10 900 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Hans Altenkamp 11 990 0 0 1 0 0 0 0
Franz Esser 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Max Hager 10 900 0 0 0 0 0 0 0
Alex Korffmacher 9 810 0 0 1 0 0 0 0
J.P. Manon 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Felix Schmitz 8 720 0 0 3 0 0 0 0
Hans Wesché 5 394 1 0 1 0 0 0 0
Willy Wirtz 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Clemens Baurmann 7 630 0 0 0 0 0 0 0
Erich Deppe 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Richard Dürr 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Franz Fincke 9 810 0 0 4 0 0 0 0
Fritz Fürguth 5 450 0 0 1 0 0 0 0
Hermann Goblet 7 630 0 0 2 0 0 0 0
Nikolaus Hansen 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Josef Junggeburth 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Kaussen 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Koll 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Josef Malangré 3 236 0 1 0 0 0 0 0
Josef Niessen 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Josef Redding 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Karl Rütgers 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich Sauerbier 3 270 0 0 2 0 0 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen