Saison 1987/1988

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Johannes Kau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Norbert Buschlinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Kahlhofen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Montanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Nelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Ritter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Lassad Abdelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Brandts 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Günter Delzepich 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holger Gresens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theo Gries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascal Notthoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thorsten Schmitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Sitek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josef Zschau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Leo Bunk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klaus Klock 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Krohm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Sendscheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Wagner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egbert Zimmermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen