Saison 1988/1989

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Johannes Kau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petteri Korkala 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Norbert Buschlinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Montanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Nelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Ritter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dietmar Schacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manfred Vigna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Weber 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Jörg Beyel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Brandts 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Günter Delzepich 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Goss 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holger Gresens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theo Gries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markus Högner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vlado Jelic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Peter Lipka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Sitek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Wagner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josef Zschau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Leo Bunk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Krohm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Sendscheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egbert Zimmermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernd Zumbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen