Saison 2001/2002

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Christian Schmidt 15 1350 0 0 0 0 0 0 0
12 Petr Hodulik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Stephan Straub 19 1710 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Clirim Bashi 9 570 0 4 0 0 2 0 0
3 Sascha Hildmann 14 647 2 8 0 0 3 0 0
4 Marc Spanier 26 2055 6 2 1 0 15 0 0
5 Frank Schmidt 28 1975 6 5 6 0 3 0 0
6 Willi Landgraf 30 2221 5 4 0 1 10 0 0
13 Mark Rudan 4 252 0 2 0 0 0 0 0
14 Daniel Rosin 12 575 5 6 0 1 2 0 0
25 David Marso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Edwin Bediako 15 1056 0 3 0 0 2 0 2
32 Manuel Benthin 11 832 3 2 0 0 1 0 0
33 Ralph Gunesch 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
7 Ivica Grlic 25 1945 1 4 2 3 7 1 0
8 Marco Zernicke 17 1438 2 1 1 3 5 0 0
10 Karl-Heinz Pflipsen 16 1321 4 0 3 2 5 0 0
11 Markus von Ahlen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Olivier Caillas 26 1709 11 7 3 2 7 0 0
18 Henri Heeren 26 2074 7 0 2 0 8 0 0
19 Bernd Rauw 29 2143 4 5 2 2 6 0 0
21 Goran Lozanowski 12 912 7 0 0 3 4 0 0
22 Zhang Xiaorui 4 87 1 3 0 0 0 0 0
27 Thierry Bayock 18 1242 9 4 5 1 1 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Metin Telle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Taifour Diane 29 1761 1 13 5 3 1 0 0
16 Stephan Lämmermann 21 1348 5 7 1 0 1 0 0
17 Mark Zimmermann 14 620 5 8 0 2 1 0 0
20 Xie Hui 13 966 0 4 1 1 1 0 0
23 Josef Ivanovic 21 1279 11 5 4 2 4 0 0
34 Markus Daun 15 1282 3 0 4 3 5 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Historie

alles löschen Schließen