Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Straub | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcus Hesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kristian Nicht | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Frank Paulus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alexander Klitzpera | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thomas Hengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Willi Landgraf | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Moses Sichone | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Thomas Stehle | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Emil Noll | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mirko Casper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stefan Blank | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dennis Brinkmann | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reiner Plaßhenrich | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Rolfes | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivan Petrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Schlaudraff | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cristian Fiel | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Laurentiu A. Reghecampf | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Daniel Gomez | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Erik Meijer | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Florian Bruns | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chris Iwelumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sergio Pinto | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jens Scharping | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kai Michalke | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Straub | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcus Hesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kristian Nicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Frank Paulus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alexander Klitzpera | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thomas Hengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Willi Landgraf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Moses Sichone | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Thomas Stehle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Emil Noll | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mirko Casper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stefan Blank | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dennis Brinkmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reiner Plaßhenrich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Rolfes | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivan Petrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Schlaudraff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cristian Fiel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Laurentiu A. Reghecampf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Daniel Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Erik Meijer | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Florian Bruns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chris Iwelumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sergio Pinto | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jens Scharping | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kai Michalke | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Straub | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcus Hesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kristian Nicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Frank Paulus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alexander Klitzpera | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thomas Hengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Willi Landgraf | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Moses Sichone | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Thomas Stehle | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Emil Noll | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mirko Casper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stefan Blank | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dennis Brinkmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reiner Plaßhenrich | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Rolfes | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivan Petrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Schlaudraff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cristian Fiel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Laurentiu A. Reghecampf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Daniel Gomez | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Erik Meijer | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Florian Bruns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chris Iwelumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sergio Pinto | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jens Scharping | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kai Michalke | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Straub | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcus Hesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kristian Nicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Frank Paulus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alexander Klitzpera | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thomas Hengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Willi Landgraf | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Moses Sichone | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Thomas Stehle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Emil Noll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mirko Casper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stefan Blank | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dennis Brinkmann | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reiner Plaßhenrich | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Rolfes | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivan Petrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Schlaudraff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cristian Fiel | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Laurentiu A. Reghecampf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Daniel Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Erik Meijer | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Florian Bruns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chris Iwelumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sergio Pinto | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jens Scharping | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kai Michalke | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Straub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcus Hesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kristian Nicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Frank Paulus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alexander Klitzpera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thomas Hengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Willi Landgraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Moses Sichone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Thomas Stehle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Emil Noll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mirko Casper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stefan Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dennis Brinkmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reiner Plaßhenrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Rolfes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivan Petrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Schlaudraff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cristian Fiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Laurentiu A. Reghecampf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spieler | Eins. | Spielm. | Ausg. | Eing. | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Daniel Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Erik Meijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Florian Bruns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chris Iwelumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sergio Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jens Scharping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kai Michalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.